公布时间:2021年 10 月16日
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
民营经济研究 | 000000211823 | 135.77 | 90.29 | 113.03 | 1 | 入围体检 |
000000217408 | 127.42 | 90.57 | 109.00 | 2 | 候 补 | |
000000200816 | 124.04 | 77.14 | 100.59 | 3 | 候 补 | |
广告监测 管理 | 000000208202 | 138.15 | 89.14 | 113.65 | 1 | 入围体检 |
000000217904 | 140.85 | 79 | 109.93 | 2 | 候 补 | |
000000205223 | 140.81 | 79 | 109.91 | 3 | 候 补 |
说明:总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%,如同一岗位考生考核总成绩相同的,则按照面试成绩高低顺序确定名次。
浙江省民营经济发展中心
(浙江省广告监测中心)
2021年10月16日
索引号: | 002482410/2021-677277 | 主题分类: | |
发布机构: | 公开日期: | 2021-10-16 |
公布时间:2021年 10 月16日
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
民营经济研究 | 000000211823 | 135.77 | 90.29 | 113.03 | 1 | 入围体检 |
000000217408 | 127.42 | 90.57 | 109.00 | 2 | 候 补 | |
000000200816 | 124.04 | 77.14 | 100.59 | 3 | 候 补 | |
广告监测 管理 | 000000208202 | 138.15 | 89.14 | 113.65 | 1 | 入围体检 |
000000217904 | 140.85 | 79 | 109.93 | 2 | 候 补 | |
000000205223 | 140.81 | 79 | 109.91 | 3 | 候 补 |
说明:总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%,如同一岗位考生考核总成绩相同的,则按照面试成绩高低顺序确定名次。
浙江省民营经济发展中心
(浙江省广告监测中心)
2021年10月16日