准考证号 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||
笔试 (按百分制折算) | 面试 | 总成绩 | |||||
研究、检验(化学) | |||||||
000000600622 | 王*渤 | 58.75 | 89.20 | 77.02 | 1 | 入围 | |
000000600217 | 潘*建 | 54.46 | 90.80 | 76.26 | 2 | 候补 | |
000000602203 | 黄*平 | / | 71.60 | 71.60 | 3 | 候补 | 博士研究生免笔试 |
000000604423 | 张*成 | 57.73 | 67.60 | 63.65 | 4 | 候补 | |
研究、检验(物理) | |||||||
000000600414 | 王*亮 | 61.73 | 90.20 | 78.81 | 1 | 入围 | |
000000601203 | 刘* | 57.46 | 73.80 | 67.26 | 2 | 候补 | |
000000602804 | 朱*宇 | 59.48 | 62.00 | 60.99 | 3 | 候补 |
浙江省产品质量安全科学研究院
2022年6月27日
索引号: | 002482410/2022-00385 | 主题分类: | |
发布机构: | 公开日期: | 2022-06-28 |
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||
笔试 (按百分制折算) | 面试 | 总成绩 | |||||
研究、检验(化学) | |||||||
000000600622 | 王*渤 | 58.75 | 89.20 | 77.02 | 1 | 入围 | |
000000600217 | 潘*建 | 54.46 | 90.80 | 76.26 | 2 | 候补 | |
000000602203 | 黄*平 | / | 71.60 | 71.60 | 3 | 候补 | 博士研究生免笔试 |
000000604423 | 张*成 | 57.73 | 67.60 | 63.65 | 4 | 候补 | |
研究、检验(物理) | |||||||
000000600414 | 王*亮 | 61.73 | 90.20 | 78.81 | 1 | 入围 | |
000000601203 | 刘* | 57.46 | 73.80 | 67.26 | 2 | 候补 | |
000000602804 | 朱*宇 | 59.48 | 62.00 | 60.99 | 3 | 候补 |
浙江省产品质量安全科学研究院
2022年6月27日