近期,我省兰溪市野马摩托配件有限公司、杭州新富光家居用品有限公司等32家企业积极履行消费品召回主体责任,陆续向所在地市场监管局及省市场监管局主动提交召回计划,决定对其生产的共计80792件(套)存在安全隐患的电动自行车、电动自行车头盔、塑料水杯、办公椅、木家具、儿童家具等消费品实施主动召回,切实维护消费者权益和健康安全。
上半年以来,省市场监管局根据监测到的消费品风险信息,组织浙江省产品质量安全科学研究院以电动自行车、电动自行车头盔、塑料水杯、办公椅、木家具、儿童家具等产品为重点开展了市场购检及缺陷风险分析。经分析发现,我省部分企业生产的电动自行车、电动自行车头盔、塑料水杯、办公椅、木家具、儿童家具等消费品不符合安全要求,涉嫌存在缺陷。省市场监管局依据《消费品召回管理暂行规定》,组织杭州、湖州、金华、台州、丽水市市场监管局对所涉企业开展缺陷调查。
经调查及确认,我省32家企业生产的80792件(套)消费品存在缺陷。主要存在以下缺陷问题:
1.电动自行车产品“结构(脚蹬间隙)”“电气装置(短路保护)”“反射器、照明和鸣号装置”项目不符合安全要求。“结构(脚蹬间隙)”不符合安全要求,当骑行转弯时,脚蹬可能触碰地面,导致跌倒伤害;“电气装置(短路保护)”不符合安全要求,电流过大时,熔断器可能不起作用,导致电器装置过热,甚至发生火灾;“反射器、照明和鸣号装置”不符合安全要求,在夜间骑行时照明效果不佳,黑暗环境下周边车辆无法准确发现电动自行车的位置及运行状况,有可能发生碰撞事故。
2.电动自行车头盔产品“结构”“吸收碰撞能量性能”“耐穿透性能”“佩戴装置强度性能”等项目不符合安全要求。“结构”“吸收碰撞能量性能”“耐穿透性能”不符合安全要求,在电动自行车发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量,有效抵御尖锐物体穿刺来保护佩戴者头部,可能导致佩戴者人身安全受到伤害;“佩戴装置强度性能” 不符合安全要求,头盔在受到外力拉拽时,连接件可能断裂、脱落,导致头盔脱离头部,无法对人起到保护作用。
3.塑料水杯产品警示标识不符合安全要求。塑料水杯产品无盛热水警示标识,可能导致消费者在使用过程中被烫伤风险。
4.办公椅产品“座面冲击”“扶手垂直向下静载荷”项目不符合安全要求。可能存在使用者跌倒、摔伤的风险。
5.木家具产品“甲醛释放量”“重金属含量(可溶性铅)”项目不符合安全要求。化合物可通过呼吸、皮肤直接接触等进入身体,对人体健康造成危害。
6.儿童家具产品“孔及孔隙”“力学性能-扶手椅侧向倾翻试验”项目不符合要求。“孔及孔隙”不符合安全要求,产品在使用时身体存在挤压、剪切的风险;“力学性能-扶手椅侧向倾翻试验”不符合安全要求,产品在使用时存在跌倒、摔伤的风险。
本次32家企业主动召回的详细信息,消费者可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站或浙江省市场监督管理局网站及浙江省缺陷产品召回信息网进行查询。
生产企业或经销商也将通过网络、公告等方式向社会公示召回信息及具体召回措施。消费者可直接与当地经销商或生产厂家联系,也可登录浙江省缺陷产品召回信息网或拨打浙江省缺陷产品技术评价中心热线电话0571-85027636了解和反映问题。同时,省市场监管局还提醒消费者近期关注国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站及时了解省外其他生产企业产品召回信息,如发现本地市场有销售或已购买,可直接与本地经销商或生产厂家联系,也可以拨打热线电话:010-59799616反映问题或提供缺陷线索。
缺陷产品召回是企业主动落实质量安全主体责任、提升品牌信誉的重要途径,省市场监管局在此要求我省消费品生产企业要以对消费者高度负责的态度,依法履行缺陷产品召回义务,主动消除安全隐患。
附件
浙江省32家生产企业主动召回详细信息
序号 | 产品名称 | 生产者 | 商标 | 型号/规格 | 生产批号 | 销售数量 | 联系电话 | 缺陷描述 |
1 | 电动自行车 | 杭州丰帆电动自行车有限公司 | 宝灵鸟 | TDT001Z | 20190626 | 5辆 | 15068765205 | 1. 结构(脚蹬间隙)不符合安全要求,骑行转弯时,脚蹬可能触碰地面,导致跌倒伤害; 2. 电气装置(短路保护)不符合安全要求,电流过大时,熔断器可能不起作用,导致电器装置过热,甚至起火; 3.反射器、照明和鸣号装置(反射器、照明)不符合安全要求,在夜间骑行时照明效果不佳,黑暗环境下周边车辆无法准确发现电动自行车的位置及运行状况,可能发生碰撞危险。 |
2 | 富光定制PC 太空杯健身水壶 | 杭州新富光家居用品有限公司 | 富光 | KAS201004-580 | 20200903 | 4290个 | 13989806975 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
3 | 功能椅 | 浙江悦童智能科技有限公司 | / | YT-03 | 2021.6 | 15件 | 15779384818 | 1.孔及间隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险;2.力学性能-扶手椅侧向倾翻试验不符合安全要求,使用时存在跌倒、摔伤的风险。 |
4 | 大满贯儿童学习椅可调节升降座椅小学生家用矫正坐姿靠背写字椅子 | 杭州智童合网络科技有限公司 | / | 睿智星椅200 | 2021.12.01 | 14件 | 15757388710 | 1. 孔及间隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险; 2.警示标识不符合安全要求,使用时存在误用或误操作引起的安全风险。 |
5 | 办公椅 | 安吉半岛家居用品有限公司 | / | (2代-标准款)黑框黑 | 2021.12.-2022.04 | 107件 | 18103637136 | 座面冲击项目不符合安全要求,使用者存在跌倒、摔伤的风险。 |
6 | 办公椅 | 安吉信格家具有限公司 | / | 6001 | 2021.12.-2022.03 | 36件 | 13059985558 | 座面冲击、扶手垂直向下静载荷项目不符合安全要求,使用者存在跌倒、摔伤的风险。 |
7 | 办公椅 | 安吉奥联家具有限公司 | / | (配置一)黑框黑网 | 2021.11.-2022.05 | 102件 | 15757257180 | 座面冲击、扶手垂直向下静载荷项目不符合安全要求,使用者存在跌倒、摔伤的风险。 |
8 | 办公椅 | 安吉凯撒家具有限公司 | / | W21-2 | 2021.11.-2022.05 | 452件 | 18103637136 | 座面冲击项目不符合安全要求,使用者存在跌倒、摔伤的风险。 |
9 | 电脑椅 | 安吉椅之澜家具有限公司 | / | / | 2021.10.-2022.04 | 108件 | 13757207070 | 1. 孔及间隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险; 2.力学性能-扶手椅侧向倾翻试验不符合安全要求,使用时存在跌倒、摔伤的风险;3.警示标识不符合安全要求,使用时存在误用或误操作引起的安全风险。 |
10 | 奇趣家桌807碧落蓝(双层) | 安吉青贝家居有限公司 | / | / | 2021.11.-2022.05 | 366件 | 15757388710 | 孔及孔隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险。 |
11 | 儿童学习桌 | 安吉星童家具科技有限公司 | / | HETZ032UMA | 2021.10-2021.12 | 230件 | 13868289796 | 孔及孔隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险。 |
12 | 儿童学习椅 | / | HETY604US | 2021.11.-2022.12 | 120件 | 1. 孔及间隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险; 2.力学性能-扶手椅侧向倾翻试验不符合安全要求,使用时存在跌倒、摔伤的风险。 | ||
13 | 床头柜 | 庆元县梦利佳竹木制品厂 | / | / | / | 3件 | 18767820060 | 甲醛释放量不符合安全要求,该化合物可通过呼吸进入体内对人体健康造成危害。 |
14 | 户外太空杯 | 台州市兆隆塑料模具有限公司 | 笛邦 | DB1321/1322/1323,500ML/600ML/700ML | 20201120 | 900个 | 13736608571 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
15 | 塑料水杯 | 台州市黄岩恒信塑料厂 | 金舒康 | 8105,600ML | 20200713 | 179个 | 13905762213 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
16 | 摇摇杯 | 台州市高昌塑业有限公司 | / | YB-002,600ML | 201903 | 800个 | 13736566996 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
17 | 手提摇摇杯 | 台州市黄岩海阔塑料厂 | HK | 600ML | 20200901 | 1300个 | 13736661673 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
18 | 乐扣乐扣水杯 | 浙江希乐工贸有限公司 | 乐扣 | HLC645BLU | XLA20200925325 | 6012个 | 13105869233 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
19 | 尖峰杯 | 台州市黄岩新春林工贸有限公司 | / | 900ml | DD202004000042 | 127个 | 13676676607 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
20 | 床头柜 | 仙居县妆玺家居用品有限公司 | 妆玺 | 501 A | 2021001 | 5件 | 13116881000 | 重金属含量(可溶性铅)不符合安全要求 ,该化合物可通过皮肤接触进入体内对人体健康造成危害。 |
21 | 尚泰运动水杯 | 顺美塑业有限公司 | 尚泰 | ST-6799 | / | 1083个 | 13957622779 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
22 | 尚泰弹盖运动水杯 | ST-6607 | / | 2652个 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 | |||
23 | 尚泰磨砂水杯 | ST-6613 | / | 6500个 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 | |||
24 | 便携带tritan水壶 | 台州添源模塑科技有限公司 | / | B22023 | / | 12个 | 13004796577 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
25 | 高颜值塑料水杯 | 义乌市佐莎电子商务商行 | / | SL451444 | / | 1000个 | 15817094097 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
26 | 乐扣水杯 | 义乌市杭安办公用品商行 | 杭义 | 8840 8839 | / | 1000个 | 18329094080 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
27 | 新款骑行杯塑料太空杯 | 8811 8812 | / | 1000个 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 | |||
28 | 星星涂鸦双层塑料杯 | 永康市双鸿五金制品厂 | 双鸿 | 654 | / | 50个 | 15857997383 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
29 | 可爱卡通学生吸管塑料水杯 | 永康市千正工贸有限公司 | / | RHD-001 | / | 108个 | 18757916760 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
30 | 儿童杯小靓仔塑料水杯 | 永康市宜舟杯厂 | 安茂 | 小靓仔 | / | 100个 | 18367955371 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
31 | 户外运动太空杯 | 永康市帕纳索电子商务商行 | / | X-9 | / | 34个 | 15967909455 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
32 | 艾可思超大容量1.8L畅饮刻度太空杯 | 永康市宇沫工贸有限公司 | 艾可思 | X-078/1800ML | 210701-1215 | 68个 | 18867968282 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
33 | 电动自行车乘员头盔 | 金华市金丰塑料厂 | / | / | / | 15714件 | 13957971387 | “结构”“吸收碰撞能量性能”“耐穿刺性能”不符合安全要求,当发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量,有效抵御尖锐物体穿刺来保护佩戴者头部,可能导致佩戴者人身安全受到伤害。 |
34 | 电动自行车头盔 | 永康市啡迪工贸有限公司 | / | / | / | 15000件 | 13575690032 | “结构”“吸收碰撞能量性能”“耐穿透性能”不符合安全要求,当发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量,有效抵御尖锐物体穿刺来保护佩戴者头部,可能导致佩戴者人身安全受到伤害。 |
35 | 助力车乘员头盔 | 兰溪市野马摩托配件有限公司 | YEMA | 313 | 190611/01 | 15000件 | 0579-88765555 | “吸收碰撞能量性能”不符合安全要求,当发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量,可能导致佩戴者受到伤害。 |
36 | 电动自行车头盔 | 兰溪市伯爵运动用品有限公司 | JIXI | B02 | / | 6300件 | 13506555226 | 1. “结构”“吸收碰撞能量性能”“佩戴装置强度性能”不符合安全要求,当发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量来保护佩戴者头部; 2.“佩戴装置强度性能”不符合安全要求,头盔在受到外力拉拽时,连接件可能断裂、脱落导致头盔脱离头部,可能导致佩戴者人身安全受到伤害。 |
(以下空白)
近期,我省兰溪市野马摩托配件有限公司、杭州新富光家居用品有限公司等32家企业积极履行消费品召回主体责任,陆续向所在地市场监管局及省市场监管局主动提交召回计划,决定对其生产的共计80792件(套)存在安全隐患的电动自行车、电动自行车头盔、塑料水杯、办公椅、木家具、儿童家具等消费品实施主动召回,切实维护消费者权益和健康安全。
上半年以来,省市场监管局根据监测到的消费品风险信息,组织浙江省产品质量安全科学研究院以电动自行车、电动自行车头盔、塑料水杯、办公椅、木家具、儿童家具等产品为重点开展了市场购检及缺陷风险分析。经分析发现,我省部分企业生产的电动自行车、电动自行车头盔、塑料水杯、办公椅、木家具、儿童家具等消费品不符合安全要求,涉嫌存在缺陷。省市场监管局依据《消费品召回管理暂行规定》,组织杭州、湖州、金华、台州、丽水市市场监管局对所涉企业开展缺陷调查。
经调查及确认,我省32家企业生产的80792件(套)消费品存在缺陷。主要存在以下缺陷问题:
1.电动自行车产品“结构(脚蹬间隙)”“电气装置(短路保护)”“反射器、照明和鸣号装置”项目不符合安全要求。“结构(脚蹬间隙)”不符合安全要求,当骑行转弯时,脚蹬可能触碰地面,导致跌倒伤害;“电气装置(短路保护)”不符合安全要求,电流过大时,熔断器可能不起作用,导致电器装置过热,甚至发生火灾;“反射器、照明和鸣号装置”不符合安全要求,在夜间骑行时照明效果不佳,黑暗环境下周边车辆无法准确发现电动自行车的位置及运行状况,有可能发生碰撞事故。
2.电动自行车头盔产品“结构”“吸收碰撞能量性能”“耐穿透性能”“佩戴装置强度性能”等项目不符合安全要求。“结构”“吸收碰撞能量性能”“耐穿透性能”不符合安全要求,在电动自行车发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量,有效抵御尖锐物体穿刺来保护佩戴者头部,可能导致佩戴者人身安全受到伤害;“佩戴装置强度性能” 不符合安全要求,头盔在受到外力拉拽时,连接件可能断裂、脱落,导致头盔脱离头部,无法对人起到保护作用。
3.塑料水杯产品警示标识不符合安全要求。塑料水杯产品无盛热水警示标识,可能导致消费者在使用过程中被烫伤风险。
4.办公椅产品“座面冲击”“扶手垂直向下静载荷”项目不符合安全要求。可能存在使用者跌倒、摔伤的风险。
5.木家具产品“甲醛释放量”“重金属含量(可溶性铅)”项目不符合安全要求。化合物可通过呼吸、皮肤直接接触等进入身体,对人体健康造成危害。
6.儿童家具产品“孔及孔隙”“力学性能-扶手椅侧向倾翻试验”项目不符合要求。“孔及孔隙”不符合安全要求,产品在使用时身体存在挤压、剪切的风险;“力学性能-扶手椅侧向倾翻试验”不符合安全要求,产品在使用时存在跌倒、摔伤的风险。
本次32家企业主动召回的详细信息,消费者可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站或浙江省市场监督管理局网站及浙江省缺陷产品召回信息网进行查询。
生产企业或经销商也将通过网络、公告等方式向社会公示召回信息及具体召回措施。消费者可直接与当地经销商或生产厂家联系,也可登录浙江省缺陷产品召回信息网或拨打浙江省缺陷产品技术评价中心热线电话0571-85027636了解和反映问题。同时,省市场监管局还提醒消费者近期关注国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站及时了解省外其他生产企业产品召回信息,如发现本地市场有销售或已购买,可直接与本地经销商或生产厂家联系,也可以拨打热线电话:010-59799616反映问题或提供缺陷线索。
缺陷产品召回是企业主动落实质量安全主体责任、提升品牌信誉的重要途径,省市场监管局在此要求我省消费品生产企业要以对消费者高度负责的态度,依法履行缺陷产品召回义务,主动消除安全隐患。
附件
浙江省32家生产企业主动召回详细信息
序号 | 产品名称 | 生产者 | 商标 | 型号/规格 | 生产批号 | 销售数量 | 联系电话 | 缺陷描述 |
1 | 电动自行车 | 杭州丰帆电动自行车有限公司 | 宝灵鸟 | TDT001Z | 20190626 | 5辆 | 15068765205 | 1. 结构(脚蹬间隙)不符合安全要求,骑行转弯时,脚蹬可能触碰地面,导致跌倒伤害; 2. 电气装置(短路保护)不符合安全要求,电流过大时,熔断器可能不起作用,导致电器装置过热,甚至起火; 3.反射器、照明和鸣号装置(反射器、照明)不符合安全要求,在夜间骑行时照明效果不佳,黑暗环境下周边车辆无法准确发现电动自行车的位置及运行状况,可能发生碰撞危险。 |
2 | 富光定制PC 太空杯健身水壶 | 杭州新富光家居用品有限公司 | 富光 | KAS201004-580 | 20200903 | 4290个 | 13989806975 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
3 | 功能椅 | 浙江悦童智能科技有限公司 | / | YT-03 | 2021.6 | 15件 | 15779384818 | 1.孔及间隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险;2.力学性能-扶手椅侧向倾翻试验不符合安全要求,使用时存在跌倒、摔伤的风险。 |
4 | 大满贯儿童学习椅可调节升降座椅小学生家用矫正坐姿靠背写字椅子 | 杭州智童合网络科技有限公司 | / | 睿智星椅200 | 2021.12.01 | 14件 | 15757388710 | 1. 孔及间隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险; 2.警示标识不符合安全要求,使用时存在误用或误操作引起的安全风险。 |
5 | 办公椅 | 安吉半岛家居用品有限公司 | / | (2代-标准款)黑框黑 | 2021.12.-2022.04 | 107件 | 18103637136 | 座面冲击项目不符合安全要求,使用者存在跌倒、摔伤的风险。 |
6 | 办公椅 | 安吉信格家具有限公司 | / | 6001 | 2021.12.-2022.03 | 36件 | 13059985558 | 座面冲击、扶手垂直向下静载荷项目不符合安全要求,使用者存在跌倒、摔伤的风险。 |
7 | 办公椅 | 安吉奥联家具有限公司 | / | (配置一)黑框黑网 | 2021.11.-2022.05 | 102件 | 15757257180 | 座面冲击、扶手垂直向下静载荷项目不符合安全要求,使用者存在跌倒、摔伤的风险。 |
8 | 办公椅 | 安吉凯撒家具有限公司 | / | W21-2 | 2021.11.-2022.05 | 452件 | 18103637136 | 座面冲击项目不符合安全要求,使用者存在跌倒、摔伤的风险。 |
9 | 电脑椅 | 安吉椅之澜家具有限公司 | / | / | 2021.10.-2022.04 | 108件 | 13757207070 | 1. 孔及间隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险; 2.力学性能-扶手椅侧向倾翻试验不符合安全要求,使用时存在跌倒、摔伤的风险;3.警示标识不符合安全要求,使用时存在误用或误操作引起的安全风险。 |
10 | 奇趣家桌807碧落蓝(双层) | 安吉青贝家居有限公司 | / | / | 2021.11.-2022.05 | 366件 | 15757388710 | 孔及孔隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险。 |
11 | 儿童学习桌 | 安吉星童家具科技有限公司 | / | HETZ032UMA | 2021.10-2021.12 | 230件 | 13868289796 | 孔及孔隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险。 |
12 | 儿童学习椅 | / | HETY604US | 2021.11.-2022.12 | 120件 | 1. 孔及间隙不符合安全要求,使用时身体存在挤压、剪切的风险; 2.力学性能-扶手椅侧向倾翻试验不符合安全要求,使用时存在跌倒、摔伤的风险。 | ||
13 | 床头柜 | 庆元县梦利佳竹木制品厂 | / | / | / | 3件 | 18767820060 | 甲醛释放量不符合安全要求,该化合物可通过呼吸进入体内对人体健康造成危害。 |
14 | 户外太空杯 | 台州市兆隆塑料模具有限公司 | 笛邦 | DB1321/1322/1323,500ML/600ML/700ML | 20201120 | 900个 | 13736608571 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
15 | 塑料水杯 | 台州市黄岩恒信塑料厂 | 金舒康 | 8105,600ML | 20200713 | 179个 | 13905762213 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
16 | 摇摇杯 | 台州市高昌塑业有限公司 | / | YB-002,600ML | 201903 | 800个 | 13736566996 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
17 | 手提摇摇杯 | 台州市黄岩海阔塑料厂 | HK | 600ML | 20200901 | 1300个 | 13736661673 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
18 | 乐扣乐扣水杯 | 浙江希乐工贸有限公司 | 乐扣 | HLC645BLU | XLA20200925325 | 6012个 | 13105869233 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
19 | 尖峰杯 | 台州市黄岩新春林工贸有限公司 | / | 900ml | DD202004000042 | 127个 | 13676676607 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
20 | 床头柜 | 仙居县妆玺家居用品有限公司 | 妆玺 | 501 A | 2021001 | 5件 | 13116881000 | 重金属含量(可溶性铅)不符合安全要求 ,该化合物可通过皮肤接触进入体内对人体健康造成危害。 |
21 | 尚泰运动水杯 | 顺美塑业有限公司 | 尚泰 | ST-6799 | / | 1083个 | 13957622779 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
22 | 尚泰弹盖运动水杯 | ST-6607 | / | 2652个 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 | |||
23 | 尚泰磨砂水杯 | ST-6613 | / | 6500个 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 | |||
24 | 便携带tritan水壶 | 台州添源模塑科技有限公司 | / | B22023 | / | 12个 | 13004796577 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
25 | 高颜值塑料水杯 | 义乌市佐莎电子商务商行 | / | SL451444 | / | 1000个 | 15817094097 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
26 | 乐扣水杯 | 义乌市杭安办公用品商行 | 杭义 | 8840 8839 | / | 1000个 | 18329094080 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
27 | 新款骑行杯塑料太空杯 | 8811 8812 | / | 1000个 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 | |||
28 | 星星涂鸦双层塑料杯 | 永康市双鸿五金制品厂 | 双鸿 | 654 | / | 50个 | 15857997383 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
29 | 可爱卡通学生吸管塑料水杯 | 永康市千正工贸有限公司 | / | RHD-001 | / | 108个 | 18757916760 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
30 | 儿童杯小靓仔塑料水杯 | 永康市宜舟杯厂 | 安茂 | 小靓仔 | / | 100个 | 18367955371 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
31 | 户外运动太空杯 | 永康市帕纳索电子商务商行 | / | X-9 | / | 34个 | 15967909455 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
32 | 艾可思超大容量1.8L畅饮刻度太空杯 | 永康市宇沫工贸有限公司 | 艾可思 | X-078/1800ML | 210701-1215 | 68个 | 18867968282 | 无盛热水警示标示,使用过程中存在被烫伤风险。 |
33 | 电动自行车乘员头盔 | 金华市金丰塑料厂 | / | / | / | 15714件 | 13957971387 | “结构”“吸收碰撞能量性能”“耐穿刺性能”不符合安全要求,当发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量,有效抵御尖锐物体穿刺来保护佩戴者头部,可能导致佩戴者人身安全受到伤害。 |
34 | 电动自行车头盔 | 永康市啡迪工贸有限公司 | / | / | / | 15000件 | 13575690032 | “结构”“吸收碰撞能量性能”“耐穿透性能”不符合安全要求,当发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量,有效抵御尖锐物体穿刺来保护佩戴者头部,可能导致佩戴者人身安全受到伤害。 |
35 | 助力车乘员头盔 | 兰溪市野马摩托配件有限公司 | YEMA | 313 | 190611/01 | 15000件 | 0579-88765555 | “吸收碰撞能量性能”不符合安全要求,当发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量,可能导致佩戴者受到伤害。 |
36 | 电动自行车头盔 | 兰溪市伯爵运动用品有限公司 | JIXI | B02 | / | 6300件 | 13506555226 | 1. “结构”“吸收碰撞能量性能”“佩戴装置强度性能”不符合安全要求,当发生事故时,头盔不能通过有效吸收碰撞能量来保护佩戴者头部; 2.“佩戴装置强度性能”不符合安全要求,头盔在受到外力拉拽时,连接件可能断裂、脱落导致头盔脱离头部,可能导致佩戴者人身安全受到伤害。 |
(以下空白)