2023年浙江省检验检测机构资质认定
评审员、主任评审员拟录取名单的公示
2023年浙江省检验检测机构资质认定评审员、主任评审员招录,经自愿申报、资格审查、考试面试等程序,拟录用评审员、主任评审员共计190人,现将名单予以公示。公示期为2023年12月1日至12月7日。
公示期内,如有异议,请以书面或电子邮件形式向浙江省市场监督管理局合格评定监督管理处反映情况,并提供必要的证明材料和有效联系方式。逾期不予受理。
联系地址:杭州市西湖区莫干山路77号金汇大厦 浙江省市场监督管理局合格评定监督管理处(邮编:310005);
联系电话:0571-85022470;
电子邮箱:jiangnx@zjtj.org。
附件:1.评审员拟录取公示名单
2.主任评审员拟录取公示名单
浙江省市场监督管理局
2023年12月1日
附件1
评审员拟录取公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 单位名称 | 推荐领域 | 笔试分数 |
生态环境,拟录取35人 | ||||||
1 | 叶伟红 | 女 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 82.5 |
2 | 谢益东 | 男 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 81.5 |
3 | 张明 | 男 | 杭州 | 浙江省杭州市生态环境监测中心 | 生态环境 | 80.5 |
4 | 赵倩 | 女 | 宁波 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 生态环境 | 79 |
5 | 钟晓 | 女 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 79 |
6 | 冯孙林 | 男 | 温州 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 生态环境 | 78.5 |
7 | 朱炜 | 男 | 杭州 | 杭州环溯检测技术服务有限公司 | 生态环境 | 77.5 |
8 | 陈春妹 | 女 | 温州 | 温州信达交通工程试验有限公司 | 生态环境 | 77.5 |
9 | 刘佳莹 | 女 | 省属 | 浙江省标准化研究院 | 生态环境 | 77 |
10 | 骆蕾 | 男 | 省属 | 浙江省计量科学研究院 | 生态环境 | 76.5 |
11 | 周姗 | 女 | 杭州 | 浙江省杭州市生态环境监测中心 | 生态环境 | 76.5 |
12 | 周玲慧 | 男 | 湖州 | 湖州中一检测研究院有限公司 | 生态环境 | 76.5 |
13 | 刘铮铮 | 女 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 76 |
14 | 茅纯 | 男 | 杭州 | 杭州华量检测技术有限公司 | 生态环境 | 75.5 |
15 | 胡文凌 | 女 | 嘉兴 | 浙江省嘉兴生态环境监测中心 | 生态环境 | 75.5 |
16 | 占利 | 女 | 省属 | 浙江省疾病预防控制中心 | 生态环境 | 75.5 |
17 | 曹柳燕 | 女 | 省属 | 浙江省海洋生态环境监测中心 | 生态环境 | 73.5 |
18 | 沈群 | 男 | 杭州 | 杭州市质量技术监督检测院 | 生态环境 | 73 |
19 | 徐方曦 | 男 | 台州 | 浙江省台州市生态环境监测中心 | 生态环境 | 73 |
20 | 吴建江 | 男 | 绍兴 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 生态环境 | 73 |
21 | 陈扉然 | 男 | 绍兴 | 绍兴市依高检测科技有限公司 | 生态环境 | 73 |
22 | 李娜 | 女 | 绍兴 | 浙江中诺检测技术有限公司 | 生态环境 | 72.5 |
23 | 陈峰 | 男 | 杭州 | 浙江省杭州市生态环境监测中心 | 生态环境 | 71 |
24 | 蒋武 | 男 | 温州 | 温州市质量技术监督检测院 | 生态环境 | 70.5 |
25 | 王路杰 | 男 | 杭州 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 生态环境 | 70 |
26 | 张佩琴 | 女 | 金华 | 浙江省金华生态环境监测中心 | 生态环境 | 69 |
27 | 周华 | 女 | 绍兴 | 浙江省绍兴生态环境监测中心 | 生态环境 | 69 |
28 | 吴晓雯 | 女 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 生态环境 | 68.5 |
29 | 季海冰 | 女 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 68.5 |
30 | 张倩 | 女 | 宁波 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 生态环境 | 68.5 |
31 | 沈碧君 | 女 | 宁波 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 生态环境 | 67.5 |
32 | 陈贤亮 | 男 | 衢州 | 衢州市衢港机动车辆检测有限公司 | 生态环境 | 67.5 |
33 | 余磊 | 男 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 67 |
34 | 吴丹 | 女 | 温州 | 浙江创泷环境检测技术有限公司 | 生态环境 | 66.5 |
35 | 张越 | 女 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 生态环境 | 66 |
食品安全,拟录取20人 | ||||||
36 | 王芳 | 女 | 湖州 | 湖州市疾病预防控制中心 | 食品安全 | 83 |
37 | 沙芬 | 女 | 宁波 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 食品安全 | 76.5 |
38 | 王燕飞 | 女 | 台州 | 台州市产品质量安全监测研究院 | 食品安全 | 76.5 |
39 | 黄丹 | 女 | 台州 | 台州市产品质量安全监测研究院 | 食品安全 | 75 |
40 | 邵国健 | 男 | 湖州 | 湖州市疾病预防控制中心 | 食品安全 | 74 |
41 | 宋士利 | 男 | 杭州 | 杭州市临平区疾病预防控制中心 | 食品安全 | 72.5 |
42 | 裴华 | 女 | 杭州 | 绿城农科检测技术有限公司 | 食品安全 | 72 |
43 | 孙岚 | 女 | 杭州 | 杭州市食品药品检验研究院 | 食品安全 | 71.5 |
44 | 钟宁远 | 女 | 绍兴 | 绍兴市食品药品检验研究院 | 食品安全 | 71.5 |
45 | 王京 | 男 | 杭州 | 浙江公正检验中心有限公司 | 食品安全 | 71.5 |
46 | 韦何雯 | 女 | 金华 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 食品安全 | 71.5 |
47 | 林仙军 | 男 | 杭州 | 绿城农科检测技术有限公司 | 食品安全 | 71.5 |
48 | 蔡良英 | 女 | 湖州 | 德清县食品药品检验检测中心 | 食品安全 | 70.5 |
49 | 郭跃平 | 男 | 金华 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 食品安全 | 69.5 |
50 | 董晓尉 | 男 | 金华 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 食品安全 | 68.5 |
51 | 章银珠 | 女 | 宁波 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 食品安全 | 68 |
52 | 刘柱 | 男 | 省属 | 浙江省食品药品检验研究院 | 食品安全 | 67.5 |
53 | 祝子铜 | 男 | 衢州 | 衢州海关综合技术服务中心 | 食品安全 | 67 |
54 | 曹慧 | 女 | 省属 | 浙江省产品质量安全科学研究院 | 食品安全 | 67 |
55 | 张姝 | 女 | 宁波 | 宁波市疾病预防控制中心 | 食品安全 | 66.5 |
农林牧渔,拟录取9人 | ||||||
56 | 陆荣茂 | 男 | 温州 | 浙江省海洋水产养殖研究所 | 农林牧渔 | 72.5 |
57 | 钟冬莲 | 女 | 省属 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 农林牧渔 | 65.5 |
58 | 张爱芝 | 女 | 宁波 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 农林牧渔 | 65 |
59 | 金自然 | 男 | 温州 | 温州市质量技术监督检测院 | 农林牧渔 | 65 |
60 | 吴定芳 | 女 | 温州 | 瑞安市食品检验检测中心 | 农林牧渔 | 65 |
61 | 邵颖 | 女 | 衢州 | 浙江巨化检测技术有限公司 | 农林牧渔 | 61.5 |
62 | 何平 | 男 | 台州 | 三门县食品药品检验检测中心 | 农林牧渔 | 62 |
63 | 蓝丽精 | 女 | 温州 | 泰顺县产品质量与食品安全检验检测中心 | 农林牧渔 | 61 |
公安刑事技术,拟录取6人 | ||||||
64 | 康伟 | 男 | 宁波 | 宁波市公安司法鉴定中心 | 公安 | 78 |
65 | 胡森杰 | 男 | 宁波 | 宁波市公安司法鉴定中心 | 公安 | 69.5 |
66 | 刘国忠 | 男 | 嘉兴 | 嘉善县产品质量监督检验所 | 公安 | 64.5 |
67 | 潘立鹏 | 男 | 绍兴 | 绍兴市公安司法鉴定中心 | 公安 | 63 |
68 | 金淑兰 | 女 | 绍兴 | 绍兴市公安司法鉴定中心 | 公安 | 63 |
69 | 雷力孟 | 男 | 温州 | 温州市公安局 | 公安 | 62.5 |
司法鉴定,拟录取4人 | ||||||
70 | 潘文碧 | 男 | 温州 | 温州市工业科学研究院公共技术服务中心 | 司法鉴定 | 72.5 |
71 | 肖学喜 | 男 | 宁波 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 司法鉴定 | 69.5 |
72 | 陈芳 | 女 | 杭州 | 浙江汉博司法鉴定中心 | 司法鉴定 | 64.5 |
73 | 王海峰 | 男 | 温州 | 文成县食品药品综合检测中心 | 司法鉴定 | 60 |
纺织皮革录,拟录取5人 | ||||||
74 | 顾虎 | 男 | 杭州 | 杭州市质量技术监督检测院 | 纺织皮革 | 81.5 |
75 | 王建刚 | 男 | 绍兴 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 纺织皮革 | 79 |
76 | 金晓虹 | 女 | 省属 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 纺织皮革 | 77 |
77 | 金君 | 女 | 湖州 | 湖州市质量技术监督检测研究院 | 纺织皮革 | 73.5 |
78 | 王宁 | 男 | 温州 | 温州市质量技术监督检测院 | 纺织皮革 | 64 |
交通水利,拟录取19人 | ||||||
79 | 薛朝芹 | 男 | 杭州 | 浙江城乡工程研究有限公司 | 交通水利 | 83 |
80 | 张华卿 | 女 | 省属 | 浙江省交通运输科学研究院 | 交通水利 | 79 |
81 | 张晔 | 女 | 省属 | 浙江省水利水电工程质量与安全管理中心 | 交通水利 | 77.5 |
82 | 乔仲发 | 男 | 省属 | 浙江省交通集团检测科技有限公司 | 交通水利 | 77 |
83 | 金肃静 | 男 | 省属 | 浙江省交通运输科学研究院 | 交通水利 | 76.5 |
84 | 周羽 | 男 | 省属 | 浙江公路技师学院 | 交通水利 | 74.5 |
85 | 黄海洋 | 男 | 宁波 | 宁波正信检测科技有限公司 | 交通水利 | 73.5 |
86 | 袁媛 | 女 | 杭州 | 浙江浙交检测技术有限公司 | 交通水利 | 71 |
87 | 俞雪永 | 男 | 嘉兴 | 嘉兴市卓越交通建设检测有限公司 | 交通水利 | 69 |
88 | 郑旭卫 | 男 | 金华 | 浙江意诚检测有限公司 | 交通水利 | 67.5 |
89 | 夏明玉 | 男 | 宁波 | 宁波正信检测科技有限公司 | 交通水利 | 67 |
90 | 吴黎明 | 男 | 温州 | 浙江元本检测技术股份有限公司 | 交通水利 | 66.5 |
91 | 赵晋 | 女 | 金华 | 浙江华正检测有限公司 | 交通水利 | 65.5 |
92 | 钟奇鸣 | 男 | 宁波 | 浙江中联消防产品质量检测有限公司 | 交通水利 | 65 |
93 | 王军华 | 男 | 宁波 | 浙江宁工检测科技有限公司 | 交通水利 | 65 |
94 | 柳国军 | 男 | 丽水 | 浙江丽中恒工程检测有限公司 | 交通水利 | 63.5 |
95 | 赵崇丰 | 男 | 金华 | 浙江华正检测有限公司 | 交通水利 | 63.5 |
96 | 陈礼礼 | 女 | 金华 | 浙江华正检测有限公司 | 交通水利 | 62 |
97 | 沈立中 | 男 | 温州 | 温州信达交通工程试验检测有限公司 | 交通水利 | 61.5 |
电子电器,拟录取10人 | ||||||
98 | 仇嘉 | 男 | 省属 | 浙江省产品质量安全科学研究院 | 电子电器 | 81 |
99 | 胡帅 | 男 | 金华 | 永康市质量技术监测研究院 | 电子电器 | 75 |
100 | 吴华 | 女 | 杭州 | 实链检测(浙江)有限公司 | 电子电器 | 72 |
101 | 厉昌海 | 男 | 杭州 | 杭州希科检测技术有限公司 | 电子电器 | 67 |
102 | 郑晋翔 | 男 | 绍兴 | 深检集团(浙江)质量技术服务有限公司 | 电子电器 | 67 |
103 | 吴鑫 | 女 | 嘉兴 | 嘉兴威凯检测技术有限公司 | 电子电器 | 64.5 |
104 | 杜钢 | 男 | 金华 | 金华市计量质量科学研究院 | 电子电器 | 64.5 |
105 | 陈彩敏 | 女 | 金华 | 武义县检验检测研究院 | 电子电器 | 62 |
106 | 王新燕 | 女 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 电子电器 | 62 |
107 | 朱晓勇 | 男 | 宁波 | 中国检验认证集团宁波有限公司 | 电子电器 | 61.5 |
能源电力,拟录取9人 | ||||||
108 | 任重 | 男 | 舟山 | 浙江舟山海洋输电研究院有限公司 | 能源电力 | 85 |
109 | 李世强 | 男 | 舟山 | 浙江舟山海洋输电研究院有限公司 | 能源电力 | 81 |
110 | 凌飞 | 男 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 能源电力 | 69.5 |
111 | 姚波 | 男 | 嘉兴 | 浙江方圆电气设备检测有限公司 | 能源电力 | 66.5 |
112 | 徐壬六 | 男 | 衢州 | 衢州市食品药品检验研究院 | 能源电力 | 66.5 |
113 | 沈海涛 | 男 | 嘉兴 | 浙江方圆电气设备检测有限公司 | 能源电力 | 65.5 |
114 | 方湘瑜 | 女 | 省属 | 浙江省特种设备科学研究院 | 能源电力 | 64 |
115 | 陈玲 | 女 | 杭州 | 浙江华电器材检测研究院 | 能源电力 | 63.5 |
116 | 韩雷涛 | 男 | 嘉兴 | 海宁市产品质量检验检测所(浙江省太阳能产品质量检验中心) | 能源电力 | 60 |
冶金化工,拟录取9人 | ||||||
117 | 俞耿华 | 男 | 省属 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | 冶金化工 | 80.5 |
118 | 钱晓东 | 男 | 省属 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | 冶金化工 | 77 |
119 | 许丹红 | 女 | 杭州 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 冶金化工 | 74 |
120 | 杨浩 | 男 | 金华 | 义乌市产品(商品)质量检验研究院(国家日用小商品质量检验检测中心) | 冶金化工 | 73.5 |
121 | 张学彬 | 男 | 宁波 | 宁波市产品食品质量检验研究院 (宁波市纤维检验所) | 冶金化工 | 73 |
122 | 胡丹 | 女 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 冶金化工 | 69.5 |
123 | 陈永刚 | 男 | 省属 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | 冶金化工 | 69 |
124 | 翁杰 | 男 | 杭州 | 杭州市质量技术监督检测院 | 食品安全 | 67 |
125 | 颜琳琦 | 男 | 省属 | 浙江省食品药品检验研究院 | 冶金化工 | 62.5 |
黄金珠宝,拟录取2人 | ||||||
126 | 王巨安 | 男 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 珠宝 | 67 |
127 | 严雪俊 | 女 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 珠宝 | 61 |
家具,拟录取5人 | ||||||
128 | 许之浩 | 男 | 省属 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 家具 | 76.5 |
129 | 张广宇 | 男 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 家具 | 74.5 |
130 | 蒋仲义 | 男 | 宁波 | 宁波市产品食品质量检验研究院 (宁波市纤维检验所) | 家具 | 73 |
131 | 钟文翰 | 女 | 省属 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 家具 | 72 |
132 | 胡天怡 | 女 | 省属 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 家具 | 68 |
自然资源,拟录取6人 | ||||||
133 | 杨桦 | 男 | 省属 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 自然资源 | 78 |
134 | 常骆新 | 男 | 杭州 | 浙江翰达工程检测有限公司 | 自然资源 | 72 |
135 | 楼慧元 | 男 | 省属 | 浙江省交通运输科学研究院 | 自然资源 | 67.5 |
136 | 潘仙龙 | 男 | 省属 | 浙江省地球物理技术应用研究所有限公司 | 自然资源 | 65.5 |
137 | 许秀兰 | 女 | 温州 | 温州市质量技术监督检测院 | 食品安全 | 64.5 |
138 | 隋玉杰 | 男 | 温州 | 温州市质量技术监督检测院 | 自然资源 | 62 |
139 | 郭 霞 | 女 | 湖州 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 自然资源 | 60 |
附件2
主任评审员拟录取公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 领域 | 地区 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 |
综合,拟录取10人 | ||||||||
1 | 吴涛 | 男 | 浙江省产品质量安全科学研究院 | 综合 | 省属 | 89.5 | 92.3 | 90.6 |
2 | 邵建文 | 男 | 浙江省计量科学研究院 | 综合 | 省属 | 75 | 89.3 | 80.7 |
3 | 王海荣 | 男 | 舟山市质量技术监督检测研究院 | 综合 | 舟山 | 76.5 | 87 | 80.7 |
4 | 顾良军 | 男 | 宁波正信检测科技有公司 | 综合 | 宁波 | 79.5 | 81.6 | 80.3 |
5 | 姚浔平 | 女 | 宁波市疾病预防控制中心 | 综合 | 宁波 | 79 | 75.6 | 77.6 |
6 | 岑斌 | 男 | 杭州市疾病预防控制中心 | 综合 | 杭州 | 72.5 | 82.6 | 76.5 |
7 | 吴尤东 | 男 | 浙江爱丽智能检测技术集团有限公司 | 综合 | 杭州 | 77 | 75.6 | 76.4 |
8 | 孙行 | 男 | 宁波市产品食品质量检验研究院 | 综合 | 宁波 | 69 | 81 | 73.8 |
9 | 张英志 | 男 | 金华市公路与运输管理中心 | 综合 | 金华 | 68 | 79.6 | 72.6 |
10 | 沈军 | 男 | 浙江中信检测有限公司 | 综合 | 衢州 | 68.5 | 67.6 | 68.1 |
电子信息,拟录取2人 | ||||||||
11 | 张晓斌 | 男 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 电子信息 | 杭州 | 76 | 88 | 80.8 |
12 | 王建 | 男 | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 电子信息 | 省属 | 73.5 | 80 | 76.1 |
纺织皮革,拟录取1人 | ||||||||
13 | 卢鸯 | 女 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 纺织皮革 | 省属 | 75 | 92 | 81.8 |
公安及司法鉴定,拟录取5人 | ||||||||
14 | 傅得锋 | 男 | 浙江省公安司法鉴定中心 | 公安 | 省属 | 74.5 | 85 | 78.7 |
15 | 王小强 | 男 | 杭州市公安司法鉴定中心 | 公安 | 杭州 | 73.5 | 84 | 77.7 |
16 | 郝宏蕾 | 女 | 浙江省公安司法鉴定中心 | 公安 | 省属 | 67 | 89 | 75.8 |
17 | 张巧英 | 女 | 绍兴文理学院司法鉴定中心 | 司法鉴定 | 绍兴 | 71 | 81 | 75 |
18 | 岑步星 | 男 | 宁波市公安司法鉴定中心 | 公安 | 宁波 | 60 | 85 | 70 |
机动车,拟录取,6人 | ||||||||
19 | 冯敏杰 | 男 | 浙江省计量科学研究院 | 机动车 | 省属 | 75 | 92.7 | 82.1 |
20 | 胡俊敏 | 男 | 台州市车辆综合性能检测中心站 | 机动车 | 台州 | 72.5 | 84.7 | 77.3 |
21 | 戴丽娜 | 女 | 宁波市计量测试研究院 | 机动车 | 宁波 | 67 | 88 | 75.4 |
22 | 施正腾 | 男 | 苍南县汽车综合性能检测有限公司 | 机动车 | 温州 | 66 | 90 | 75.6 |
23 | 温晓婷 | 女 | 湖州德邦机动车检测有限公司 | 机动车 | 湖州 | 75 | 69.3 | 72.7 |
24 | 骆旭山 | 男 | 义乌市恒风职业培训学校 | 机动车 | 金华 | 65 | 82.7 | 72.0 |
人防,拟录取9人 | ||||||||
25 | 卢文浩 | 男 | 浙江大合检测有限公司 | 人防 | 杭州 | 77.5 | 89 | 82.1 |
26 | 陈惠娟 | 女 | 浙江华正检测有限公司 | 人防 | 金华 | 81 | 87 | 83.4 |
27 | 翟延波 | 男 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 人防 | 省属 | 67.5 | 89 | 76.1 |
28 | 刘小玲 | 女 | 浙江久正工程检测有限公司 | 人防 | 杭州 | 67 | 87 | 75 |
29 | 胡国锋 | 男 | 慈溪市建材管理中心 | 人防 | 宁波 | 66 | 81 | 72 |
30 | 汪雅珊 | 女 | 浙江意诚检测有限公司 | 人防 | 金华 | 79 | 78 | 78.6 |
31 | 曹喜勤 | 女 | 兰溪市程远建筑材料检测有限公司 | 人防 | 金华 | 73.5 | 86 | 78.5 |
32 | 罗季英 | 女 | 浙江意诚检测有限公司 | 人防 | 金华 | 66.5 | 91 | 76.3 |
33 | 张钰铭 | 男 | 浙江华正检测有限公司 | 人防 | 金华 | 62.5 | 84 | 71.1 |
生态环境,拟录取11人 | ||||||||
34 | 吴晓芳 | 女 | 杭州环析检测科技有限公司 | 生态环境 | 杭州 | 75.5 | 89 | 80.9 |
35 | 吕晶 | 女 | 浙江环境监测工程有限公司 | 生态环境 | 省属 | 77.5 | 84 | 80.1 |
36 | 潘双叶 | 女 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 生态环境 | 宁波 | 70 | 92.7 | 79.1 |
37 | 张苗云 | 男 | 浙江省金华生态环境监测中心 | 生态环境 | 金华 | 69.5 | 87.3 | 76.6 |
38 | 朱丽波 | 女 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 生态环境 | 宁波 | 67.5 | 88.3 | 75.8 |
39 | 李晶晶 | 女 | 浙江省绍兴生态环境监测中心 | 生态环境 | 绍兴 | 68 | 86.7 | 75.4 |
40 | 叶旭红 | 男 | 浙江省杭州市生态环境监测中心 | 生态环境 | 杭州 | 67 | 83.3 | 73.5 |
41 | 赵小敏 | 男 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 生态环境 | 温州 | 64 | 84 | 72 |
42 | 徐舒 | 女 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 生态环境 | 温州 | 70.5 | 72.3 | 71.2 |
43 | 秦卫锋 | 男 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 生态环境 | 省属 | 63 | 82 | 70.6 |
44 | 麻军亮 | 男 | 浙江安科工程检测有限公司 | 生态环境 | 台州 | 66 | 77.7 | 70.6 |
食品和农林牧渔,拟录取7人 | ||||||||
45 | 李毅 | 男 | 温州市疾病预防控制中心 | 食品和农林牧渔 | 温州 | 80 | 80.6 | 80.2 |
46 | 陈夏芳 | 女 | 金华市疾病预防控制中心 | 食品和农林牧渔 | 金华 | 75.5 | 80 | 77.3 |
47 | 朱龙仙 | 女 | 食品和农林牧渔 | 金华 | 68.5 | 89.6 | 76.9 | |
48 | 曹丹 | 女 | 金华海关综合技术服务中心 | 食品和农林牧渔 | 金华 | 70.5 | 81.3 | 74.8 |
49 | 吴益春 | 男 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 食品和农林牧渔 | 舟山 | 65 | 83 | 72.2 |
50 | 丁明 | 男 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 食品和农林牧渔 | 省属 | 63.5 | 83.6 | 71.5 |
51 | 夏慧丽 | 女 | 台州市食品药品检验研究院 | 食品和农林牧渔 | 台州 | 66 | 79.3 | 71.3 |
2023年浙江省检验检测机构资质认定
评审员、主任评审员拟录取名单的公示
2023年浙江省检验检测机构资质认定评审员、主任评审员招录,经自愿申报、资格审查、考试面试等程序,拟录用评审员、主任评审员共计190人,现将名单予以公示。公示期为2023年12月1日至12月7日。
公示期内,如有异议,请以书面或电子邮件形式向浙江省市场监督管理局合格评定监督管理处反映情况,并提供必要的证明材料和有效联系方式。逾期不予受理。
联系地址:杭州市西湖区莫干山路77号金汇大厦 浙江省市场监督管理局合格评定监督管理处(邮编:310005);
联系电话:0571-85022470;
电子邮箱:jiangnx@zjtj.org。
附件:1.评审员拟录取公示名单
2.主任评审员拟录取公示名单
浙江省市场监督管理局
2023年12月1日
附件1
评审员拟录取公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 单位名称 | 推荐领域 | 笔试分数 |
生态环境,拟录取35人 | ||||||
1 | 叶伟红 | 女 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 82.5 |
2 | 谢益东 | 男 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 81.5 |
3 | 张明 | 男 | 杭州 | 浙江省杭州市生态环境监测中心 | 生态环境 | 80.5 |
4 | 赵倩 | 女 | 宁波 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 生态环境 | 79 |
5 | 钟晓 | 女 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 79 |
6 | 冯孙林 | 男 | 温州 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 生态环境 | 78.5 |
7 | 朱炜 | 男 | 杭州 | 杭州环溯检测技术服务有限公司 | 生态环境 | 77.5 |
8 | 陈春妹 | 女 | 温州 | 温州信达交通工程试验有限公司 | 生态环境 | 77.5 |
9 | 刘佳莹 | 女 | 省属 | 浙江省标准化研究院 | 生态环境 | 77 |
10 | 骆蕾 | 男 | 省属 | 浙江省计量科学研究院 | 生态环境 | 76.5 |
11 | 周姗 | 女 | 杭州 | 浙江省杭州市生态环境监测中心 | 生态环境 | 76.5 |
12 | 周玲慧 | 男 | 湖州 | 湖州中一检测研究院有限公司 | 生态环境 | 76.5 |
13 | 刘铮铮 | 女 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 76 |
14 | 茅纯 | 男 | 杭州 | 杭州华量检测技术有限公司 | 生态环境 | 75.5 |
15 | 胡文凌 | 女 | 嘉兴 | 浙江省嘉兴生态环境监测中心 | 生态环境 | 75.5 |
16 | 占利 | 女 | 省属 | 浙江省疾病预防控制中心 | 生态环境 | 75.5 |
17 | 曹柳燕 | 女 | 省属 | 浙江省海洋生态环境监测中心 | 生态环境 | 73.5 |
18 | 沈群 | 男 | 杭州 | 杭州市质量技术监督检测院 | 生态环境 | 73 |
19 | 徐方曦 | 男 | 台州 | 浙江省台州市生态环境监测中心 | 生态环境 | 73 |
20 | 吴建江 | 男 | 绍兴 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 生态环境 | 73 |
21 | 陈扉然 | 男 | 绍兴 | 绍兴市依高检测科技有限公司 | 生态环境 | 73 |
22 | 李娜 | 女 | 绍兴 | 浙江中诺检测技术有限公司 | 生态环境 | 72.5 |
23 | 陈峰 | 男 | 杭州 | 浙江省杭州市生态环境监测中心 | 生态环境 | 71 |
24 | 蒋武 | 男 | 温州 | 温州市质量技术监督检测院 | 生态环境 | 70.5 |
25 | 王路杰 | 男 | 杭州 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 生态环境 | 70 |
26 | 张佩琴 | 女 | 金华 | 浙江省金华生态环境监测中心 | 生态环境 | 69 |
27 | 周华 | 女 | 绍兴 | 浙江省绍兴生态环境监测中心 | 生态环境 | 69 |
28 | 吴晓雯 | 女 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 生态环境 | 68.5 |
29 | 季海冰 | 女 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 68.5 |
30 | 张倩 | 女 | 宁波 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 生态环境 | 68.5 |
31 | 沈碧君 | 女 | 宁波 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 生态环境 | 67.5 |
32 | 陈贤亮 | 男 | 衢州 | 衢州市衢港机动车辆检测有限公司 | 生态环境 | 67.5 |
33 | 余磊 | 男 | 省属 | 浙江省生态环境监测中心 | 生态环境 | 67 |
34 | 吴丹 | 女 | 温州 | 浙江创泷环境检测技术有限公司 | 生态环境 | 66.5 |
35 | 张越 | 女 | 省属 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 生态环境 | 66 |
食品安全,拟录取20人 | ||||||
36 | 王芳 | 女 | 湖州 | 湖州市疾病预防控制中心 | 食品安全 | 83 |
37 | 沙芬 | 女 | 宁波 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 食品安全 | 76.5 |
38 | 王燕飞 | 女 | 台州 | 台州市产品质量安全监测研究院 | 食品安全 | 76.5 |
39 | 黄丹 | 女 | 台州 | 台州市产品质量安全监测研究院 | 食品安全 | 75 |
40 | 邵国健 | 男 | 湖州 | 湖州市疾病预防控制中心 | 食品安全 | 74 |
41 | 宋士利 | 男 | 杭州 | 杭州市临平区疾病预防控制中心 | 食品安全 | 72.5 |
42 | 裴华 | 女 | 杭州 | 绿城农科检测技术有限公司 | 食品安全 | 72 |
43 | 孙岚 | 女 | 杭州 | 杭州市食品药品检验研究院 | 食品安全 | 71.5 |
44 | 钟宁远 | 女 | 绍兴 | 绍兴市食品药品检验研究院 | 食品安全 | 71.5 |
45 | 王京 | 男 | 杭州 | 浙江公正检验中心有限公司 | 食品安全 | 71.5 |
46 | 韦何雯 | 女 | 金华 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 食品安全 | 71.5 |
47 | 林仙军 | 男 | 杭州 | 绿城农科检测技术有限公司 | 食品安全 | 71.5 |
48 | 蔡良英 | 女 | 湖州 | 德清县食品药品检验检测中心 | 食品安全 | 70.5 |
