| 索引号: | 主题分类: | ||
| 发布机构: | 公开日期: | 2026-02-24 |
各有关单位:
现将2025年全省各地专利授权量统计等有关数据公开,供参阅。
附件:1.2025年全省各地区专利授权量
2.2025年全省各地区有效发明专利拥有量和每万人有效发明专利拥有量
3.2025年全省各地区PCT国际专利申请量
浙江省知识产权局
2026年2月13日
附件1
2025年全省各地区专利授权量
单位:件
地区 | 市县名称 | 专利类型 | 申请人类型 | 职务/非职务 | 合计授权量 | |||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 高等院校 | 科研院所 | 企业 | 机关团体 | 个人 | 职务 | 非职务 | |||
杭州 | 市本级 | 42552 | 33097 | 17886 | 14043 | 2442 | 74108 | 1412 | 1530 | 92005 | 1530 | 93535 |
上城区 | 1937 | 1939 | 1580 | 189 | 171 | 4498 | 351 | 247 | 5209 | 247 | 5456 | |
拱墅区 | 4013 | 2242 | 851 | 2427 | 55 | 4057 | 324 | 243 | 6863 | 243 | 7106 | |
西湖区 | 9490 | 2826 | 1399 | 6353 | 525 | 6306 | 274 | 257 | 13458 | 257 | 13715 | |
滨江区 | 9529 | 5561 | 4755 | 273 | 314 | 19083 | 66 | 109 | 19736 | 109 | 19845 | |
萧山区 | 3104 | 5069 | 1977 | 295 | 155 | 9386 | 115 | 199 | 9951 | 199 | 10150 | |
余杭区 | 5425 | 3871 | 2108 | 216 | 979 | 9963 | 93 | 153 | 11251 | 153 | 11404 | |
富阳区 | 984 | 1995 | 483 | 43 | 92 | 3235 | 28 | 64 | 3398 | 64 | 3462 | |
临安区 | 955 | 2056 | 405 | 305 | 7 | 2957 | 101 | 46 | 3370 | 46 | 3416 | |
临平区 | 1738 | 3927 | 1742 | 12 | 47 | 7215 | 31 | 102 | 7305 | 102 | 7407 | |
钱塘区 | 5377 | 3611 | 2586 | 3930 | 97 | 7408 | 29 | 110 | 11464 | 110 | 11574 | |
桐庐县 | 302 | 1256 | 508 | 11 | 2 | 1935 | 30 | 88 | 1978 | 88 | 2066 | |
淳安县 | 64 | 256 | 157 | 0 | 1 | 430 | 36 | 10 | 467 | 10 | 477 | |
建德市 | 159 | 473 | 222 | 0 | 2 | 792 | 12 | 48 | 806 | 48 | 854 | |
合计 | 43077 | 35082 | 18773 | 14054 | 2447 | 77265 | 1490 | 1676 | 95256 | 1676 | 96932 | |
宁波 | 市本级 | 7546 | 15798 | 9169 | 1159 | 803 | 28969 | 525 | 1057 | 31456 | 1057 | 32513 |
海曙区 | 745 | 2019 | 1602 | 58 | 34 | 3815 | 186 | 273 | 4093 | 273 | 4366 | |
江北区 | 1119 | 1363 | 815 | 751 | 30 | 2414 | 16 | 86 | 3211 | 86 | 3297 | |
北仑区 | 1276 | 3327 | 1396 | 28 | 56 | 5686 | 57 | 172 | 5827 | 172 | 5999 | |
镇海区 | 1079 | 1814 | 611 | 25 | 489 | 2867 | 22 | 101 | 3403 | 101 | 3504 | |
鄞州区 | 2862 | 5252 | 3859 | 242 | 190 | 10973 | 234 | 334 | 11639 | 334 | 11973 | |
奉化区 | 431 | 1893 | 840 | 55 | 4 | 3004 | 10 | 91 | 3073 | 91 | 3164 | |
象山县 | 337 | 1135 | 225 | 7 | 0 | 1642 | 6 | 42 | 1655 | 42 | 1697 | |
宁海县 | 492 | 2047 | 2830 | 0 | 1 | 4430 | 27 | 911 | 4458 | 911 | 5369 | |
余姚市 | 1921 | 4385 | 4980 | 37 | 42 | 10029 | 69 | 1109 | 10177 | 1109 | 11286 | |
慈溪市 | 2357 | 7646 | 6838 | 58 | 49 | 15308 | 25 | 1401 | 15440 | 1401 | 16841 | |
合计 | 12619 | 30881 | 23996 | 1261 | 895 | 60168 | 652 | 4520 | 62976 | 4520 | 67496 | |
温州 | 市本级 | 2552 | 7722 | 11537 | 959 | 235 | 19033 | 424 | 1160 | 20651 | 1160 | 21811 |
鹿城区 | 522 | 1135 | 3799 | 118 | 53 | 4563 | 271 | 451 | 5005 | 451 | 5456 | |
龙湾区 | 1109 | 4027 | 4051 | 133 | 112 | 8424 | 28 | 490 | 8697 | 490 | 9187 | |
瓯海区 | 799 | 2064 | 3351 | 674 | 61 | 5168 | 124 | 187 | 6027 | 187 | 6214 | |
洞头区 | 122 | 496 | 336 | 34 | 9 | 878 | 1 | 32 | 922 | 32 | 954 | |
永嘉县 | 366 | 1330 | 2075 | 1 | 4 | 3364 | 14 | 388 | 3383 | 388 | 3771 | |
平阳县 | 304 | 1830 | 3690 | 0 | 8 | 4613 | 59 | 1144 | 4680 | 1144 | 5824 | |
苍南县 | 111 | 630 | 394 | 0 | 8 | 893 | 7 | 227 | 908 | 227 | 1135 | |
文成县 | 28 | 151 | 216 | 0 | 5 | 191 | 1 | 198 | 197 | 198 | 395 | |
泰顺县 | 28 | 153 | 37 | 2 | 3 | 167 | 6 | 40 | 178 | 40 | 218 | |
瑞安市 | 785 | 3781 | 3858 | 2 | 7 | 7238 | 9 | 1168 | 7256 | 1168 | 8424 | |
乐清市 | 1928 | 6615 | 3010 | 0 | 14 | 10937 | 51 | 551 | 11002 | 551 | 11553 | |
龙港市 | 71 | 824 | 231 | 1 | 0 | 1045 | 2 | 78 | 1048 | 78 | 1126 | |
合计 | 6173 | 23036 | 25048 | 965 | 284 | 47481 | 573 | 4954 | 49303 | 4954 | 54257 | |
嘉兴 | 市本级 | 1749 | 5341 | 1364 | 243 | 227 | 7697 | 144 | 143 | 8311 | 143 | 8454 |
南湖区 | 1039 | 2837 | 757 | 188 | 139 | 4103 | 127 | 76 | 4557 | 76 | 4633 | |
秀洲区 | 710 | 2504 | 607 | 55 | 88 | 3594 | 17 | 67 | 3754 | 67 | 3821 | |
嘉善县 | 835 | 3044 | 320 | 1 | 86 | 4059 | 23 | 30 | 4169 | 30 | 4199 | |
海盐县 | 529 | 2168 | 595 | 0 | 14 | 3222 | 13 | 43 | 3249 | 43 | 3292 | |
海宁市 | 998 | 2821 | 3834 | 8 | 12 | 7541 | 29 | 63 | 7590 | 63 | 7653 | |
平湖市 | 476 | 1945 | 631 | 0 | 19 | 2945 | 12 | 76 | 2976 | 76 | 3052 | |
桐乡市 | 651 | 2446 | 1355 | 0 | 26 | 4356 | 36 | 34 | 4418 | 34 | 4452 | |
合计 | 5238 | 17765 | 8099 | 252 | 384 | 29820 | 257 | 389 | 30713 | 389 | 31102 | |
湖州 | 市本级 | 1244 | 3656 | 1019 | 121 | 350 | 5322 | 66 | 60 | 5859 | 60 | 5919 |
吴兴区 | 974 | 2239 | 824 | 121 | 349 | 3453 | 65 | 49 | 3988 | 49 | 4037 | |
南浔区 | 270 | 1417 | 195 | 0 | 1 | 1869 | 1 | 11 | 1871 | 11 | 1882 | |
德清县 | 431 | 1572 | 439 | 1 | 17 | 2383 | 14 | 27 | 2415 | 27 | 2442 | |
长兴县 | 730 | 1882 | 247 | 8 | 1 | 2807 | 23 | 20 | 2839 | 20 | 2859 | |
安吉县 | 365 | 1565 | 1335 | 0 | 1 | 3095 | 10 | 159 | 3106 | 159 | 3265 | |
合计 | 2770 | 8675 | 3040 | 130 | 369 | 13607 | 113 | 266 | 14219 | 266 | 14485 | |
绍兴 | 市本级 | 2386 | 6825 | 3411 | 498 | 125 | 11366 | 264 | 369 | 12253 | 369 | 12622 |
越城区 | 932 | 2559 | 1507 | 231 | 70 | 4448 | 154 | 95 | 4903 | 95 | 4998 | |
柯桥区 | 626 | 2044 | 1269 | 210 | 39 | 3440 | 82 | 168 | 3771 | 168 | 3939 | |
上虞区 | 828 | 2222 | 635 | 57 | 16 | 3478 | 28 | 106 | 3579 | 106 | 3685 | |
新昌县 | 440 | 1542 | 171 | 5 | 12 | 2092 | 10 | 34 | 2119 | 34 | 2153 | |
诸暨市 | 908 | 2594 | 851 | 9 | 41 | 4146 | 20 | 137 | 4216 | 137 | 4353 | |
嵊州市 | 306 | 1369 | 294 | 0 | 33 | 1862 | 10 | 64 | 1905 | 64 | 1969 | |
合计 | 4040 | 12330 | 4727 | 512 | 211 | 19466 | 304 | 604 | 20493 | 604 | 21097 | |
金华 | 市本级 | 983 | 3224 | 2822 | 425 | 61 | 6103 | 71 | 369 | 6660 | 369 | 7029 |
婺城区 | 656 | 1918 | 1262 | 401 | 38 | 3166 | 64 | 167 | 3669 | 167 | 3836 | |
金东区 | 327 | 1306 | 1560 | 24 | 23 | 2937 | 7 | 202 | 2991 | 202 | 3193 | |
武义县 | 296 | 1789 | 2479 | 0 | 8 | 4314 | 12 | 230 | 4334 | 230 | 4564 | |
浦江县 | 108 | 681 | 1204 | 0 | 0 | 1601 | 4 | 388 | 1605 | 388 | 1993 | |
磐安县 | 42 | 312 | 283 | 0 | 0 | 580 | 4 | 53 | 584 | 53 | 637 | |
兰溪市 | 252 | 1401 | 577 | 11 | 3 | 2057 | 22 | 137 | 2093 | 137 | 2230 | |
义乌市 | 345 | 1595 | 7057 | 225 | 15 | 7173 | 50 | 1534 | 7463 | 1534 | 8997 | |
东阳市 | 283 | 1014 | 1545 | 79 | 0 | 2332 | 12 | 419 | 2423 | 419 | 2842 | |
永康市 | 410 | 2496 | 8480 | 2 | 2 | 8721 | 13 | 2648 | 8738 | 2648 | 11386 | |
合计 | 2719 | 12512 | 24447 | 742 | 89 | 32881 | 188 | 5778 | 33900 | 5778 | 39678 | |
衢州 | 市本级 | 578 | 1353 | 251 | 55 | 177 | 1823 | 45 | 82 | 2100 | 82 | 2182 |
柯城区 | 500 | 844 | 127 | 54 | 177 | 1147 | 43 | 50 | 1421 | 50 | 1471 | |
衢江区 | 78 | 509 | 124 | 1 | 0 | 676 | 2 | 32 | 679 | 32 | 711 | |
常山县 | 67 | 346 | 96 | 0 | 0 | 486 | 3 | 20 | 489 | 20 | 509 | |
开化县 | 59 | 248 | 48 | 0 | 4 | 308 | 0 | 43 | 312 | 43 | 355 | |
龙游县 | 165 | 798 | 180 | 0 | 5 | 1068 | 16 | 54 | 1089 | 54 | 1143 | |
江山市 | 159 | 606 | 149 | 0 | 8 | 877 | 0 | 29 | 885 | 29 | 914 | |
合计 | 1028 | 3351 | 724 | 55 | 194 | 4562 | 64 | 228 | 4875 | 228 | 5103 | |
舟山 | 市本级 | 635 | 703 | 125 | 286 | 169 | 940 | 31 | 37 | 1426 | 37 | 1463 |
定海区 | 539 | 510 | 100 | 248 | 169 | 689 | 29 | 14 | 1135 | 14 | 1149 | |
普陀区 | 96 | 193 | 25 | 38 | 0 | 251 | 2 | 23 | 291 | 23 | 314 | |
岱山县 | 29 | 154 | 16 | 0 | 0 | 178 | 2 | 19 | 180 | 19 | 199 | |
嵊泗县 | 13 | 31 | 1 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
合计 | 677 | 888 | 142 | 286 | 171 | 1160 | 34 | 56 | 1651 | 56 | 1707 | |
台州 | 市本级 | 1535 | 4659 | 9905 | 209 | 120 | 11949 | 115 | 3706 | 12393 | 3706 | 16099 |
椒江区 | 895 | 2075 | 2181 | 149 | 107 | 4144 | 106 | 645 | 4506 | 645 | 5151 | |
黄岩区 | 357 | 1454 | 6104 | 60 | 12 | 5478 | 4 | 2361 | 5554 | 2361 | 7915 | |
路桥区 | 283 | 1130 | 1620 | 0 | 1 | 2327 | 5 | 700 | 2333 | 700 | 3033 | |
三门县 | 145 | 475 | 277 | 0 | 0 | 803 | 4 | 90 | 807 | 90 | 897 | |
天台县 | 208 | 642 | 319 | 3 | 2 | 972 | 19 | 173 | 996 | 173 | 1169 | |
仙居县 | 157 | 321 | 164 | 2 | 0 | 580 | 5 | 55 | 587 | 55 | 642 | |
温岭市 | 665 | 2468 | 2224 | 65 | 10 | 4695 | 20 | 567 | 4790 | 567 | 5357 | |
临海市 | 386 | 1452 | 1807 | 6 | 0 | 3199 | 17 | 423 | 3222 | 423 | 3645 | |
玉环市 | 413 | 2037 | 1154 | 3 | 5 | 3318 | 5 | 273 | 3331 | 273 | 3604 | |
合计 | 3509 | 12054 | 15850 | 288 | 137 | 25516 | 185 | 5287 | 26126 | 5287 | 31413 | |
丽水 | 市本级 | 433 | 1540 | 441 | 47 | 20 | 2175 | 90 | 82 | 2332 | 82 | 2414 |
莲都区 | 433 | 1540 | 441 | 47 | 20 | 2175 | 90 | 82 | 2332 | 82 | 2414 | |
青田县 | 112 | 356 | 185 | 0 | 2 | 582 | 8 | 61 | 592 | 61 | 653 | |
缙云县 | 187 | 923 | 922 | 0 | 0 | 1852 | 11 | 169 | 1863 | 169 | 2032 | |
遂昌县 | 35 | 251 | 22 | 0 | 0 | 285 | 8 | 15 | 293 | 15 | 308 | |
松阳县 | 28 | 223 | 52 | 0 | 0 | 287 | 3 | 13 | 290 | 13 | 303 | |
云和县 | 21 | 254 | 384 | 0 | 1 | 615 | 2 | 41 | 618 | 41 | 659 | |
庆元县 | 17 | 107 | 180 | 0 | 0 | 262 | 9 | 33 | 271 | 33 | 304 | |
景宁县 | 32 | 178 | 67 | 0 | 0 | 254 | 5 | 18 | 259 | 18 | 277 | |
龙泉市 | 60 | 496 | 376 | 0 | 16 | 746 | 5 | 165 | 767 | 165 | 932 | |
合计 | 925 | 4328 | 2629 | 47 | 39 | 7058 | 141 | 597 | 7285 | 597 | 7882 | |
全省 | 82778 | 160907 | 127496 | 18593 | 5220 | 319006 | 4001 | 24361 | 346820 | 24361 | 371181 | |
附件2
2025年全省各地区有效发明专利拥有量
和每万人有效发明专利拥有量
表一
地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 每万人有效发明专利拥有量(件) | 地区 | 有效发明 专利拥有量(件) | 每万人有效发明 专利拥有量(件) |
杭州市 | 218479 | 173.1 | 金华市 | 21014 | 29.1 |
宁波市 | 76357 | 78.1 | 衢州市 | 6831 | 29.7 |
温州市 | 36343 | 37.1 | 舟山市 | 6142 | 52.2 |
嘉兴市 | 38179 | 68.1 | 台州市 | 26351 | 39.2 |
湖州市 | 23152 | 66.8 | 丽水市 | 5269 | 22.1 |
绍兴市 | 29945 | 55.2 | 全省 | 488085 | 73.4 |
表二
地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 每万人发明专利拥有量(件) | 地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 每万人发明专利拥有量(件) | |
杭州 | 上城区 | 9786 | 70.0 | 临安区 | 4641 | 70.7 |
拱墅区 | 21785 | 181.8 | 临平区 | 6736 | 59.0 | |
西湖区 | 46353 | 393.8 | 钱塘区 | 25378 | 315.3 | |
滨江区 | 55784 | 1010.6 | 桐庐县 | 1636 | 35.5 | |
萧山区 | 14439 | 66.7 | 淳安县 | 578 | 18.1 | |
余杭区 | 23858 | 167.8 | 建德市 | 1330 | 30.0 | |
富阳区 | 6175 | 71.7 | 合计 | 218479 | 173.1 | |
宁波 | 海曙区 | 5151 | 48.1 | 奉化区 | 2607 | 44.0 |
江北区 | 7342 | 141.7 | 象山县 | 2088 | 36.1 | |
北仑区 | 6871 | 76.0 | 宁海县 | 2664 | 37.4 | |
镇海区 | 7134 | 134.1 | 余姚市 | 9544 | 75.3 | |
鄞州区 | 19428 | 113.5 | 慈溪市 | 13528 | 71.6 | |
合计 | 76357 | 78.1 | / | |||
温州 | 鹿城区 | 4848 | 39.5 | 苍南县 | 728 | 8.6 |
龙湾区 | 5705 | 74.9 | 文成县 | 326 | 14.2 | |
瓯海区 | 7248 | 71.3 | 泰顺县 | 401 | 14.8 | |
洞头区 | 504 | 31.2 | 瑞安市 | 5137 | 33.3 | |
永嘉县 | 1922 | 21.7 | 乐清市 | 7471 | 50.3 | |
平阳县 | 1601 | 18.2 | 龙港市 | 452 | 9.5 | |
合计 | 36343 | 37.1 | / | |||
嘉兴 | 南湖区 | 6736 | 76.5 | 海宁市 | 6787 | 61.2 |
秀洲区 | 4961 | 69.4 | 平湖市 | 4118 | 59.1 | |
嘉善县 | 5451 | 81.6 | 桐乡市 | 6168 | 58.0 | |
海盐县 | 3958 | 83.0 | 合计 | 38179 | 68.1 | |
湖州 | 吴兴区 | 7082 | 66.8 | 长兴县 | 5699 | 82.8 |
南浔区 | 3075 | 55.7 | 安吉县 | 2726 | 45.1 | |
德清县 | 4570 | 81.5 | 合计 | 23152 | 66.8 | |
绍兴 | 越城区 | 6127 | 53.9 | 新昌县 | 5035 | 121.5 |
柯桥区 | 4577 | 40.4 | 诸暨市 | 5369 | 43.4 | |
上虞区 | 6494 | 80.3 | 嵊州市 | 2343 | 33.6 | |
合计 | 29945 | 55.2 | / | |||
金华 | 婺城区 | 4661 | 47.5 | 兰溪市 | 1551 | 26.6 |
金东区 | 1606 | 30.5 | 义乌市 | 3944 | 20.6 | |
武义县 | 1341 | 28.3 | 东阳市 | 3701 | 33.8 | |
浦江县 | 1125 | 24.0 | 永康市 | 2547 | 26.0 | |
磐安县 | 538 | 30.1 | 合计 | 21014 | 29.1 | |
衢州 | 柯城区 | 3232 | 58.6 | 开化县 | 346 | 14.1 |
衢江区 | 665 | 17.6 | 龙游县 | 1053 | 28.5 | |
常山县 | 331 | 12.5 | 江山市 | 1204 | 24.5 | |
合计 | 6831 | 29.7 | / | |||
舟山 | 定海区 | 4233 | 83.0 | 岱山县 | 176 | 8.2 |
普陀区 | 1658 | 42.9 | 嵊泗县 | 75 | 11.7 | |
合计 | 6142 | 52.2 | / | |||
台州 | 椒江区 | 6330 | 71.0 | 仙居县 | 941 | 21.7 |
黄岩区 | 2223 | 31.7 | 温岭市 | 4021 | 27.6 | |
路桥区 | 2780 | 43.9 | 临海市 | 4378 | 39.4 | |
三门县 | 1339 | 34.5 | 玉环市 | 3089 | 48.1 | |
天台县 | 1250 | 26.7 | 合计 | 26351 | 39.2 | |
丽水 | 莲都区 | 2256 | 39.0 | 云和县 | 186 | 14.7 |
青田县 | 452 | 12.2 | 庆元县 | 219 | 15.5 | |
缙云县 | 1009 | 24.7 | 景宁县 | 180 | 16.2 | |
遂昌县 | 237 | 12.2 | 龙泉市 | 501 | 19.9 | |
松阳县 | 229 | 11.3 | 合计 | 5269 | 22.1 | |
附件3
2025年全省各地区PCT国际专利申请量
地 区 | PCT申请量 (件) | 市县名称 | PCT申请量 (件) | |
杭州市 | 上城区 | 65 | 临安区 | 44 |
拱墅区 | 132 | 临平区 | 78 | |
西湖区 | 370 | 钱塘区 | 261 | |
滨江区 | 828 | 桐庐县 | 28 | |
萧山区 | 141 | 淳安县 | 1 | |
余杭区 | 232 | 建德市 | 4 | |
富阳区 | 50 | 合计 | 2234 | |
宁波市 | 海曙区 | 42 | 奉化区 | 12 |
江北区 | 36 | 象山县 | 17 | |
北仑区 | 182 | 宁海县 | 27 | |
镇海区 | 94 | 余姚市 | 169 | |
鄞州区 | 97 | 慈溪市 | 99 | |
合计 | 775 | / | ||
温州市 | 鹿城区 | 15 | 苍南县 | 1 |
龙湾区 | 27 | 文成县 | 0 | |
瓯海区 | 17 | 泰顺县 | 0 | |
洞头区 | 3 | 瑞安市 | 11 | |
永嘉县 | 7 | 乐清市 | 45 | |
平阳县 | 16 | 龙港市 | 6 | |
合计 | 148 | / | ||
嘉兴市 | 南湖区 | 50 | 海宁市 | 60 |
秀洲区 | 75 | 平湖市 | 15 | |
嘉善县 | 47 | 桐乡市 | 20 | |
海盐县 | 3 | 合计 | 270 | |
湖州市 | 吴兴区 | 21 | 长兴县 | 36 |
南浔区 | 4 | 安吉县 | 26 | |
德清县 | 24 | 合计 | 111 | |
绍兴市 | 越城区 | 50 | 新昌县 | 32 |
柯桥区 | 10 | 诸暨市 | 123 | |
上虞区 | 41 | 嵊州市 | 6 | |
合计 | 262 | / | ||
金华市 | 婺城区 | 19 | 兰溪市 | 83 |
金东区 | 24 | 义乌市 | 111 | |
武义县 | 14 | 东阳市 | 14 | |
浦江县 | 0 | 永康市 | 30 | |
磐安县 | 3 | 合计 | 298 | |
衢州市 | 柯城区 | 37 | 开化县 | 0 |
衢江区 | 6 | 龙游县 | 2 | |
常山县 | 7 | 江山市 | 8 | |
合计 | 60 | / | ||
舟山市 | 定海区 | 16 | 岱山县 | 1 |
普陀区 | 0 | 嵊泗县 | 0 | |
合计 | 17 | / | ||
台州市 | 椒江区 | 89 | 仙居县 | 5 |
黄岩区 | 35 | 温岭市 | 19 | |
路桥区 | 13 | 临海市 | 53 | |
三门县 | 2 | 玉环市 | 19 | |
天台县 | 20 | 合计 | 255 | |
丽水市 | 莲都区 | 3 | 云和县 | 0 |
青田县 | 2 | 庆元县 | 0 | |
缙云县 | 2 | 景宁县 | 5 | |
遂昌县 | 5 | 龙泉市 | 0 | |
松阳县 | 2 | 合计 | 19 | |
全省 | 4451 | |||