浙工商个〔2006〕23号
各市、县(市、区)工商行政管理局、私营(民营)企业协会,各有关企业:
为深入贯彻落实《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》,推动我省私营(民营)经济加速发展,经企业申报,各级私营(民营)企业协会和工商部门审核,并征求省有关部门意见,认定广厦控股创业投资有限公司等100家企业为“2005年度浙江省百强民营企业”。
希望“百强民营企业”以科学发展观为指导,发挥带头示范作用,抓住机遇,锐意创新,积极推进产业升级和经济增长方式的转变,为促进我省经济社会持续快速发展做出积极贡献。
附件:2005年度浙江省百强民营企业名单
二○○六年七月十七日
附件
2005年度浙江省百强民营企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 | 05年销售额或营业收入(万元) | 主营行业 |
1 | 广厦控股创业投资有限公司 | 楼忠福 | 2561390 | 投资、建筑和房地产业等 |
2 | 万向集团公司 | 鲁冠球 | 2521488 | 机械设备及零部件制造销售 |
3 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 1671666 | 纺织服装制造 |
4 | 正泰集团公司 | 南存辉 | 1501076 | 电力电子元器件制造 |
5 | 横店集团控股有限公司 | 徐永安 | 1475049 | 电气电子、机械制造等 |
6 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 宗庆后 | 1406491.24 | 饮料制造业 |
7 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 1253732 | 电力电子元器件制造 |
8 | 人民电器集团有限公司 | 郑元豹 | 1220656 | 电力电子元器件制造 |
9 | 海亮集团有限公司 | 冯亚丽 | 1150162 | 金属及金属矿批发 |
10 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 楼国强 | 1116624 | 有色金属制造 |
11 | 华立控股股份有限公司 | 汪力成 | 1088948 | 其它电子设备制造 |
12 | 中天建设集团有限公司 | 楼永良 | 1081608 | 房屋工程建筑 |
13 | 奥克斯集团有限公司 | 郑江 | 1071930 | 电子器件制造 |
14 | 浙江恒逸集团有限公司 | 邱建林 | 1048432 | 纺织业 |
15 | 桐昆集团股份有限公司 | 陈士良 | 967441 | 纺织业 |
16 | 宁波波导股份有限公司 | 徐立华 | 905029 | 通信设备制造 |
17 | 浙江森桥实业集团有限公司 | 李时伦 | 850888 | 皮革、家具生产 |
18 | 浙江中成控股集团有限公司 | 王永泉 | 785245 | 建筑业 |
19 | 荣盛化纤集团有限公司 | 李水荣 | 700040 | 纺织业 |
20 | 纵横控股集团有限公司 | 袁柏仁 | 680583 | 聚酯、纤维、面料制造 |
21 | 新世纪控股集团有限公司 | 陈德松 | 660011 | 贸易经纪与代理 |
22 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 659029 | 房屋工程建筑 |
23 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 夏建兴 | 636218 | 纺织制成品制造 |
24 | 纳爱斯集团有限公司 | 庄启传 | 596439 | 日用化工生产 |
25 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 柴晨穗 | 595292 | 工艺品等批发贸易 |
26 | 传化集团有限公司 | 徐传化 | 571463 | 日用化工产品制造业 |
27 | 杉杉集团有限公司 | 郑永刚 | 570087 | 纺织服装制造 |
28 | 宁波波导销售有限公司 | 戴茂余 | 563321 | 机械设备、五金交电及电子产品批发 |
29 | 五洋建设集团股份有限公司 | 陈志樟 | 559828 | 建筑业 |
30 | 宝业集团股份有限公司 | 庞宝根 | 510466 | 建筑业 |
31 | 浙江大东南集团有限公司 | 黄灿生 | 510165.6 | 纺织服装制造 |
32 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 吴文标 | 496000 | 汽车、摩托车、燃料及零配件零售 |
33 | 西子电梯集团有限公司 | 王水福 | 491566 | 专用设备制造业 |
34 | 浙江明日控股集团有限公司 | 汪路平 | 459900 | 机电设备、五金交电及电子产品批发 |
35 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 吴宗万 | 459853 | 泡沫塑料制造 |
36 | 美特斯邦威集团有限公司 | 周成建 | 458326 | 纺织、服装及日用品专门零售 |
37 | 兴乐集团有限公司 | 虞一杰 | 444805 | 通用设备制造业 |
38 | 盾安控股集团有限公司 | 姚新义 | 437543 | 中央空调、制冷配件制造 |
39 | 浙江赐富化纤集团有限公司 | 赵张夫 | 416738 | 纺织制成品制造 |
40 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 405037 | 染料化工制造 |
41 | 升华集团控股有限公司 | 夏士林 | 402043 | 开发生产生物与精细化工制品 |
42 | 浙江永通染织集团有限公司 | 李传海 | 386971.48 | 纺织印染 |
43 | 青山控股集团有限公司 | 项光达 | 384869 | 钢铁制造 |
44 | 浙江海滨建设集团有限公司 | 杭国涛 | 384030 | 房屋工程建筑 |
45 | 浙江中设建工集团有限公司 | 陈永根 | 375618 | 房屋工程建筑 |
46 | 杭州华为三康技术有限公司 | Robert Scott Murray | 367012 | 微电机制造业 |
47 | 飞跃集团有限公司 | 邱继宝 | 352600 | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 |
48 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 孙翀 | 350913 | 电线电缆制造 |
49 | 宁波建工集团股份有限公司 | 王宇凌 | 345815 | 房屋工程建筑 |
50 | 光宇集团有限公司 | 冯光成 | 345682 | 建材、化工生产 |
51 | 浙江翔盛集团有限公司 | 沈柏祥 | 342619 | 服装制造业 |
52 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 342563 | 制冷控制元器件制造 |
53 | 精功集团有限公司 | 金良顺 | 339695 | 轻质建筑材料制造 |
54 | 华升建设集团有限公司 | 杭飞龙 | 339538.4 | 土木工程建筑 |
55 | 浙江红剑集团有限公司 | 周凤剑 | 338775 | 纺织业 |
56 | 浙江新凤鸣化纤有限公司 | 庄奎龙 | 324354 | 化纤生产 |
57 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 323267 | 电线电缆制造 |
58 | 杭州锦江集团有限公司 | 鈄正刚 | 323122.03 | 纺织品、针织品及原料批发 |
59 | 歌山建设集团有限公司 | 何品苏 | 316236 | 房屋工程建筑 |
60 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 樊益棠 | 313507 | 房屋工程建筑 |
61 | 华峰集团有限公司 | 尤金焕 | 306459.1 | 泡沫塑料制造 |
62 | 浙江亚太高科股份有限公司 | 濮雅萍 | 303587 | 纺织印染 |
63 | 龙达集团有限公司 | 卢牛根 | 303289 | 化纤纺织品生产 |
64 | 浙江闰土股份有限公司 | 阮加根 | 302407 | 染料化工制造 |
65 | 庄吉集团有限公司 | 郑元忠 | 300272 | 纺织服装制造 |
66 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 任国龙 | 300142 | 房屋工程建筑 |
67 | 杭州道远化纤集团有限公司 | 裘冲 | 300057 | 纺织业 |
68 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 楼正文 | 293105 | 房屋工程建筑 |
69 | 浙江五洲控股集团有限公司 | 陈樟桥 | 291168 | 建筑、房地产 |
70 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 孙永根 | 287087.2 | 化纤织造等 |
71 | 亚厦控股有限公司 | 丁欣欣 | 286100 | 建筑装饰 |
72 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 李炳传 | 281058 | 土木工程建筑 |
73 | 浙江南方控股集团有限公司 | 徐顺兴 | 280768 | 针纺织品、原料及服装制造 |
74 | 绍兴第一建工集团有限公司 | 杨长甫 | 279413 | 土木工程建筑 |
75 | 浙江海天建设集团有限公司 | 应培新 | 275968 | 房屋工程建筑 |
76 | 天龙控股集团有限公司 | 钟挺 | 273295 | 纺织、服装及日用品批发 |
77 | 久立集团股份有限公司 | 周志江 | 272473 | 钢铁冶炼制造 |
78 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 李书福 | 269902 | 汽车制造 |
79 | 东方建设集团有限公司 | 郦国敏 | 269150 | 房屋工程建筑 |
80 | 浙江万马集团有限公司 | 张德生 | 265173.5 | 电线电缆制造 |
81 | 浙江八达建设集团有限公司 | 王昌培 | 264496 | 房屋工程建筑 |
82 | 开氏集团有限公司 | 项兴良 | 259302 | 纺织业 |
83 | 胜达集团有限公司 | 方吾校 | 258000 | 造纸及纸制品业 |
84 | 宁波海天集团股份有限公司 | 张静章 | 257549 | 塑料加工、专用设备制造 |
85 | 浙江巨星建设集团有限公司 | 张国祥 | 255691.2 | 房屋工程建筑 |
86 | 中鑫建设集团有限公司 | 王水鑫 | 253536.5 | 房屋工程建筑 |
87 | 浙江华联三鑫石化有限公司 | 董炳根 | 252920.1 | 石油化工生产 |
88 | 宁波申洲针织有限公司 | 马建荣 | 248280 | 纺织服装制造 |
89 | 苏泊尔集团有限公司 | 苏增福 | 252285 | 炊具制造 |
90 | 雄峰控股集团有限公司 | 何兴荣 | 247387 | 纺织业 |
91 | 华翔集团股份有限公司 | 周辞美 | 242152 | 金属切削机床制造 |
92 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 陈德根 | 242063 | 公路工程施工 |
93 | 罗蒙集团股份有限公司 | 盛军海 | 235785 | 纺织服装制造 |
94 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 李金奎 | 235783 | 房屋工程建筑 |
95 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 王尧甫 | 233842 | 房屋工程建筑 |
96 | 宏润建设集团股份有限公司 | 郑宏舫 | 233586 | 土木工程建筑 |
97 | 星星集团有限公司 | 叶仙玉 | 232312 | 家用电力器具制造 |
98 | 宁波韵升股份有限公司 | 竺韵德 | 228167 | 玩具制造 |
99 | 美欣达集团有限公司 | 单建明 | 226260 | 纺织品批发零售 |
100 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈爱莲 | 224737 | 生产销售汽车、摩托车配件 |
主题词:民企 百强 认定 通知 浙江省工商行政管理局办公室 2006年7月17日印发 |