各市、县(市、区)市场监督管理局(工商行政管理局):
根据《浙江省企业商号管理和保护规定》、《浙江省知名商号认定办法》的规定,依照企业申请,在征求有关单位意见基础上,省工商局决定对“森禾”等315件浙江省知名商号予以延续认定(具体名单详见附件),有效期为六年。请各地依照有关规定,认真落实浙江省知名商号的各项保护措施。
附件:2014年度延续认定浙江省知名商号名单
浙江省工商行政管理局
2015年1月30日
附件
2014年度延续认定浙江省知名商号名单
序号 | 企业商号 | 商号持有企业名称 |
1 | 森禾 | 浙江森禾种业股份有限公司 |
2 | 亚太(机电) | 浙江亚太机电股份有限公司 |
3 | 解百(百货) | 杭州解百集团股份有限公司 |
4 | 中控(科技) | 中控科技集团有限公司 |
5 | 外婆家(餐饮) | 浙江外婆家餐饮有限公司 |
6 | 农都 | 浙江省农都农产品有限公司 |
7 | 前进(齿轮箱) | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
8 | 兴合 | 浙江省兴合集团公司 |
9 | 恒晟 | 浙江恒晟图文制作有限公司 |
10 | 亚厦(装饰) | 浙江亚厦装饰股份有限公司 |
11 | 茶为国饮 | 浙江茶为过饮推介中心有限公司 |
12 | 天健 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
13 | 信雅达 | 信雅达系统工程股份有限公司 |
14 | 数源 | 数源科技股份有限公司 |
15 | 华东(医药) | 华东医药股份有限公司 |
16 | 中大元通 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 |
17 | 中汇(会计师事务所) | 中汇会计师事务所 |
18 | 话机世界 | 话机世界数码连锁集团股份有限公司 |
19 | 迪达 | 浙江省迪达进出口有限公司 |
20 | 海越 | 浙江海越股份有限公司 |
21 | 勿忘农 | 勿忘农集团有限公司 |
22 | 五洋 | 五洋建设集团股份有限公司 |
23 | 广宇(房地产) | 广宇集团股份有限公司 |
24 | 凯喜雅 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 |
25 | 新干线(客运) | 浙江新干线快速客运有限公司 |
26 | 中财(投资) | 中财招商投资集团有限公司 |
27 | 朱养心 | 杭州朱养心药业有限公司 |
28 | 建华(塑料制品) | 浙江建华集团有限公司 |
29 | 华特 | 浙江华特实业集团有限公司 |
30 | 天杰(塑钢) | 浙江天杰实业有限公司 |
31 | 新东林 | 杭州新东林食品有限公司 |
32 | 四季青(服装) | 四季青服装集团有限公司 |
33 | 中豪(建筑) | 浙江中豪控股集团有限公司 |
34 | 祐康 | 祐康食品集团有限公司 |
35 | 中策(橡胶) | 中策橡胶集团有限公司 |
36 | 邦德(安防产品) | 浙江邦德光电集团有限公司 |
37 | 云森 | 浙江云森集团有限公司 |
38 | 星帅尔 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 |
39 | 富通 | 富通集团有限公司 |
40 | 永泰(纸业) | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 |
41 | 华达(通信器材) | 浙江华达集团有限公司 |
42 | 万隆(肉制品) | 杭州万隆肉类制品有限公司 |
43 | 海外海 | 海外海集团有限公司 |
44 | 兴惠(化纤) | 兴惠化纤集团有限公司 |
45 | 东南(网架) | 浙江东南网架集团有限公司 |
46 | 航民 | 浙江航民实业集团有限公司 |
47 | 开氏(面料服饰) | 开氏集团有限公司 |
48 | 红申(电器) | 杭州红申电器有限公司 |
49 | 汉帛 | 汉帛(中国)有限公司 |
50 | 凯旋门 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 |
51 | 江宁 | 杭州江宁丝绸制衣有限公司 |
52 | 胜达 | 胜达集团有限公司 |
53 | 绿都 | 绿都控股集团有限公司 |
54 | 永利百合(电器) | 杭州永利百合实业有限公司 |
55 | 三弘 | 浙江三弘国际羽毛有限公司 |
56 | 富丽达 | 富丽达集团控股有限公司 |
57 | 江南布衣 | 杭州江南布衣服饰有限公司 |
58 | 颐高 | 颐高集团有限公司 |
59 | 金星铜 | 金星铜集团有限公司 |
60 | 毛源昌 | 毛源昌眼镜有限公司 |
61 | 华辰 | 杭州华辰国际饭店有限公司 |
62 | 萧宏 | 杭州萧宏建设集团有限公司 |
63 | 天恒 | 杭州天恒机械有限公司 |
64 | 裕阳 | 浙江裕阳知识产权代理有限公司 |
65 | 银乐迪 | 杭州银乐迪文化娱乐有限公司 |
66 | 东冠 | 东冠集团有限公司 |
67 | 西泠印社 | 杭州西泠印社有限公司 |
68 | 中南(建设) | 浙江中南建设集团有限公司 |
69 | 新丰 | 杭州新丰小吃有限公司 |
70 | 花中城(餐饮) | 杭州花中城大酒店有限公司 |
71 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
72 | 蜂之语 | 浙江蜂之语蜂业集团有限公司 |
73 | 卓力 | 卓力电器集团有限公司 |
74 | 新海(电子) | 宁波新海电气股份有限公司 |
75 | 福达 | 福达轴承集团有限公司 |
76 | 博一格 | 宁波博一格数码科技有限公司 |
77 | 华裕(电器) | 华裕电器集团有限公司 |
78 | 宏一(电子) | 慈溪宏一电子有限公司 |
79 | 公牛(电器) | 公牛集团有限公司 |
80 | 浪木(电器) | 浪木电器集团有限公司 |
81 | 爱伊美 | 爱伊美集团有限公司 |
82 | 博洋 | 宁波博洋控股集团有限公司 |
83 | 南苑 | 宁波南苑集团股份有限公司 |
84 | 华艺 | 宁波华艺服饰有限公司 |
85 | 格莱特 | 宁波格莱特休闲用品有限公司 |
86 | 朗迪 | 浙江朗迪集团股份有限公司 |
87 | 大丰(舞台设计) | 浙江大丰实业股份有限公司 |
88 | 富达 | 宁波富达股份有限公司 |
89 | 安捷 | 宁波安捷制动器有限公司 |
90 | 长城精工 | 宁波长城精工实业有限公司 |
91 | 海伦 | 海伦钢琴股份有限公司 |
92 | 永发 | 宁波永发集团有限公司 |
93 | 海和森 | 宁波海和森食品有限公司 |
94 | 大发 | 宁波大发化纤有限公司 |
95 | 惠康 | 惠康集团有限公司 |
96 | 沁园(家用电器) | 沁园集团股份有限公司 |
97 | 东力(传动设备) | 宁波东力股份有限公司 |
98 | 银亿 | 银亿集团有限公司 |
99 | 海达(塑机) | 宁波市海达塑料机械有限公司 |
100 | 申菱(电梯配件) | 宁波申菱电梯配件有限公司 |
101 | 乐惠(食品设备) | 宁波乐惠食品设备制造有限公司 |
102 | 华翔 | 华翔集团股份有限公司 |
103 | 彬彬(文具) | 宁波彬彬文具有限公司 |
104 | 振宁 | 宁波市振宁牧业有限公司 |
105 | 志清 | 宁波志清实业有限公司 |
106 | 大梁山(啤酒) | 重庆啤酒宁波大梁山有限公司 |
107 | 华茂 | 华茂集团股份有限公司 |
108 | 培罗成 | 宁波培罗成集团有限公司 |
109 | 圣龙 | 宁波圣龙(集团)有限公司 |
110 | 爱尔妮 | 宁波爱尔妮集团有限公司 |
111 | 洛兹 | 洛兹集团有限公司 |
112 | 申江(轴承配件) | 宁波申江控股集团有限公司 |
113 | 引发(食品) | 宁波引发绿色食品有限公司 |
114 | 乐士(电器) | 宁波乐士实业有限公司 |
115 | 欧琳 | 宁波欧琳厨具有限公司 |
116 | 康泉 | 浙江康泉电器有限公司 |
117 | 立可达 | 立可达包装有限公司 |
118 | 伊利康 | 浙江伊利康生物技术有限公司 |
119 | 威尔鹰 | 威尔鹰集团有限公司 |
120 | 红光 | 红光电气集团有限公司 |
121 | 巨邦 | 巨邦电气集团有限公司 |
122 | 民扬 | 民扬集团有限公司 |
123 | 凤凰(电力金具) | 凤凰科技集团有限公司 |
124 | 常安 | 常安集团有限公司 |
125 | 兴乐 | 兴乐电缆有限公司 |
126 | 万控(电器) | 万控集团有限公司 |
127 | 东新 | 东新密封有限公司 |
128 | 中泉 | 中泉集团有限公司 |
129 | 奥康 | 奥康集团有限公司 |
130 | 蜘蛛王 | 蜘蛛王集团有限公司 |
131 | 宣达 | 宣达实业集团有限公司 |
132 | 良精(阀门) | 良精集团有限公司 |
133 | 人本 | 人本集团有限公司 |
134 | 华迪(钢业) | 华迪钢业集团有限公司 |
135 | 凯喜姆 | 凯喜姆阀门有限公司 |
136 | 爱好(笔业) | 温州市爱好笔业有限公司 |
137 | 泰马(鞋业) | 泰马鞋业有限公司 |
138 | 华尔达(线缆) | 华尔达集团有限公司 |
139 | 八达(机电) | 八达机电有限公司 |
140 | 光裕 | 瑞安光裕针织有限公司 |
141 | 森森(汽配) | 浙江森森汽车零部件有限公司 |
142 | 光辉 | 浙江光辉包装印刷有限公司 |
143 | 葡萄园(餐饮) | 浙江葡萄园大酒店餐饮有限公司 |
144 | 瑞星(化油器) | 浙江瑞星化油器制造有限公司 |
145 | 鑫田(汽摩配件) | 鑫田集团有限公司 |
146 | 澳伦 | 澳伦集团有限公司 |
147 | 雪歌(服饰) | 浙江雪歌服饰有限公司 |
148 | 晨光(塑编) | 温州晨光集团有限公司 |
149 | 华庆(塑编) | 浙江华庆集团有限公司 |
150 | 雁峰 | 雁峰集团有限公司 |
151 | 三力士 | 三力士股份有限公司 |
152 | 天龙(轻纺) | 天龙控股集团有限公司 |
153 | 众华 | 浙江众华家纺集团有限公司 |
154 | 裕隆(轻纺) | 裕隆控股集团有限公司 |
155 | 永利(轻纺) | 浙江永利实业集团有限公司 |
156 | 华鹏(建筑) | 浙江华鹏建设集团有限公司 |
157 | 古越(蓄电池) | 浙江古越蓄电池有限公司 |
158 | 春晖(制冷) | 浙江春晖集团有限公司 |
159 | 范师傅 | 绍兴大通范师傅绿色食品有限公司 |
160 | 石狮(市场经营管理) | 浙江石狮商贸城有限公司 |
161 | 闰土(化工) | 浙江闰土股份有限公司 |
162 | 正元(袜业) | 浙江正元集团有限公司 |
163 | 华升 | 华升建设集团有限公司 |
164 | 麦地郎 | 麦地郎集团有限公司 |
165 | 双鸟(机械) | 浙江双鸟机械有限公司 |
166 | 丰利 | 浙江丰利粉碎设备有限公司 |
167 | 鑫利达 | 鑫利达集团有限公司 |
168 | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 |
169 | 京新(药业) | 浙江京新药业股份有限公司 |
170 | 万丰奥特 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
171 | 万安 | 万安集团有限公司 |
172 | 铭仕 | 浙江铭仕管业有限公司 |
173 | 上峰(包装) | 上峰集团有限公司 |
174 | 兆山(建材) | 兆山集团有限公司 |
175 | 佳丽 | 浙江佳丽珍珠首饰有限公司 |
176 | 双双 | 双双集团有限公司 |
177 | 虹绢(丝绸) | 浙江虹绢丝绸集团有限公司 |
178 | 海讯 | 海讯集团有限公司 |
179 | 新兴(针织服饰) | 浙江新兴针织服饰有限公司 |
180 | 征天 | 浙江征天集团有限公司 |
181 | 越美(纺织) | 越美集团有限公司 |
182 | 祥生 | 祥生实业集团有限公司 |
183 | 洁丽雅 | 浙江洁丽雅毛巾有限公司 |
184 | 太子龙 | 太子龙控股集团有限公司 |
185 | 阮仕(珍珠) | 浙江阮仕珍珠股份有限公司 |
186 | 天洁 | 天洁集团有限公司 |
187 | 天宝坊(珠宝) | 浙江天宝坊黄金珠宝有限公司 |
188 | 越王(珠宝) | 浙江越王珠宝有限公司 |
189 | 富陵 | 绍兴富陵实业集团有限公司 |
190 | 中成(建设) | 浙江中成建工集团有限公司 |
191 | 国周 | 绍兴国周控股集团有限公司 |
192 | 威克赛 | 浙江威克赛服饰有限公司 |
193 | 雀屏(化工) | 浙江雀屏纺织化工股份有限公司 |
194 | 兔皇 | 嘉兴市兔皇羊绒有限公司 |
195 | 巨石 | 巨石集团有限公司 |
196 | 三珍斋 | 嘉兴三珍斋食品有限公司 |
197 | 京马(电机) | 浙江京马电机有限公司 |
198 | 双飞 | 浙江双飞无油轴承有限公司 |
199 | 裕华 | 浙江裕华木业有限公司 |
200 | 长盛(轴承) | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 |
201 | 宝兰 | 浙江宝兰电气有限公司 |
202 | 嘉民 | 浙江嘉民塑胶有限公司 |
203 | 中丝 | 嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司 |
204 | 韩泰(轮胎) | 韩泰轮胎有限公司 |
205 | 一星(饲料) | 浙江一星实业股份有限公司 |
206 | 秦山(核电) | 秦山核电有限公司 |
207 | 华帅特 | 海盐华帅特塑料电器有限公司 |
208 | 景兴(纸业) | 浙江景兴纸业股份有限公司 |
209 | 晨光(电缆) | 浙江晨光电缆股份有限公司 |
210 | 悦春(羊毛衫) | 平湖市悦春毛衫制衣有限公司 |
211 | 新秀 | 新秀集团有限公司 |
212 | 三江(化工) | 三江化工有限公司 |
213 | 茂友 | 茂友木材股份有限公司 |
214 | 金悦 | 嘉兴市金悦大酒楼有限公司 |
215 | 梦迪 | 梦迪集团有限公司 |
216 | 大不同 | 嘉兴大不同食品有限公司 |
217 | 海利得 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
218 | 耐尔(针织品) | 浙江耐尔集团有限公司 |
219 | 宏达(高科) | 宏达高科控股股份有限公司 |
220 | 兄弟(皮革) | 兄弟科技股份有限公司 |
221 | 清溪 | 浙江清溪鳖业有限公司 |
222 | 佐力 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
223 | 升华拜克 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 |
224 | 德华 | 德华集团控股股份有限公司 |
225 | 华盛达 | 华盛达控股集团有限公司 |
226 | 铁鹰 | 浙江铁鹰电缆有限公司 |
227 | 诺力(机械) | 浙江诺力机械股份有限公司 |
228 | 恒林(椅业) | 浙江恒林椅业股份有限公司 |
229 | 王一品 | 湖州王一品斋笔庄有限责任公司 |
230 | 丁莲芳 | 湖州丁莲芳食品有限公司 |
231 | 大港(纺织印染) | 大港纺织集团有限公司 |
232 | 周生记 | 湖州市周生记食品有限责任公司 |
233 | 中味(食品) | 浙江中味酿造有限公司 |
234 | 老恒和 | 湖州老恒和酿造有限公司 |
235 | 米皇(羊绒制品) | 浙江米皇羊绒股份有限公司 |
236 | 振兴阿祥 | 浙江振兴阿祥集团有限公司 |
237 | 创鑫 | 浙江创鑫木业有限公司 |
238 | 先登(电工器材) | 浙江先登电工器材股份有限公司 |
239 | 世友(木业) | 浙江世友木业有限公司 |
240 | 永吉(木业) | 浙江永吉木业有限公司 |
241 | 震远同 | 湖州震远同食品有限公司 |
242 | 天外(包装印刷) | 浙江天外包装印刷股份有限公司 |
243 | 翔顺(丝绸服装) | 湖州翔顺工贸有限公司 |
244 | 乾昌 | 湖州乾昌酒业有限责任公司 |
245 | 天一堂(药业) | 浙江天一堂药业有限公司 |
246 | 云山 | 浙江云山纺织印染有限公司 |
247 | 一新(制药) | 浙江一新制药股份有限公司 |
248 | 冀发 | 冀发集团有限公司 |
249 | 歌山 | 歌山建设集团有限公司 |
250 | 正点(蚊香) | 浙江正点实业有限公司 |
251 | 牧童 | 牧童集团有限公司 |
252 | 田歌(农业) | 浙江田歌实业有限公司 |
253 | 大伟 | 浙江磐安大伟茶业有限公司 |
254 | 步阳 | 步阳集团有限公司 |
255 | 群升 | 群升集团有限公司 |
256 | 正方 | 浙江正方控股集团有限公司 |
257 | 新多 | 新多集团有限公司 |
258 | 天行(五金) | 天行集团有限公司 |
259 | 正华 | 浙江正华装饰设计工程有限公司 |
260 | 森宇 | 浙江森宇实业有限公司 |
261 | 博尼 | 浙江博尼股份有限公司 |
262 | 有加利 | 浙江有加利连锁超市有限公司 |
263 | 年年红(家俱) | 浙江年年红实业有限公司 |
264 | 蜜蜂(调味品) | 浙江蜜蜂集团有限公司 |
265 | 芬莉(袜业) | 浙江芬莉袜业有限公司 |
266 | 成龙(建筑) | 成龙建设集团有限公司 |
267 | 新光(饰品) | 浙江新光饰品股份有限公司 |
268 | 开山 | 开山控股集团股份有限公司 |
269 | 嘉泰(拍卖) | 浙江嘉泰拍卖有限公司 |
270 | 海力(金属构件) | 浙江海力集团有限公司 |
271 | 腾龙(竹业) | 浙江腾龙竹业集团有限公司 |
272 | 江山虎 | 江山虎集团有限公司 |
273 | 天蓬(畜业) | 浙江天蓬畜业有限公司 |
274 | 天子(果业) | 浙江天子股份有限公司 |
275 | 宏图(建筑) | 浙江宏图建筑工程有限公司 |
276 | 华康(药业) | 浙江华康药业股份有限公司 |
277 | 金西园 | 浙江金西园科技有限公司 |
278 | 汉通(电缆) | 汉通电缆有限公司 |
279 | 方远(建筑) | 方远建设集团股份有限公司 |
280 | 椒光(照明灯) | 椒光集团有限公司 |
281 | 赛豪(模具) | 浙江赛豪实业有限公司 |
282 | 新大洋(机电) | 新大洋机电集团有限公司 |
283 | 本州(车业) | 本州车业集团有限公司 |
284 | 东森 | 东森控股集团有限公司 |
285 | 通宇(缝纫设备) | 通宇控股集团有限公司 |
286 | 临亚(铝材) | 临亚集团有限公司 |
287 | 远洲 | 远洲集团股份有限公司 |
288 | 正特 | 浙江正特集团有限公司 |
289 | 铁马 | 浙江铁马科技股份有限公司 |
290 | 大福 | 大福泵业有限公司 |
291 | 新界(泵业) | 新界泵业集团股份有限公司 |
292 | 美机 | 浙江美机缝纫机有限公司 |
293 | 诺贝(家具) | 浙江诺贝家具有限公司 |
294 | 沪天 | 浙江沪天胶带有限公司 |
295 | 天鸿(汽车用品) | 浙江天鸿汽车用品有限公司 |
296 | 明丰(汽车用品) | 浙江明丰汽车用品有限公司 |
297 | 三维(橡胶制品) | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 |
298 | 巨力 | 巨力电机成套设备有限公司 |
299 | 天和(树脂) | 浙江天和树脂有限公司 |
300 | 凯恩 | 凯恩集团有限公司 |
301 | 天喜(炊具) | 天喜控股集团有限公司 |
302 | 飞雁(羽绒制品) | 浙江飞雁羽绒制品股份有限公司 |
303 | 艾莱依 | 浙江艾莱依羽绒制品有限公司 |
304 | 兽霸(鞋业) | 兽霸鞋业有限公司 |
305 | 天竹(竹木制品) | 浙江天竹工贸有限公司 |
306 | 节节高 | 浙江节节高炭业有限公司 |
307 | 梦天(竹木制品) | 浙江梦天木业有限公司 |
308 | 富来森(农业) | 富来森集团有限公司 |
309 | 海洲(水产) | 舟山市海洲水产有限公司 |
310 | 炜驰 | 浙江炜驰机械集团有限公司 |
311 | 越洋 | 舟山市越洋食品有限公司 |
312 | 永跃(海运) | 浙江永跃海运集团有限公司 |
313 | 华业(塑机) | 浙江华业塑料机械有限公司 |
314 | 宝发(水产) | 浙江省岱山县宝发水产有限公司 |
315 | 扬帆(船舶) | 扬帆集团股份有限公司 |
浙江省工商行政管理局办公室 2015年1月30日印发 |