特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 新昌县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 0083 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/10/26 |
2 | 义乌市公安局交通警察大队 | 机动车地感线圈测速系统 | DH-20151030-10 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/10/26 |
3 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-JFDD-05 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
4 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-SSX-16 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
5 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-GSD-SX-SSX-03 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
6 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-FLXL-07 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
7 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-FLXL-08 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
8 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-JHDD-YXL-27 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
9 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-FLXL-14 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
10 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-SLXL-18 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
11 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-SLXL-17 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
12 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-ZQDD-13 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
13 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-JFNL-15 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
14 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-EHNL-24 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
15 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-EHDL-21 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
16 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-YDX-19 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
17 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-SGX-02 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
18 | 义乌市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | DH-20150601-02 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/10/25 |
19 | 义乌市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | DH-20151030-17 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/10/24 |
20 | 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司龙庆管理处 | 动态汽车衡 | 2015101213(上垟站234106车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/16 |
21 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160315(嵊州站162104车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/12/31 |
22 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160201(嵊州站162106车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/12/31 |
23 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160120(嵊州站162108车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/12/31 |
24 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160108(嵊州站162110车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/12/31 |
25 | 浙江金丽温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 2016040214(石帆站152506车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/9 |
26 | 浙江金丽温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 2016040708(石帆站152508车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/9 |
27 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160101(双彩站162504车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/1 |
28 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 2016040116(松阳站242506车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/12 |
29 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | / | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/5 |
30 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 2L07717PAJ00073 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
31 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 2L07717PAJ00029 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
32 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 2L07717PAJ00037 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
33 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 2L07717PAJ00028 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
34 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 1D030BFAJ00002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
35 | 杭州市公安局交通警察支队景区大队 | 机动车超速自动监测系统 | 6149 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
36 | 杭州市公安局交通警察支队绕城大队 | 机动车雷达测速仪 | / | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/5 |
37 | 杭州市公安局富阳区分局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 2G01651FAJ00001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/19 |
38 | 开化县公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 3F01CA8PA900002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/31 |
39 | 开化县公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 3F017C5AA900005 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/31 |
40 | 杭州市公安局交通警察支队高架道路大队 | 机动车雷达测速仪 | / | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/8/7 |
41 | 杭州市公安局萧山区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 7276 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/30 |
42 | 杭州市公安局萧山区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 7275 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/30 |
43 | 新昌县公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 3F05A64PA900017 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/8/6 |
44 | 新昌县公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 3F05A64PA900011 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/8/6 |
45 | 杭州市公安局交通警察支队高架道路大队 | 机动车雷达测速仪 | 3D0292APA900003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/8/7 |
46 | 嵊州市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | SZGAGQKK-020 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/11 |
47 | 嵊州市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | SZGAGQKK-019 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/11 |
二〇一七年十二月五日
特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 新昌县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 0083 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/10/26 |
2 | 义乌市公安局交通警察大队 | 机动车地感线圈测速系统 | DH-20151030-10 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/10/26 |
3 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-JFDD-05 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
4 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-SSX-16 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
5 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-GSD-SX-SSX-03 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
6 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-FLXL-07 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
7 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-FLXL-08 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
8 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-JHDD-YXL-27 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
9 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-FLXL-14 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
10 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-SLXL-18 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
11 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-SLXL-17 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
12 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-ZQDD-13 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
13 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-JFNL-15 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/25 |
14 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-EHNL-24 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
15 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-EHDL-21 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
16 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-YDX-19 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
17 | 绍兴市公安局交通警察支队 | 机动车超速自动监测系统 | GQJK-SX-SGX-02 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/24 |
18 | 义乌市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | DH-20150601-02 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/10/25 |
19 | 义乌市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | DH-20151030-17 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/10/24 |
20 | 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司龙庆管理处 | 动态汽车衡 | 2015101213(上垟站234106车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/16 |
21 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160315(嵊州站162104车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/12/31 |
22 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160201(嵊州站162106车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/12/31 |
23 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160120(嵊州站162108车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/12/31 |
24 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160108(嵊州站162110车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/12/31 |
25 | 浙江金丽温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 2016040214(石帆站152506车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/9 |
26 | 浙江金丽温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 2016040708(石帆站152508车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/9 |
27 | 浙江上三高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160101(双彩站162504车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/1 |
28 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 2016040116(松阳站242506车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/12 |
29 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | / | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/5 |
30 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 2L07717PAJ00073 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
31 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 2L07717PAJ00029 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
32 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 2L07717PAJ00037 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
33 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 2L07717PAJ00028 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
34 | 临安市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 1D030BFAJ00002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/16 |
35 | 杭州市公安局交通警察支队景区大队 | 机动车超速自动监测系统 | 6149 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/23 |
36 | 杭州市公安局交通警察支队绕城大队 | 机动车雷达测速仪 | / | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/5 |
37 | 杭州市公安局富阳区分局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 2G01651FAJ00001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/19 |
38 | 开化县公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 3F01CA8PA900002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/31 |
39 | 开化县公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 3F017C5AA900005 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/31 |
40 | 杭州市公安局交通警察支队高架道路大队 | 机动车雷达测速仪 | / | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/8/7 |
41 | 杭州市公安局萧山区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 7276 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/30 |
42 | 杭州市公安局萧山区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 7275 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/30 |
43 | 新昌县公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 3F05A64PA900017 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/8/6 |
44 | 新昌县公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | 3F05A64PA900011 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/8/6 |
45 | 杭州市公安局交通警察支队高架道路大队 | 机动车雷达测速仪 | 3D0292APA900003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/8/7 |
46 | 嵊州市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | SZGAGQKK-020 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/11 |
47 | 嵊州市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | SZGAGQKK-019 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/11 |
二〇一七年十二月五日