特此公告。
序号 | 单位名称 | 发证日期 | 有效日期 | 证书编号 | 产品名称、型号(规格)、准确度 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 武义县金宇衡器有限公司 | 2017/11/28 | 2020/11/27 | 00001119-1 |
| |||||||||||||||||||||||||
2 | 永康市整雅衡器一厂 | 2017/7/11 | 2020/7/10 | 00001102-1 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2017/7/25 | 2020/7/24 | 00000926-2 | 序号计量器具名称型号、规格测量范围不确定度或准确度等级或最大允许误差1雷达测速抓拍系统(定角式雷达测速仪)型号:DH-HWS800A 规格:K波段(20~250)km/h模拟测速误差: ±1km/h; 现场测速误差: <100km/h时,(-6~0)km/h ≥100km/h时,(-6~0)%2雷达测速抓拍系统(定角式雷达测速仪)型号:DH-HWS200+ 规格:K波段(20~250)km/h模拟测速误差: ±1km/h; 现场测速误差: <100km/h时,(-6~0)km/h ≥100km/h时,(-6~0)%3高性能窄波平板雷达测速仪(定角式雷达测速仪)型号:DH-ITARD-024SA规格:K波段(20~250)km/h模拟测速误差: ±1km/h; 现场测速误差: <100km/h时,(-6~0)km/h ≥100km/h时,(-6~0)%; | |||||||||||||||||||||||||
4 | 余姚市中衡自控设备有限公司 | 2017/7/27 | 2020/7/26 | 00000920-2 |
| |||||||||||||||||||||||||
5 | 瑞安市三能仪表有限公司 | 2017/7/17 | 2020/7/16 | 00000813-3 | 序号计量器具名称型号规格准确度等级1单相电子式电能表DDS438型220V,2.5(10)A、5(20)A、10(40)A 1级、2级2三相四线电子式有功电能表DTS938型3×220/380V,3×5(20)A、3×10(40)A、3×15(60)A1级、2级; | |||||||||||||||||||||||||
6 | 宁波水表股份有限公司 | 2017/7/7 | 2020/7/6 | 00000450-107,00000450-108,00000450-109,00000450-110,00000450-111,00000450-112,00000450-113,00000450-114,00000450-115,00000450-116,00000450-117,00000450-118,00000450-119,00000450-120,00000450-121,00000450-122,00000450-123,00000450-124,00000450-125,00000450-126,00000450-127,00000450-128 | 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1旋翼干式冷水水表LXSG-15EDN15Q3/Q1=80、63Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=2.5 m3/hLXSG-20EDN20Q3=4.0 m3/hLXSG-25EDN25Q3=6.3 m3/hLXSG-32EDN32Q3=10.0 m3/hLXSG-40EDN40Q3=16.0 m3/hLXSG-50EDN50Q3=25.0 m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级2旋翼干式发讯冷水水表LXSGY-15EDN15Q3/Q1=80、63Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=2.5 m3/hLXSGY-20EDN20Q3=4.0 m3/hLXSGY-25EDN25Q3=6.3 m3/hLXSGY-32EDN32Q3=10.0 m3/hLXSGY-40EDN40Q3=16.0 m3/hLXSGY-50EDN50Q3=25.0 m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级3旋翼干式冷水水表LXSG-15GDN15Q3/Q1=80、63Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=2.5 m3/hLXSG-20GDN20Q3=4.0 m3/hLXSG-25GDN25Q3=6.3 m3/hLXSG-32GDN32Q3=10.0 m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级4旋翼干式发讯冷水水表LXSGY-15GDN15Q3/Q1=80、63Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=2.5 m3/hLXSGY-20GDN20Q3=4.0 m3/hLXSGY-25GDN25Q3=6.3 m3/hLXSGY-32GDN32Q3=10.0 m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级5旋转活塞式冷水水表LXH-15BDN15Q3/Q1=200、160Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=2.5 m3/hLXH-20BDN20Q3=4.0 m3/hLXH-25BDN25Q3=6.3 m3/hLXH-32BDN32Q3=10.0 m3/hLXH-40BDN40Q3=16.0 m3/hLXH-50BDN50Q3=25.0 m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级6旋翼干式单流冷水水表LXSG-13DDN15Q3/Q1=80、63Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=2.5 m3/hLXSG-20DDN20Q3=4.0 m3/hLXSG-25DDN25Q3=6.3 m3/hLXSG-32DDN32Q3=10.0 m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级7旋翼干式单流发讯冷水水表LXSGY-13DDN15Q3/Q1=80、63Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=2.5 m3/hLXSGY-20DDN20Q3=4.0 m3/hLXSGY-25DDN25Q3=6.3 m3/hLXSGY-32DDN32Q3=10.0 m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级8垂直螺翼式冷水水表WS-150DN150Q3/Q1=400、315、250、200Q2/Q1=1.6、2.5、4、6.3温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp40上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=250 m3/hWS-200DN200Q3=400 m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级9水平螺翼式冷水水表WST-50SBDN50Q3/Q1=200、160、125、100、80Q2/Q1=2.5温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5不可测反向流2级Q3=63m3/hWST-80SBDN80Q3=100 m3/hWST-100SBDN100Q3=160 m3/hWST-150SBDN150Q3=250m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级10可拆卸螺翼式冷水水表WPD-50DN50Q3/Q1=200、160、125、100Q2/Q1=1.6、2.5温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp25上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=63m3/hWPD-80DN80Q3=100 m3/hWPD-100DN100Q3=160 m3/hWPD-150DN150Q3=400m3/hWPD-200DN200Q3/Q1=160、125、100Q2/Q1=1.6、2.5Q3=630 m3/hWPD-250DN250Q3=1000m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级11可拆卸螺翼式发讯冷水水表WPD-50YDN50Q3/Q1=200、160、125、100Q2/Q1=1.6、2.5温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp25上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=63m3/hWPD-80YDN80Q3=100 m3/hWPD-100YDN100Q3=160 m3/hWPD-150YDN150Q3=400m3/hWPD-200YDN200Q3/Q1=160、125、100Q2/Q1=1.6、2.5Q3=630 m3/hWPD-250YDN250Q3=1000m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级12旋翼液封立式冷水水表LXSL-15FDN15Q3/Q1=160、125、100、80Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0不可测反向流2级Q3=2.5m3/hLXSL-20FDN20Q3=4.0m3/h13旋翼湿式立式冷水水表LXSL-15EDN15Q3=2.5m3/hLXSL-20EDN20Q3=4.0m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级14水平螺翼式冷水水表WP5D-50DN50Q3/Q1=160、125、100、80、63Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp16温度等级:T30 压力等级:MAP16上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流2级Q3=40m3/hDN50Q3/Q1=250、200、160、125、100Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp40Q3=63m3/hWP5D-65DN65Q3/Q1=160、125、100、80、63Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp10Q3=63m3/hDN65Q3/Q1=250、200、160、125、100Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp25Q3=80m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级14水平螺翼式冷水水表WP5D-150DN150Q3/Q1=160、125、100、80、63Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp10温度等级:T30 压力等级:MAP16上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流2级Q3=250m3/hDN150Q3/Q1=500、400、315、250、200、160、125、100Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp25Q3=400m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级15旋翼湿式立式冷水水表LXSL-25EDN25Q3/Q1=160、125、100、80Q2/Q1=1.6温度等级:T30 压力等级:MAP16压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流2级Q3=6.3m3/hLXSL-32EDN32Q3=10.0m3/h16旋翼液封立式冷水水表LXSL-25FDN25Q3=6.3m3/hLXSL-32FDN32Q3=10.0m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级17水平螺翼式冷水水表WP5D-80DN80Q3/Q1=160Q2/Q1=1.6、2.5压力损失等级:Δp10温度等级:T30 压力等级:MAP10上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流2级Q3=63m3/hDN80Q3/Q1=250、200、160、Q2/Q1=1.6、2.5压力损失等级:Δp25Q3=100m3/hWP5D-100DN100Q3/Q1=160Q2/Q1=1.6、2.5压力损失等级:Δp10Q3=100m3/hDN100Q3/Q1=250、200、160、Q2/Q1=1.6、2.5压力损失等级:Δp25Q3=160m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级18水平螺翼式冷水水表WP5D-200DN200Q3/Q1=160、125、100、80、63 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp10温度等级:T30 压力等级:MAP16上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流2级Q3=400m3/hDN200Q3/Q1=500、400、315、250、200、160、125、100 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp25Q3=630m3/hWP5D-250DN250Q3/Q1=160、125、100、80、63 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp10Q3=630m3/hDN250Q3/Q1=250、200、160、125、100 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp25Q3=1000m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级18水平螺翼式冷水水表WP5D-300DN300Q3/Q1=160、125、100、80、63 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp10温度等级:T30 压力等级:MAP16上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流2级Q3=1000m3/hDN300Q3/Q1=250、200、160、125、100 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6. 3压力损失等级:Δp25Q3=1600m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级18水平螺翼式冷水水表WP5D-400DN400Q3/Q1=160、125、100、80、63 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp10温度等级:T30 压力等级:MAP16上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流2级Q3=1600m3/hDN400Q3/Q1=250、200、160、125、100 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp25Q3=2500m3/hWP5D-500DN500Q3/Q1=160、125、100、80、63 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp10Q3=2500m3/hDN500Q3/Q1=250、200、160、125、100 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3压力损失等级:Δp25Q3=4000m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级19直读式远传冷水水表LXSY-15EZDN15Q3/Q1=160、125、100、80、63Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0气候和机械环境等级:B级电磁环境等级:E1级不可测反向流2级Q3=2.5m3/hLXSY-20EZDN20Q3=4.0m3/h20直读式远传冷水水表LXSY-15EZDN15Q3/Q1=80、63、50Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U0下游流场敏感度等级:D0气候和机械环境等级:B级电磁环境等级:E1级不可测反向流2级Q3=2.5m3/hLXSY-20EZDN20Q3=4.0m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级22可拆卸螺翼式热水表LXLC/R-50DN50Q3/Q1=100、80、63、50、40 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3温度等级:T30/90 压力等级:MAP10、MAP16 压力损失等级:Δp16 上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流2级Q3=40m3/hLXLC/R-65DN65Q3=40m3/hLXLC/R-80DN80温度等级:T30/90 压力等级:MAP10、MAP16 压力损失等级:Δp10 上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流Q3=63m3/hLXLC/R-100DN100Q3=100m3/hLXLC/R-125DN125Q3=160m3/hLXLC/R-150DN150Q3=250m3/hLXLC/R-200DN200Q3=400m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级23可拆卸螺翼式发讯热水表LXLCY/R-50DN50Q3/Q1=100、80、63、50、40 Q2/Q1=1.6、2.5、4.0、6.3温度等级:T30/90 压力等级:MAP10、MAP16 压力损失等级:Δp16 上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流2级Q3=40m3/hLXLCY/R-65DN65Q3=40m3/hLXLCY/R-80DN80温度等级:T30/90 压力等级:MAP10、MAP16 压力损失等级:Δp10 上游流场敏感度等级:U0 下游流场敏感度等级:D0 不可测反向流Q3=63m3/hLXLCY/R-100DN100Q3=100m3/hLXLCY/R-125DN125Q3=160m3/hLXLCY/R-150DN150Q3=250m3/hLXLCY/R-200DN200Q3=400m3/h; | |||||||||||||||||||||||||
7 | 赛康医用度量系统(杭州)有限公司 | 2017/7/14 | 2020/7/13 | 00000566-15 |
| |||||||||||||||||||||||||
8 | 浙江申航电气有限公司 | 2017/7/19 | 2020/7/18 | 00000786-3 | 序号计量器具名称型号规格准确度等级1三相四线有功电能表DT8623×220V/380V,3×5(20)A、3×10(40)A、3×15(60)A2级2单相电能表DD862220V,5(20)A、10(40)A、15(60)A2级3三相四线电子式有功电能表DTS12883×220V/380V,3×5(20)A、3×5(30)A、3×10(40)A、3×15(60)A1级、2级4单相电子式电能表DDS1288220V,2.5(10)A、5(20)A、10(40)A1级、2级5单相电子式预付费电能表DDSY1288220V,5(20)A、5(30)A、10(40)A1级、2级; | |||||||||||||||||||||||||
9 | 永康市一东衡器有限公司 | 2017/8/21 | 2020/8/20 | 00000917-2 |
| |||||||||||||||||||||||||
10 | 余姚市衡力自控设备有限公司 | 2017/10/26 | 2020/10/25 | 00000707-4 | 序号计量器具名称型号规格准确度等级1称重传感器 HL-120t-50tC1; | |||||||||||||||||||||||||
11 | 宁波市海曙宁新仪表厂 | 2017/8/4 | 2020/8/3 | 00000777-3 | 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1旋翼式冷水水表LXS-15EDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=100、80、63、50Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5不可测反向流2级LXS-20EDN20Q3=4m3/h; | |||||||||||||||||||||||||
12 | 浙江迪元仪表有限公司 | 2017/7/3 | 2020/7/2 | 07820112-2 | 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1电磁水表YYD-S40DN40Q3=25m3/hQ3/Q1=400、315、250、200、160、125、100、80、63、50 Q2/Q1=1.6温度等级:T50压力等级:MAP16压力损失等级:Δp40上游流畅敏感度等级:U5下游流畅敏感度等级:D3气候和机械环境等级:C级电磁环境等级:E2可测反向流2级YYD-S50DN50Q3=40m3/hYYD-S80DN80Q3=100m3/hYYD-S100DN100Q3=160m3/hYYD-S150DN150Q3=400m3/h2电磁水表YYD-S200DN200Q3=630m3/h温度等级:T50压力等级:MAP10压力损失等级:Δp40上游流畅敏感度等级:U5下游流畅敏感度等级:D3气候和机械环境等级:C级电磁环境等级:E2可测反向流YYD-S250DN250Q3=1000m3/hYYD-S300DN300Q3=1600m3/h3电磁水表YYD-S80DN80Q3=100m3/hQ3/Q1=250、200、160、125、100、80、63、50 Q2/Q1=1.6温度等级:T50压力等级:MAP16压力损失等级:Δp40上游流畅敏感度等级:U5下游流畅敏感度等级:D3气候和机械环境等级:C级电磁环境等级:E2可测反向流1级YYD-S100DN100Q3=160m3/hYYD-S150DN150Q3=400m3/h4电磁水表YYD-S200DN200Q3=630m3/h温度等级:T50压力等级:MAP10压力损失等级:Δp40上游流畅敏感度等级:U5下游流畅敏感度等级:D3气候和机械环境等级:C级电磁环境等级:E2可测反向流YYD-S250DN250Q3=1000m3/hYYD-S300DN300Q3=1600m3/h; | |||||||||||||||||||||||||
13 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 2017/7/17 | 2020/7/16 | 00000227-51,00000227-52 | 序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1旋翼干式冷水水表LXSG-15EDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=80、63、50Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5不可测反向流2级LXSG-20EDN20Q3=4.0m3/h;序号计量器具名称型号规格参数准确度等级1旋翼液封远传冷水水表LXSS-15E/PMDN15Q3=2.5m3/hQ3/Q1=100、80Q2/Q1=1.6温度等级:T30压力等级:MAP10压力损失等级:Δp63上游流场敏感度等级:U10下游流场敏感度等级:D5气候和机械环境等级:B级电磁环境等级:E1级不可测反向流2级LXSS-20E/PMDN20Q3=4.0m3/hLXSS-25E/PMDN25Q3=6.3m3/h2IC卡冷水水表LXSSIC-15DN15Q3=2.5m3/hLXSSIC-20DN20Q3=4.0m3/hLXSSIC-25DN25Q3=6.3m3/h; | |||||||||||||||||||||||||
14 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2017/8/7 | 2020/8/6 | 00000256-52,00000256-53 | 序号计量器具名称型号规格准确度等级1单相电子式电能表(导轨)DDSU256220V,1.5(6)A、5(60)A1级、2级2三相四线电子式有功电能表(导轨)DTSU2563×220/380V,3×1.5(6)A、3×5(60)A1级、2级3单相费控智能电能表DDZY256220V,5(60)A1级、2级(电池外置)4单相费控智能电能表DDZY256-Z220V,5(60)A1级、2级(电池外置)5单相费控智能电能表DDZY256-J220V,5(60)A1级、2级(电池外置);序号计量器具名称型号规格准确度等级1单相费控智能电能表DDZY256-J220V,1.5(6)A、5(20)A、5(30)A、5(40)A、5(50)A、5(60)A、10(40)A、10(60)A、10(100)A、15(60)A、20(80)A、20(100)A、30(100)A1级、2级2单相费控智能电能表DDZY256C220V,1.5(6)A、5(20)A、5(30)A、5(40)A、5(50)A、5(60)A、10(40)A、10(60)A、10(100)A、15(60)A、20(80)A、20(100)A、30(100)A1级、2级3单相费控智能电能表DDZY256C-Z220V,1.5(6)A、5(20)A、5(30)A、5(40)A、5(50)A、5(60)A、10(40)A、10(60)A、10(100)A、15(60)A、20(80)A、20(100)A、30(100)A1级、2级; | |||||||||||||||||||||||||
