特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队衢州支队 | 机动车超速自动监测系统 | PZJ3HJ03600019 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/18 |
2 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队衢州支队 | 机动车超速自动监测系统 | 2K015A1PAJ00017 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/17 |
3 | 开化县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFKHK1 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/18 |
4 | 开化县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFKHK2 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/18 |
5 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFJS94 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/19 |
二〇一七年三月三日
特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队衢州支队 | 机动车超速自动监测系统 | PZJ3HJ03600019 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/18 |
2 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队衢州支队 | 机动车超速自动监测系统 | 2K015A1PAJ00017 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/17 |
3 | 开化县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFKHK1 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/18 |
4 | 开化县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFKHK2 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/18 |
5 | 江山市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFJS94 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/19 |
二〇一七年三月三日