特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 3200902008(西塘站321508车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/15 |
2 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 4000902028(西塘站321510车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/15 |
3 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160424(仙居东站181706车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
4 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160105(仙居东站181708车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
5 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160402(仙居站181906车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
6 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160403(仙居站181908车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
7 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20151213(仙居站181910车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
8 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20151235(仙居站181912车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
9 | 杭州杭千高速公路发展有限公司 | 动态汽车衡 | 09100046(新安江站223706车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/8 |
10 | 杭州杭千高速公路发展有限公司 | 动态汽车衡 | 2013050720(新安江站223708车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/8 |
11 | 浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司 | 动态汽车衡 | GQCH2016046(新安站324102车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/1 |
12 | 浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司 | 动态汽车衡 | GQCH2016081(新安站324104车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/1 |
13 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000156-6EL(新仓站312902车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/12 |
14 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000155-6EL(新仓站312904车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/12 |
15 | 浙江绍兴嵊新高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201701002(新昌沙溪站171704车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/7/11 |
16 | 浙江绍兴嵊新高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201611001(新昌沙溪站171706车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/1 |
17 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 3200902084(新塍站322304车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/16 |
18 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 4000902019(新塍站322306车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/16 |
19 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609018(新桥站226304车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/16 |
20 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609017(新桥站226306车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/16 |
21 | 浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司 | 动态汽车衡 | GQCH2016045(新市站323902车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/1 |
22 | 浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司 | 动态汽车衡 | GQCH2016075(新市站323904车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/1 |
23 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 160918(秀洲副站192002车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/14 |
24 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 160917(秀洲副站192006车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/14 |
25 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 170511(秀洲主站191902车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/26 |
26 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 090835035(秀洲主站191902车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/14 |
27 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 0907016(秀洲主站191906车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/14 |
28 | 浙江诸永高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 107123011(岩坦站354106车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/24 |
29 | 浙江诸永高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 107123012(岩坦站354170车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/24 |
30 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20110302(沿江站182904车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/10 |
31 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20110309(沿江站182906车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/10 |
32 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000165-6EL(盐官站311702车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/11 |
33 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000133-6EL(盐官站311704车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/11 |
34 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000183-6LP(盐官站311706车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/11 |
35 | 杭州杭千高速公路发展有限公司 | 动态汽车衡 | 09100044(杨村桥站223504车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/8 |
36 | 杭州杭千高速公路发展有限公司 | 动态汽车衡 | 09100043(杨村桥站223508车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/8 |
37 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609007(杨林站227104车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
38 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609006(杨林站227106车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
39 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 3200902078(姚庄站321304车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/15 |
40 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 4000902001(姚庄站321306车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/15 |
41 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609014(银岭关站227306车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
42 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609013(银岭关站227308车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
43 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609012(银岭关站227310车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
44 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609011(银岭关站227312车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
45 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609010(银岭关站227314车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
46 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609009(银岭关站227316车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
47 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609008(银岭关站227318车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
48 | 浙江诸永高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 107123019(永嘉站354904车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/24 |
49 | 浙江诸永高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 107123016(永嘉站354906车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/24 |
50 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 2014111704(涌泉站183104车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/10 |
二〇一七年七月二十四日
特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 3200902008(西塘站321508车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/15 |
2 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 4000902028(西塘站321510车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/15 |
3 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160424(仙居东站181706车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
4 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160105(仙居东站181708车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
5 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160402(仙居站181906车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
6 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20160403(仙居站181908车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
7 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20151213(仙居站181910车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
8 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20151235(仙居站181912车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/11 |
9 | 杭州杭千高速公路发展有限公司 | 动态汽车衡 | 09100046(新安江站223706车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/8 |
10 | 杭州杭千高速公路发展有限公司 | 动态汽车衡 | 2013050720(新安江站223708车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/8 |
11 | 浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司 | 动态汽车衡 | GQCH2016046(新安站324102车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/1 |
12 | 浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司 | 动态汽车衡 | GQCH2016081(新安站324104车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/1 |
13 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000156-6EL(新仓站312902车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/12 |
14 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000155-6EL(新仓站312904车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/12 |
15 | 浙江绍兴嵊新高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201701002(新昌沙溪站171704车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/7/11 |
16 | 浙江绍兴嵊新高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201611001(新昌沙溪站171706车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/1 |
17 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 3200902084(新塍站322304车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/16 |
18 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 4000902019(新塍站322306车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/16 |
19 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609018(新桥站226304车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/16 |
20 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609017(新桥站226306车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/16 |
21 | 浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司 | 动态汽车衡 | GQCH2016045(新市站323902车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/1 |
22 | 浙江省交通投资集团有限公司申嘉湖杭分公司 | 动态汽车衡 | GQCH2016075(新市站323904车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/1 |
23 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 160918(秀洲副站192002车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/14 |
24 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 160917(秀洲副站192006车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/14 |
25 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 170511(秀洲主站191902车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/26 |
26 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 090835035(秀洲主站191902车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/14 |
27 | 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 | 动态汽车衡 | 0907016(秀洲主站191906车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/14 |
28 | 浙江诸永高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 107123011(岩坦站354106车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/24 |
29 | 浙江诸永高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 107123012(岩坦站354170车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/24 |
30 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20110302(沿江站182904车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/10 |
31 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 20110309(沿江站182906车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/10 |
32 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000165-6EL(盐官站311702车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/11 |
33 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000133-6EL(盐官站311704车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/11 |
34 | 浙江杭浦高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | Z000183-6LP(盐官站311706车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/11 |
35 | 杭州杭千高速公路发展有限公司 | 动态汽车衡 | 09100044(杨村桥站223504车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/8 |
36 | 杭州杭千高速公路发展有限公司 | 动态汽车衡 | 09100043(杨村桥站223508车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/8 |
37 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609007(杨林站227104车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
38 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609006(杨林站227106车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
39 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 3200902078(姚庄站321304车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/15 |
40 | 嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司 | 动态汽车衡 | 4000902001(姚庄站321306车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/8/15 |
41 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609014(银岭关站227306车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
42 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609013(银岭关站227308车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
43 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609012(银岭关站227310车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
44 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609011(银岭关站227312车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
45 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609010(银岭关站227314车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
46 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609009(银岭关站227316车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
47 | 浙江杭新景高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 201609008(银岭关站227318车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/17 |
48 | 浙江诸永高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 107123019(永嘉站354904车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/24 |
49 | 浙江诸永高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 107123016(永嘉站354906车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/11/24 |
50 | 浙江台州甬台温高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | 2014111704(涌泉站183104车道) | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2017/10/10 |
二〇一七年七月二十四日