特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 嘉兴市公安局港区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 661408492 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/5/30 |
2 | 嘉兴市公安局港区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 661408531 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/5/30 |
3 | 杭州市公安局交警支队下城大队 | 机动车超速自动监测系统 | 60008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/17 |
4 | 杭州市公安局交警支队下城大队 | 机动车超速自动监测系统 | 60004 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/17 |
5 | 湖州市公安局交通警察支队 | 机动车雷达测速仪 | 3F02419AA900020 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/6 |
6 | 湖州市公安局交通警察支队 | 机动车雷达测速仪 | 3F02419AA900024 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/6 |
7 | 湖州市公安局交通警察支队 | 机动车雷达测速仪 | 3F02419AA900022 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/6 |
8 | 湖州市公安局交通警察支队 | 机动车雷达测速仪 | 3F02419AA900016 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/6 |
二〇一七年八月三日
特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 嘉兴市公安局港区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 661408492 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/5/30 |
2 | 嘉兴市公安局港区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | 661408531 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/5/30 |
3 | 杭州市公安局交警支队下城大队 | 机动车超速自动监测系统 | 60008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/17 |
4 | 杭州市公安局交警支队下城大队 | 机动车超速自动监测系统 | 60004 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/17 |
5 | 湖州市公安局交通警察支队 | 机动车雷达测速仪 | 3F02419AA900020 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/6 |
6 | 湖州市公安局交通警察支队 | 机动车雷达测速仪 | 3F02419AA900024 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/6 |
7 | 湖州市公安局交通警察支队 | 机动车雷达测速仪 | 3F02419AA900022 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/6 |
8 | 湖州市公安局交通警察支队 | 机动车雷达测速仪 | 3F02419AA900016 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/7/6 |
二〇一七年八月三日