公布时间:2022年6月27日
岗位 | 排名 | 准考证号码 | 笔试原始成绩(满分200分) | 笔试折算后成绩(换算为100分) | 面试得分 | 总成绩 | 备注 |
计量技术研究 | 1 | 000000900216 | 博士免考 | / | 90.8 | 90.80 | 入围 |
2 | 000000900206 | 博士免考 | / | 89.8 | 89.80 | 入围 | |
3 | 000000900101 | 博士免考 | / | 88.6 | 88.60 | 入围 | |
4 | 000000900230 | 博士免考 | / | 78.4 | 78.40 | ||
000000900107 | 博士免考 | / | 缺考 | 缺考 | |||
000000900217 | 博士免考 | / | 缺考 | 缺考 | |||
计量技术应用 | 1 | 000000600808 | 120.65 | 60.325 | 91.6 | 75.96 | 入围 |
2 | 000000602716 | 115.85 | 57.925 | 90.2 | 74.06 | 入围 | |
3 | 000000600325 | 106.19 | 53.095 | 92.2 | 72.65 | 入围 | |
4 | 000000601204 | 108.27 | 54.135 | 89.8 | 71.97 | 入围 | |
5 | 000000605518 | 120.96 | 60.48 | 82.8 | 71.64 | ||
6 | 000000602704 | 111.77 | 55.885 | 77.6 | 66.74 | ||
7 | 000000604530 | 105.69 | 52.845 | 79.6 | 66.22 | ||
8 | 000000602925 | 106.15 | 53.075 | 78.6 | 65.84 | ||
9 | 000000605821 | 106.08 | 53.04 | 74 | 63.52 | ||
10 | 000000605808 | 104.54 | 52.27 | 73.8 | 63.04 | ||
11 | 000000604521 | 106.62 | 53.31 | 69.2 | 61.26 | ||
12 | 000000605810 | 99.69 | 49.845 | 65.8 | 57.82 |
索引号: | 002482410/2022-00387 | 主题分类: | |
发布机构: | 公开日期: | 2022-06-28 |
公布时间:2022年6月27日
岗位 | 排名 | 准考证号码 | 笔试原始成绩(满分200分) | 笔试折算后成绩(换算为100分) | 面试得分 | 总成绩 | 备注 |
计量技术研究 | 1 | 000000900216 | 博士免考 | / | 90.8 | 90.80 | 入围 |
2 | 000000900206 | 博士免考 | / | 89.8 | 89.80 | 入围 | |
3 | 000000900101 | 博士免考 | / | 88.6 | 88.60 | 入围 | |
4 | 000000900230 | 博士免考 | / | 78.4 | 78.40 | ||
000000900107 | 博士免考 | / | 缺考 | 缺考 | |||
000000900217 | 博士免考 | / | 缺考 | 缺考 | |||
计量技术应用 | 1 | 000000600808 | 120.65 | 60.325 | 91.6 | 75.96 | 入围 |
2 | 000000602716 | 115.85 | 57.925 | 90.2 | 74.06 | 入围 | |
3 | 000000600325 | 106.19 | 53.095 | 92.2 | 72.65 | 入围 | |
4 | 000000601204 | 108.27 | 54.135 | 89.8 | 71.97 | 入围 | |
5 | 000000605518 | 120.96 | 60.48 | 82.8 | 71.64 | ||
6 | 000000602704 | 111.77 | 55.885 | 77.6 | 66.74 | ||
7 | 000000604530 | 105.69 | 52.845 | 79.6 | 66.22 | ||
8 | 000000602925 | 106.15 | 53.075 | 78.6 | 65.84 | ||
9 | 000000605821 | 106.08 | 53.04 | 74 | 63.52 | ||
10 | 000000605808 | 104.54 | 52.27 | 73.8 | 63.04 | ||
11 | 000000604521 | 106.62 | 53.31 | 69.2 | 61.26 | ||
12 | 000000605810 | 99.69 | 49.845 | 65.8 | 57.82 |