各市、县(市、区)市场监管工作联席会议(农贸市场改造提升工作领导小组),省市场监管工作联席会议各成员单位:
根据《浙江省市场监督管理局 浙江省药品监督管理局关于印发2023年市场监管领域省政府民生实事实施方案的通知》(浙市监食生〔2023〕1号)要求,经省市场监管工作联席会议考核评审并报请省政府同意,认定杭州艮北农贸市场等372家市场为2023年度省放心农贸市场,有效期三年。
各地各有关部门要坚持以人民为中心,增进民生福祉,聚焦政府有为、群众有感,继续加强对农贸市场改造提升工作的指导服务,巩固农贸市场改造提升成果,全面提升我省农贸市场治理水平。希望被认定的农贸市场进一步增强主体责任意识,围绕食品安全、价格计量、消费环境、诚信经营和管理服务的“五个放心”,持续优化放心消费环境,不断夯实保障城乡居民“菜篮子供应”主渠道,积极打造具有浙江辨识度的民生样板工程。
附件:2023年度省放心农贸市场名单
浙江省市场监管工作联席会议
(浙江省市场监督管理局代章)
2023年12月26日
附件
2023年度省放心农贸市场名单
杭州市 57 家:
序号 | 所属(县、市区) | 市场名称 | 登记证号 | 新创/续创 |
1 | 上城区 | 杭州艮北农贸市场 | 3301021120 | 新创 |
2 | 上城区 | 杭州东城农贸市场 | 3301041068 | 续创 |
3 | 上城区 | 杭州断河头农副产品市场 | 3301021022 | 续创 |
4 | 上城区 | 杭州翰林农贸市场 | 3301001056 | 续创 |
5 | 拱墅区 | 杭州叶青兜农贸市场 | 3301051047 | 续创 |
6 | 拱墅区 | 杭州陆家圩农贸市场 | 3301051074 | 续创 |
7 | 拱墅区 | 杭州朝晖农副产品综合市场 | 3301031017 | 续创 |
8 | 拱墅区 | 杭州蚕花园农副产品综合市场 | 3301051048 | 续创 |
9 | 拱墅区 | 杭州市拱宸桥农副产品市场 | 3301051002 | 续创 |
10 | 拱墅区 | 杭州运河邻里康桥农贸市场 | 3301051091 | 续创 |
11 | 拱墅区 | 杭州大关西三苑农贸市场 | 3301051060 | 续创 |
12 | 西湖区 | 杭州古荡农贸市场 | 3301061009 | 续创 |
13 | 西湖区 | 杭州骆家庄农贸市场 | 3301061051 | 续创 |
14 | 西湖区 | 杭州农合联王家弄农贸市场 | 3301061101 | 续创 |
15 | 西湖区 | 杭州三墩镇第二农贸市场 | 3301061052 | 续创 |
16 | 西湖区 | 杭州万劢德翠苑农贸市场 | 3301061103 | 续创 |
17 | 西湖区 | 杭州袁浦农副产品综合市场 | 3301001029 | 续创 |
18 | 滨江区 | 杭州江南豪园农贸市场 | 3301001044 | 续创 |
19 | 滨江区 | 杭州滨江区东冠农贸市场 | 3301081067 | 续创 |
20 | 滨江区 | 杭州浦沿六和农贸市场 | 3301081070 | 续创 |
21 | 滨江区 | 杭州长一农贸市场 | 3301081073 | 新创 |
22 | 滨江区 | 杭州市西兴农副产品综合市场 | 3301061041 | 续创 |
23 | 萧山区 | 杭州萧山开发区启慧农贸市场 | 3301811540 | 续创 |
24 | 萧山区 | 杭州萧山市场建设开发服务有限公司德圣农贸市场 | 3301811036 | 续创 |
25 | 萧山区 | 杭州萧山市场建设开发服务有限公司瓜沥第二农贸市场 | 3301811189 | 新创 |
26 | 萧山区 | 杭州萧山市场建设开发服务有限公司瓜沥第一农贸市场 | 3301811188 | 续创 |
27 | 萧山区 | 杭州萧山所前天乐农贸市场 | 3301811544 | 新创 |
28 | 萧山区 | 杭州萧山四桥消费品市场 | 3301811183 | 续创 |
29 | 萧山区 | 杭州萧山盈丰农贸市场 | 3301811164 | 续创 |
30 | 萧山区 | 杭州萧山盈丰橙柿农贸市场 | 3301811556 | 新创 |
31 | 余杭区 | 杭州余杭吴山连坝市场 | 3301251069 | 新创 |
32 | 余杭区 | 杭州市余杭区金家渡综合农贸市场 | 3301841242 | 新创 |
33 | 余杭区 | 杭州余杭仓前济华农贸市场 | 3301841245 | 续创 |
34 | 余杭区 | 杭州余杭缸窑桥农贸市场 | 3301841073 | 续创 |
35 | 临平区 | 杭州临平范家㘰农贸市场 | 3301131003 | 新创 |
36 | 临平区 | 杭州临平万劢德逸都农贸市场 | 3301841244 | 续创 |
37 | 钱塘新区 | 杭州下沙农副产品综合市场 | 3301041059 | 续创 |
38 | 钱塘新区 | 杭州市钱塘区农贸幸福南路市场 | 3301981079 | 续创 |
39 | 钱塘新区 | 杭州市钱塘区河庄消费品综合市场 | 3301991238 | 续创 |
40 | 钱塘新区 | 杭州萧山市场建设开发服务有限公司头蓬综合市场 | 3301991236 | 续创 |
41 | 富阳区 | 杭州富阳渔山农贸市场 | 3301831092 | 新创 |
42 | 富阳区 | 杭州富阳新登综合市场 | 3301231060 | 续创 |
43 | 富阳区 | 杭州富阳胥口农贸市场 | 3301831091 | 续创 |
44 | 富阳区 | 杭州富阳春建农贸市场 | 3301831089 | 新创 |
45 | 临安区 | 杭州临安区藻溪农贸市场 | 3301851109 | 续创 |
46 | 临安区 | 杭州临安青山湖泉口农贸市场 | 3301851116 | 续创 |
47 | 临安区 | 杭州临安锦天农贸市场 | 3301241010 | 续创 |
48 | 临安区 | 杭州临安区锦南农贸市场 | 3301851006 | 续创 |
49 | 桐庐县 | 桐庐凤川农贸市场 | 3301221037 | 续创 |
50 | 桐庐县 | 桐庐公园山农贸市场 | 3301221011 | 续创 |
51 | 桐庐县 | 桐庐商业广场 | 3301221009 | 续创 |
52 | 淳安县 | 淳安县千岛湖农贸市场 | 3301271009 | 续创 |
53 | 淳安县 | 淳安县西园菜市场 | 3301271015 | 续创 |
54 | 淳安县 | 淳安县临岐农贸市场 | 3301271110 | 续创 |
55 | 淳安县 | 淳安县火炉尖农贸市场 | 3301271104 | 续创 |
56 | 建德市 | 建德市乾潭综合市场 | 3301821011 | 续创 |
57 | 建德市 | 建德市翁村新街农贸市场 | 3301821079 | 新创 |
宁波市 74家:
序号 | 所属(县、市区) | 市场名称 | 登记证号 | 新创/续创 |
1 | 前湾新区 | 慈溪市崇寿菜市 | 3302821006 | 续创 |
2 | 前湾新区 | 宁波杭州湾新区东一农贸市场 | 3302821001 | 续创 |
3 | 前湾新区 | 宁波杭州湾新区海南菜市 | 3302821143 | 续创 |
4 | 前湾新区 | 宁波前湾新区汇海合生农贸市场 | 3302001179 | 新创 |
5 | 前湾新区 | 宁波杭州湾新区东三农贸市场 | 3302001176 | 续创 |
6 | 海曙区 | 宁波市海曙区新西成菜市场 | 3302031120 | 续创 |
7 | 海曙区 | 宁波市海曙黄古林菜市场 | 3302271046 | 续创 |
8 | 海曙区 | 海曙区月湖菜市场 | 3302031105 | 续创 |
9 | 海曙区 | 宁波市海曙集士港菜市场 | 3302271015 | 续创 |
10 | 海曙区 | 宁波市海曙龙观乡后隆村菜场 | 3302271096 | 新创 |
11 | 海曙区 | 宁波市海曙集士港白岳菜市场 | 3302271014 | 续创 |
12 | 海曙区 | 宁波市海曙区咏归农贸市场 | 3302031109 | 新创 |
13 | 江北区 | 宁波市江北区白沙菜市场 | 3302051002 | 续创 |
14 | 江北区 | 宁波市江北慈城黄山菜市场 | 3302051005 | 续创 |
15 | 江北区 | 宁波市江北广厦菜市场 | 3302051063 | 续创 |
16 | 江北区 | 宁波市江北区路林菜市场 | 3302051016 | 续创 |
17 | 江北区 | 宁波市江北区妙山菜市场 | 3302051017 | 续创 |
18 | 江北区 | 宁波市江北区慈城慈湖人家菜市场 | 3302051025 | 续创 |
19 | 江北区 | 宁波江北里夏农贸综合市场 | 3302051047 | 续创 |
20 | 北仑区 | 宁波市北仑区郭巨菜市场 | 3302061013 | 续创 |
21 | 北仑区 | 宁波市北仑区大矸菜市场 | 3302061008 | 续创 |
22 | 北仑区 | 宁波市北仑区白峰菜市场 | 3302061001 | 续创 |
23 | 北仑区 | 宁波市北仑区柴桥薪桥菜市场 | 3302061010 | 续创 |
24 | 北仑区 | 宁波市北仑区凤凰菜场 | 3302061044 | 续创 |
25 | 北仑区 | 宁波市北仑区星阳菜市场 | 3302061032 | 续创 |
26 | 镇海区 | 镇海清水湖农贸市场 | 3302111003 | 续创 |
27 | 镇海区 | 宁波市镇海涨鑑碶菜场 | 3302111012 | 新创 |
28 | 鄞州区 | 宁波市鄞州宝幢菜市场 | 3302271013 | 新创 |
29 | 鄞州区 | 宁波市鄞州塘溪菜市场 | 3302271113 | 续创 |
30 | 鄞州区 | 宁波市鄞州莘苑菜市场 | 3302041019 | 续创 |
31 | 鄞州区 | 宁波市鄞州下应悦邻菜市场 | 3302271124 | 续创 |
32 | 鄞州区 | 宁波市鄞州东柳菜市场 | 3302041041 | 续创 |
33 | 鄞州区 | 宁波市鄞州甬港菜市场 | 3302041042 | 续创 |
34 | 鄞州区 | 宁波市鄞州华严菜市场 | 3302001010 | 续创 |
35 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区首南街道和众菜市场 | 3302271123 | 续创 |
36 | 鄞州区 | 宁波东钱湖旅游度假区东钱湖菜市场 | 3302001032 | 续创 |
37 | 鄞州区 | 宁波市鄞州东裕菜市场 | 3302271092 | 续创 |
38 | 鄞州区 | 宁波市鄞州联心菜市场 | 3302271116 | 续创 |
39 | 奉化区 | 宁波市奉化区裘村农贸市场 | 3302831083 | 续创 |
40 | 奉化区 | 宁波市奉化区莼湖农贸市场 | 3302831082 | 续创 |
41 | 奉化区 | 宁波市奉化区尚田农贸市场 | 3302831080 | 续创 |
42 | 奉化区 | 宁波市奉化区大桥农贸市场 | 3302831002 | 续创 |
43 | 余姚市 | 余姚市明伟菜市场 | 3302811128 | 续创 |
44 | 余姚市 | 余姚市阳明街道新桥村菜场 | 3302811119 | 新创 |
45 | 余姚市 | 余姚市三七市镇二六市菜市场 | 3302811014 | 新创 |
46 | 余姚市 | 余姚富巷菜市场 | 3302811051 | 续创 |
47 | 余姚市 | 余姚市牟山镇菜市场 | 3302811057 | 续创 |
48 | 余姚市 | 余姚市历山菜市场 | 3302811036 | 新创 |
49 | 余姚市 | 余姚市永丰农贸市场 | 3302811122 | 续创 |
50 | 余姚市 | 余姚市陆埠镇江南农贸市场 | 3302811129 | 续创 |
51 | 余姚市 | 余姚市汇翠花园菜市场 | 3302811136 | 新创 |
52 | 余姚市 | 余姚市低塘菜市场 | 3302811039 | 续创 |
53 | 余姚市 | 余姚市石婆桥菜市场 | 3302811043 | 续创 |
54 | 余姚市 | 余姚市江南新城菜场 | 3302811079 | 续创 |
55 | 余姚市 | 余姚凤山菜场 | 3302811052 | 续创 |
56 | 余姚市 | 余姚市白山头菜场 | 3302811137 | 新创 |
57 | 余姚市 | 余姚市大隐镇菜市场 | 3302811127 | 续创 |
58 | 慈溪市 | 慈溪市观海卫镇南门农贸市场 | 3302821100 | 续创 |
59 | 慈溪市 | 慈溪市宗汉农贸市场 | 3302821061 | 续创 |
60 | 慈溪市 | 慈溪市宗汉高王农贸市场 | 3302821054 | 续创 |
61 | 慈溪市 | 慈溪市施公山集贸市场 | 3302821019 | 续创 |
62 | 慈溪市 | 慈溪市龙山镇农贸市场 | 3302821031 | 续创 |
63 | 慈溪市 | 慈溪市白沙路街道宏坚农贸市场 | 3302821103 | 续创 |
64 | 慈溪市 | 慈溪市新浦农贸市场 | 3302821028 | 续创 |
65 | 慈溪市 | 慈溪市林西农贸市场 | 3302821095 | 续创 |
66 | 象山县 | 象山县新桥农贸市场 | 3302251040 | 续创 |
67 | 象山县 | 象山中心菜市场 | 3302251071 | 续创 |
68 | 象山县 | 象山石浦金星综合集贸市场 | 3302251058 | 续创 |
69 | 象山县 | 象山县丹城蓬莱菜场 | 3302251060 | 续创 |
70 | 宁海县 | 宁海县华庭菜市场 | 3302261059 | 续创 |
71 | 宁海县 | 宁海县兴宁菜市场 | 3302261010 | 续创 |
72 | 宁海县 | 宁海县南门菜市场 | 3302261027 | 续创 |
73 | 宁海县 | 宁海县力洋农贸市场 | 3302261004 | 续创 |
74 | 宁海县 | 宁海县黄坛菜市场 | 3302261063 | 续创 |
温州市 64 家:
序号 | 所属(县、市区) | 市场名称 | 登记证号 | 新创/续创 |
1 | 温州湾新区 | 温州经济技术开发区星海中心农贸市场 | 3303001020 | 续创 |
2 | 鹿城区 | 温州市丰源农贸市场 | 3303021129 | 新创 |
3 | 鹿城区 | 温州市鹿城下吕浦农贸市场 | 3303021124 | 续创 |
4 | 鹿城区 | 温州市鹿城上陡门农贸市场 | 3303021114 | 续创 |
5 | 鹿城区 | 温州市鹿城区屿乐农贸市场 | 3303021132 | 续创 |
6 | 鹿城区 | 温州市鹿城蒲鞋市农贸市场 | 3303022011007 | 续创 |
7 | 鹿城区 | 温州市鹿城区丰门街道正岙农贸市场 | 3303021135 | 续创 |
8 | 龙湾区 | 温州市龙湾区郑宅菜市场 | 3303031046 | 续创 |
9 | 龙湾区 | 温州经济技术开发区永恩农贸市场 | 3303051011 | 续创 |
10 | 龙湾区 | 温州市龙湾区城南农贸市场 | 3303031016 | 续创 |
11 | 龙湾区 | 温州市龙湾区沙中菜市场 | 3303031207 | 续创 |
12 | 龙湾区 | 温州市龙湾蟾钟农贸市场 | 3303031042 | 续创 |
13 | 龙湾区 | 温州市龙湾区城北农贸市场 | 3303031008 | 续创 |
14 | 龙湾区 | 温州市龙湾萼芳菜市场 | 3303031045 | 新创 |
15 | 瓯海区 | 瓯海三垟黄屿农贸市场 | 3303041072 | 续创 |
16 | 瓯海区 | 瓯海梧田好再来农贸市场 | 3303041086 | 新创 |
17 | 瓯海区 | 瓯海中心区亿象城农贸市场 | 3303041024 | 续创 |
18 | 瓯海区 | 瓯海德香园农贸市场 | 3303041083 | 新创 |
19 | 瑞安市 | 瑞安市陶山综合农贸市场 | 3303051079 | 续创 |
20 | 瑞安市 | 瑞安市汀田菜市场 | 3303051063 | 续创 |
21 | 瑞安市 | 瑞安市飞云菜市场 | 3303051058 | 续创 |
22 | 瑞安市 | 瑞安市东山下埠菜市场 | 3303811132 | 新创 |
23 | 瑞安市 | 瑞安市东山街道中埠菜市场 | 3303811133 | 新创 |
24 | 瑞安市 | 瑞安市花园菜市场 | 3303051067 | 续创 |
25 | 瑞安市 | 瑞安市塘下张宅菜市场 | 3303811128 | 续创 |
26 | 瑞安市 | 瑞安市新安菜市场 | 3303811148 | 续创 |
27 | 瑞安市 | 瑞安市城北菜市场 | 3303051070 | 续创 |
28 | 瑞安市 | 瑞安市上村菜市场 | 3303811147 | 续创 |
29 | 瑞安市 | 瑞安市马屿马岩农贸市场 | 3303051016 | 续创 |
30 | 瑞安市 | 瑞安市曹村菜市场 | 3303051048 | 续创 |
31 | 乐清市 | 乐清市柳市长青菜市场 | 3303821122 | 续创 |
32 | 乐清市 | 清北中心菜市场 | 3303821099 | 续创 |
33 | 乐清市 | 乐清市前程农贸市场 | 3303821136 | 续创 |
34 | 乐清市 | 乐清市淡溪中心菜市场 | 3303821123 | 续创 |
35 | 乐清市 | 乐清市新白象农贸市场 | 3303821145 | 新创 |
36 | 乐清市 | 乐清市丹霞路农贸市场 | 3303821139 | 续创 |
37 | 乐清市 | 乐清市滨海农贸市场 | 3303821146 | 新创 |
38 | 龙港市 | 龙港市炉头农贸市场 | 3303271045 | 新创 |
39 | 龙港市 | 龙港市洪宫农贸市场 | 3303101039 | 续创 |
40 | 龙港市 | 龙港市海城中心菜市场 | 3303101012 | 续创 |
41 | 龙港市 | 龙港市咸园社区农贸菜市场 | 3303831001 | 续创 |
42 | 龙港市 | 龙港市第一农贸市场 | 3303101015 | 新创 |
43 | 龙港市 | 龙港市第三农贸市场 | 3303101019 | 新创 |
44 | 永嘉县 | 永嘉县上塘综合农贸市场 | 3303241019 | 续创 |
45 | 永嘉县 | 永嘉县千石农贸市场 | 3303241015 | 续创 |
46 | 永嘉县 | 永嘉县乌牛王宅农贸市场 | 3303071013 | 续创 |
47 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北蔡桥农贸市场 | 3303071003 | 续创 |
48 | 平阳县 | 平阳县万全镇倪垟村农贸市场 | 3303261059 | 续创 |
49 | 平阳县 | 平阳县敖江兴敖综合菜市场 | 3303091005 | 续创 |
50 | 平阳县 | 平阳县万全镇榆垟农贸市场 | 3303261060 | 续创 |
51 | 平阳县 | 平阳县腾蛟综合农贸市场 | 3303091043 | 续创 |
52 | 平阳县 | 平阳县山门综合市场 | 3303091014 | 续创 |
53 | 平阳县 | 平阳县鳌江镇溪头村农贸市场 | 3303261061 | 续创 |
54 | 平阳县 | 平阳县凤卧镇平凤菜市场 | 3303091032 | 续创 |
55 | 苍南县 | 苍南县金乡镇第三菜市场 | 3303271079 | 续创 |
56 | 苍南县 | 苍南县钱库第一菜市场 | 3303101031 | 续创 |
57 | 苍南县 | 苍南县赤溪农副产品综合市场 | 3303101027 | 续创 |
58 | 苍南县 | 苍南县澄海乡综合市场 | 3303271051 | 续创 |
59 | 苍南县 | 苍南县灵溪宫后陈农贸市场 | 3303101040 | 续创 |
60 | 苍南县 | 苍南县南宋镇农贸市场 | 3303271080 | 续创 |
61 | 苍南县 | 苍南县沿浦综合市场 | 3303271044 | 续创 |
62 | 文成县 | 文成县西坑农贸市场 | 3303281004 | 续创 |
63 | 文成县 | 文成县百丈漈农贸市场 | 3303281011 | 续创 |
64 | 泰顺县 | 筱村镇农贸综合市场 | 3303291039 | 续创 |
湖州市 22家:
序号 | 所属(县、市区) | 市场名称 | 登记证号 | 新创/续创 |
1 | 南太湖新区 | 浙北南太湖未来城智慧菜场 | 3305081176 | 新创 |
2 | 南太湖新区 | 湖州垄山农贸市场 | 3305081177 | 新创 |
3 | 南太湖新区 | 湖州南皋桥星泽农贸市场 | 3305081178 | 新创 |
4 | 吴兴区 | 吴兴区妙西镇妙西农贸市场 | 3305031012 | 新创 |
5 | 吴兴区 | 湖州埭溪中心农贸市场 | 3305031038 | 新创 |
6 | 吴兴区 | 湖州市红丰农贸市场 | 3305011004 | 续创 |
7 | 南浔区 | 湖州市练市中心农贸市场 | 3305011053 | 新创 |
8 | 南浔区 | 湖州南浔和孚中心农贸市场 | 3305041027 | 续创 |
9 | 南浔区 | 湖州市菱湖镇下昂小菜场 | 3305041018 | 新创 |
10 | 南浔区 | 湖州市南浔镇横街小菜场 | 3305041023 | 续创 |
11 | 德清县 | 德清县雷甸镇塘北菜场 | 3305211076 | 续创 |
12 | 德清县 | 德清县禹越综合市场 | 3305211026 | 续创 |
13 | 德清县 | 德清县三合八字桥农贸市场 | 3305211012 | 续创 |
14 | 德清县 | 德清县武康街道兴康综合市场 | 3305211033 | 续创 |
15 | 德清县 | 德清县新市仙潭市场 | 3305211027 | 续创 |
16 | 德清县 | 德清县新发地农贸市场 | 3305211065 | 续创 |
17 | 长兴县 | 长兴县李家巷农贸市场 | 3305221024 | 续创 |
18 | 长兴县 | 长兴县泗安浙皖综合市场 | 3305221007 | 新创 |
19 | 长兴县 | 长兴水木花都农贸市场 | 3305222016 | 续创 |
20 | 长兴县 | 长兴翡翠名都综合农贸市场 | 3305221056 | 新创 |
21 | 安吉县 | 安吉县梅溪综合农贸市场 | 3305231016 | 续创 |
22 | 安吉县 | 安吉县孝丰中心农贸市场 | 3305231046 | 新创 |
嘉兴市 22家:
序号 | 所属(县、市区) | 市场名称 | 登记证号 | 新创/续创 |
1 | 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市石堰农贸市场 | 3304031009 | 续创 |
2 | 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴市禾新花园农贸市场 | 3304011022 | 续创 |
3 | 南湖区 | 嘉兴市洪波农贸市场 | 3304021020 | 续创 |
4 | 南湖区 | 嘉兴市南湖区凌塘路幸福里邻里中心农贸市场 | 3304021024 | 续创 |
5 | 南湖区 | 嘉兴市百花综合市场 | 3304021006 | 续创 |
6 | 南湖区 | 嘉兴市锦绣农贸市场 | 3304051001 | 续创 |
7 | 秀洲区 | 嘉兴市秀洲区中邦农贸市场 | 3304111008 | 续创 |
8 | 秀洲区 | 嘉兴市秀洲区蚂桥农贸市场 | 3304111118 | 续创 |
9 | 海宁市 | 海宁市农业开发区农贸市场 | 3304811080 | 新创 |
10 | 海宁市 | 海宁市海昌狮岭菜场 | 3304811133 | 新创 |
11 | 海宁市 | 海宁市周王庙镇石井农贸市场 | 3304812127 | 新创 |
12 | 海宁市 | 海宁市南苑菜场 | 3304811070 | 续创 |
13 | 平湖市 | 平湖市经济开发区宏建农贸市场 | 3304821089 | 新创 |
14 | 桐乡市 | 桐乡市梧桐农贸市场 | 3304831016 | 新创 |
15 | 桐乡市 | 桐乡市西门农贸市场 | 3304831087 | 新创 |
16 | 桐乡市 | 桐乡市城北菜场 | 3304831096 | 续创 |
17 | 桐乡市 | 桐乡市屠甸集贸市场 | 3304831011 | 续创 |
18 | 嘉善县 | 嘉善县俞汇农贸市场 | 3304211012 | 续创 |
19 | 嘉善县 | 嘉善县大云镇集贸市场 | 3304211005 | 续创 |
20 | 海盐县 | 海盐元通农贸市场 | 3304241008 | 续创 |
21 | 海盐县 | 海盐县易购农贸市场 | 3304241004 | 续创 |
22 | 海盐县 | 海盐芳满农贸市场 | 3304241016 | 新创 |
绍兴市33家:
序号 | 所属(县、市区) | 市场名称 | 登记证号 | 新创/续创 |
1 | 越城区 | 绍兴市东盛农贸市场 | 3306001038 | 续创 |
2 | 越城区 | 绍兴市越城区鹤池苑农贸市场 | 3306001023 | 新创 |
3 | 越城区 | 绍兴市春风农贸市场 | 3306001088 | 续创 |
4 | 越城区 | 绍兴市袍江农贸市场 | 3306001057 | 新创 |
5 | 越城区 | 绍兴市二泾综合农贸市场 | 3306001032 | 续创 |
6 | 越城区 | 绍兴市大云农贸市场 | 3306001011 | 续创 |
7 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区平水镇西湖桥农贸市场 | 3306211129 | 新创 |
8 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区裕民农副产品综合市场 | 3306211106 | 续创 |
9 | 上虞区 | 绍兴市上虞区永和农贸市场 | 3306821009 | 新创 |
10 | 上虞区 | 绍兴市上虞区亿家农贸市场 | 3306821118 | 新创 |
11 | 上虞区 | 绍兴市上虞区谢塘农贸市场 | 3306821034 | 续创 |
12 | 上虞区 | 绍兴市上虞区长塘农贸市场 | 3306821045 | 续创 |
13 | 上虞区 | 绍兴市上虞区道墟农贸市场 | 3306821081 | 续创 |
14 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧厦农贸市场 | 3306821026 | 续创 |
15 | 上虞区 | 绍兴市上虞区章镇农贸市场 | 3306821022 | 续创 |
16 | 诸暨市 | 诸暨市江藻农贸市场 | 3306811041 | 续创 |
17 | 诸暨市 | 诸暨市城东农贸市场 | 3306811016 | 续创 |
18 | 诸暨市 | 诸暨市祥生新世纪综合市场 | 3306811009 | 续创 |
19 | 诸暨市 | 诸暨市茅渚埠农贸市场 | 3306811113 | 续创 |
20 | 诸暨市 | 诸暨市大唐农贸市场 | 3306811006 | 续创 |
21 | 诸暨市 | 诸暨市草塔农贸市场 | 3306811024 | 续创 |
22 | 诸暨市 | 诸暨市三都农贸市场 | 3306811036 | 续创 |
23 | 诸暨市 | 诸暨市枫桥农贸市场 | 3306811069 | 新创 |
24 | 诸暨市 | 诸暨市浣东农贸市场 | 3306811140 | 新创 |
25 | 嵊州市 | 嵊州市金庭镇华堂集贸市场 | 3306831095 | 新创 |
26 | 嵊州市 | 嵊州市剡湖街道里坂农贸市场 | 3306831103 | 新创 |
27 | 嵊州市 | 嵊州市黄泽镇集贸市场 | 3306831096 | 续创 |
28 | 嵊州市 | 嵊州市石璜农贸市场 | 3306831087 | 续创 |
29 | 嵊州市 | 嵊州市城东南农贸市场 | 3306831091 | 续创 |
30 | 新昌县 | 新昌县钟楼农贸市场 | 3306241002 | 续创 |
31 | 新昌县 | 新昌县城东综合市场 | 3306241036 | 续创 |
32 | 新昌县 | 新昌县儒岙综合市场 | 3306241017 | 续创 |
33 | 新昌县 | 新昌县回山综合市场 | 3306241009 | 新创 |
金华市27家:
序号 | 所属(县、市区) | 市场名称 | 登记证号 | 新创/续创 |
1 | 婺城区 | 金华市婺城区长山蔬菜市场 | 3307021032 | 续创 |
2 | 婺城区 | 金华市五一路农贸市场 | 3307021015 | 续创 |
3 | 婺城区 | 金华市四牌楼市场 | 3307011003 | 续创 |
4 | 金东区 | 金华市金东区傅村综合市场 | 3307031011 | 续创 |
5 | 金东区 | 金华市金东区澧浦综合市场 | 3307031007 | 续创 |
6 | 金东区 | 金华市金东区东关金瓯路菜市场 | 3307031031 | 续创 |
7 | 兰溪市 | 兰溪市丹阳综合市场 | 3307812002 | 新创 |
8 | 兰溪市 | 兰溪市石龙头菜市场 | 3307812009 | 续创 |
9 | 兰溪市 | 兰溪市女埠街道综合市场 | 3307811071 | 新创 |
10 | 义乌市 | 义乌市吴店综合市场 | 3307821042 | 续创 |
11 | 义乌市 | 义乌市赤岸综合市场 | 3307821102 | 新创 |
12 | 义乌市 | 义乌市赤岸四村菜市场 | 3307821101 | 新创 |
13 | 东阳市 | 东阳市横店镇荆溪社区维田居民小区农贸市场 | 3307831118 | 续创 |
14 | 东阳市 | 东阳市北门菜市场 | 3307831074 | 续创 |
15 | 永康市 | 永康市九铃桥菜场 | 3307841083 | 新创 |
16 | 永康市 | 永康市大坟山沿菜场 | 3307841100 | 续创 |
17 | 永康市 | 永康市舟山菜场 | 3307841111 | 续创 |
18 | 永康市 | 永康市芝英菜场 | 3307841055 | 续创 |
19 | 永康市 | 永康市石柱村菜场 | 3307841081 | 续创 |
20 | 永康市 | 永康市象珠菜场 | 3307841109 | 续创 |
21 | 永康市 | 永康市溪心菜场 | 3307841113 | 续创 |
22 | 武义县 | 武义县杨家综合市场 | 3307231053 | 续创 |
23 | 浦江县 | 浦江县郑家坞菜市场 | 3307261012 | 续创 |
24 | 浦江县 | 浦江县农副产品批发交易市场 | 3307261019 | 续创 |
25 | 浦江县 | 浦江县仙华农贸城 | 3307261025 | 续创 |
26 | 磐安县 | 磐安县仁川综合市场 | 3307271020 | 续创 |
27 | 磐安县 | 磐安县新渥蔬菜市场 | 3307272036 | 续创 |
衢州市14家:
序号 | 所属(县、市区) | 市场名称 | 登记证号 | 新创/续创 |
1 | 智慧新城 | 衢州市柯城区新湖菜市场 | 3308001099 | 新创 |
2 | 柯城区 | 衢州市开发区银桂菜市场 | 3308001044 | 续创 |
3 | 柯城区 | 衢州市柯城区新新街道官庄村菜市场 | 3308001102 | 新创 |
4 | 衢江区 | 衢州市衢江区下张农贸市场 | 3308211016 | 续创 |
5 | 衢江区 | 衢州市衢江区全旺农贸市场 | 3308211020 | 续创 |
6 | 衢江区 | 衢州市衢江区大洲金宏农贸市场 | 3308211013 | 续创 |
7 | 衢江区 | 衢州市衢江区沈家农贸市场 | 3308211003 | 新创 |
8 | 龙游县 | 龙游县塔石菜市场 | 3308251075 | 续创 |
9 | 江山市 | 江山市新塘边农贸市场 | 3308811050 | 续创 |
10 | 江山市 | 江山市贺村镇北农贸市场 | 3308811051 | 续创 |
11 | 江山市 | 江山市枫溪农贸市场 | 3308811014 | 续创 |
12 | 江山市 | 江山市江东农贸市场 | 3308811006 | 续创 |
13 | 江山市 | 江山市城南市场 | 3308811034 | 续创 |
14 | 开化县 | 开化县池淮农贸市场 | 3308241023 | 续创 |
舟山市13家:
序号 | 所属(县、市区) | 市场名称 | 登记证号 | 新创/续创 |
1 | 定海区 | 舟山市定海区桔园菜场 | 3309021075 | 续创 |
2 | 定海区 | 舟山市定海区西园菜场 | 3309021062 | 续创 |
3 | 普陀区 | 普陀区桃花农贸市场 | 3309031014 | 续创 |
