公布时间:2023年6月17日
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 折合后总成绩 | ||||
财务管理 | 000000701313 | 131 | 90.6 | 78.05 | 1 | 入围体检 |
000000702001 | 134.5 | 84.2 | 75.73 | 2 | 候补 | |
000000709018 | 125.5 | 88.6 | 75.68 | 3 | 候补 | |
000000701002 | 127 | 79.4 | 71.45 | 4 | 候补 | |
000000711616 | 130 | 72.6 | 68.8 | 5 | 候补 |
索引号: | 主题分类: | ||
发布机构: | 公开日期: | 2023-06-17 |
公布时间:2023年6月17日
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 折合后总成绩 | ||||
财务管理 | 000000701313 | 131 | 90.6 | 78.05 | 1 | 入围体检 |
000000702001 | 134.5 | 84.2 | 75.73 | 2 | 候补 | |
000000709018 | 125.5 | 88.6 | 75.68 | 3 | 候补 | |
000000701002 | 127 | 79.4 | 71.45 | 4 | 候补 | |
000000711616 | 130 | 72.6 | 68.8 | 5 | 候补 |