公布时间:2023年6月17日
岗位 | 准考证号码 | 笔试原始成绩(满分200分) | 笔试折算后成绩(换算为100分) | 面试得分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
财务管理 | 000000710602 | 139 | 69.5 | 89.2 | 81.3 | 1 | 入围 |
000000702821 | 122.5 | 61.25 | 82.4 | 73.9 | 2 | 候补 | |
000000704911 | 106.5 | 53.25 | 86 | 72.9 | 3 | 候补 | |
综合管理 | 000000708710 | 129 | 64.5 | 90.2 | 79.9 | 1 | 入围 |
000000711426 | 129 | 64.5 | 89.8 | 79.7 | 2 | 候补 | |
000000705414 | 125.5 | 62.75 | 84.8 | 76.0 | 3 | 候补 | |
教学管理 | 000000705319 | 140.5 | 70.25 | 88 | 80.9 | 1 | 入围 |
000000715024 | 126 | 63 | 89.2 | 78.7 | 2 | 入围 | |
000000702220 | 123 | 61.5 | 89.2 | 78.1 | 3 | 候补 | |
000000713125 | 124 | 62 | 88.2 | 77.7 | 4 | 候补 | |
000000702517 | 121.5 | 60.75 | 88.6 | 77.5 | 5 | 候补 | |
000000714327 | 124.5 | 62.25 | 87.6 | 77.5 | 5 | 候补 |
索引号: | 主题分类: | ||
发布机构: | 公开日期: | 2023-06-17 |
公布时间:2023年6月17日
岗位 | 准考证号码 | 笔试原始成绩(满分200分) | 笔试折算后成绩(换算为100分) | 面试得分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
财务管理 | 000000710602 | 139 | 69.5 | 89.2 | 81.3 | 1 | 入围 |
000000702821 | 122.5 | 61.25 | 82.4 | 73.9 | 2 | 候补 | |
000000704911 | 106.5 | 53.25 | 86 | 72.9 | 3 | 候补 | |
综合管理 | 000000708710 | 129 | 64.5 | 90.2 | 79.9 | 1 | 入围 |
000000711426 | 129 | 64.5 | 89.8 | 79.7 | 2 | 候补 | |
000000705414 | 125.5 | 62.75 | 84.8 | 76.0 | 3 | 候补 | |
教学管理 | 000000705319 | 140.5 | 70.25 | 88 | 80.9 | 1 | 入围 |
000000715024 | 126 | 63 | 89.2 | 78.7 | 2 | 入围 | |
000000702220 | 123 | 61.5 | 89.2 | 78.1 | 3 | 候补 | |
000000713125 | 124 | 62 | 88.2 | 77.7 | 4 | 候补 | |
000000702517 | 121.5 | 60.75 | 88.6 | 77.5 | 5 | 候补 | |
000000714327 | 124.5 | 62.25 | 87.6 | 77.5 | 5 | 候补 |