各市、县(市、区)市场监督管理局:
现将2023年全省各地专利授权量统计等有关数据印发给你们,供参阅。
附件:1.2023年全省各地区专利授权量
2.2023年全省有效发明专利拥有量和每万人有效发明专利拥有量
3.2023年全省PCT国际专利申请量
浙江省市场监督管理局
2024年2月27日
(此件公开发布)
附件1
2023年全省各地区专利授权量
单位:件
地区 | 市县 名称 | 专利类型 | 申请人类型 | 职务/非职务 | 合计授权量 |
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 大专 院校 | 科研 院所 | 企业 | 机关 团体 | 个人 | 职务 | 非职务 |
杭州 | 市本级 | 31459 | 55645 | 15976 | 10195 | 1782 | 85987 | 1552 | 3564 | 99516 | 3564 | 103080 |
| 上城区 | 1478 | 3524 | 1401 | 218 | 117 | 4917 | 580 | 571 | 5832 | 571 | 6403 |
| 拱墅区 | 2570 | 4080 | 1124 | 1749 | 69 | 4942 | 275 | 739 | 7035 | 739 | 7774 |
| 西湖区 | 6602 | 5387 | 1697 | 3902 | 373 | 8617 | 200 | 594 | 13092 | 594 | 13686 |
| 滨江区 | 7699 | 7060 | 3558 | 377 | 107 | 17419 | 168 | 246 | 18071 | 246 | 18317 |
| 萧山区 | 2393 | 9505 | 1837 | 253 | 41 | 12908 | 113 | 420 | 13315 | 420 | 13735 |
| 余杭区 | 4387 | 7387 | 2175 | 269 | 920 | 12393 | 59 | 308 | 13641 | 308 | 13949 |
| 富阳区 | 894 | 3627 | 399 | 70 | 78 | 4590 | 46 | 136 | 4784 | 136 | 4920 |
| 临安区 | 616 | 3108 | 409 | 291 | 7 | 3678 | 39 | 118 | 4015 | 118 | 4133 |
| 临平区 | 933 | 6599 | 1502 | 23 | 9 | 8733 | 54 | 215 | 8819 | 215 | 9034 |
| 钱塘区 | 3887 | 5368 | 1874 | 3043 | 61 | 7790 | 18 | 217 | 10912 | 217 | 11129 |
| 桐庐县 | 221 | 1784 | 453 | 5 | 2 | 2248 | 27 | 176 | 2282 | 176 | 2458 |
| 淳安县 | 116 | 431 | 68 | 0 | 0 | 492 | 40 | 83 | 532 | 83 | 615 |
| 建德市 | 185 | 1052 | 285 | 0 | 1 | 1433 | 7 | 81 | 1441 | 81 | 1522 |
| 合计 | 31981 | 58912 | 16782 | 10200 | 1785 | 90160 | 1626 | 3904 | 103771 | 3904 | 107675 |
宁波 | 市本级 | 6068 | 18616 | 7710 | 1332 | 633 | 27770 | 886 | 1773 | 30621 | 1773 | 32394 |
| 海曙区 | 683 | 2598 | 1440 | 91 | 23 | 3726 | 448 | 433 | 4288 | 433 | 4721 |
| 江北区 | 1010 | 1908 | 730 | 764 | 21 | 2657 | 49 | 157 | 3491 | 157 | 3648 |
| 北仑区 | 900 | 3767 | 1109 | 105 | 57 | 5346 | 62 | 206 | 5570 | 206 | 5776 |
| 镇海区 | 755 | 2056 | 532 | 6 | 354 | 2782 | 35 | 166 | 3177 | 166 | 3343 |
| 鄞州区 | 2321 | 6170 | 3281 | 326 | 173 | 10360 | 282 | 631 | 11141 | 631 | 11772 |
| 奉化区 | 399 | 2108 | 616 | 40 | 5 | 2888 | 10 | 180 | 2943 | 180 | 3123 |
| 象山县 | 305 | 1255 | 247 | 3 | 3 | 1708 | 5 | 88 | 1719 | 88 | 1807 |
| 宁海县 | 316 | 2458 | 2584 | 1 | 4 | 4144 | 16 | 1193 | 4165 | 1193 | 5358 |
| 余姚市 | 1186 | 5091 | 3753 | 16 | 7 | 8492 | 50 | 1465 | 8565 | 1465 | 10030 |
| 慈溪市 | 1491 | 7410 | 5610 | 54 | 45 | 12298 | 10 | 2104 | 12407 | 2104 | 14511 |
| 合计 | 9366 | 34821 | 19902 | 1406 | 692 | 54401 | 967 | 6623 | 57466 | 6623 | 64089 |
温州 | 市本级 | 2071 | 9413 | 7363 | 1167 | 212 | 14795 | 349 | 2324 | 16523 | 2324 | 18847 |
| 鹿城区 | 423 | 1594 | 2472 | 149 | 48 | 3003 | 262 | 1027 | 3462 | 1027 | 4489 |
| 龙湾区 | 691 | 4627 | 2431 | 115 | 115 | 6735 | 4 | 780 | 6969 | 780 | 7749 |
| 瓯海区 | 909 | 2686 | 2283 | 883 | 38 | 4414 | 83 | 460 | 5418 | 460 | 5878 |
| 洞头区 | 48 | 506 | 177 | 20 | 11 | 643 | 0 | 57 | 674 | 57 | 731 |
| 永嘉县 | 250 | 1746 | 1377 | 3 | 5 | 2833 | 9 | 523 | 2850 | 523 | 3373 |
| 平阳县 | 245 | 2109 | 2159 | 0 | 6 | 3107 | 23 | 1377 | 3136 | 1377 | 4513 |
| 苍南县 | 94 | 882 | 511 | 0 | 11 | 1033 | 8 | 435 | 1052 | 435 | 1487 |
| 文成县 | 18 | 204 | 245 | 0 | 2 | 194 | 6 | 265 | 202 | 265 | 467 |
| 泰顺县 | 32 | 170 | 86 | 2 | 2 | 169 | 12 | 103 | 185 | 103 | 288 |
| 瑞安市 | 361 | 4714 | 3104 | 1 | 1 | 6318 | 2 | 1857 | 6322 | 1857 | 8179 |
| 乐清市 | 644 | 7039 | 2507 | 2 | 9 | 9473 | 36 | 670 | 9520 | 670 | 10190 |
| 龙港市 | 63 | 1100 | 240 | 3 | 0 | 1227 | 7 | 166 | 1237 | 166 | 1403 |
| 合计 | 3778 | 27377 | 17592 | 1178 | 248 | 39149 | 452 | 7720 | 41027 | 7720 | 48747 |
嘉兴 | 市本级 | 1553 | 6404 | 1395 | 428 | 167 | 8334 | 114 | 309 | 9043 | 309 | 9352 |
| 南湖区 | 936 | 3522 | 681 | 214 | 135 | 4506 | 103 | 181 | 4958 | 181 | 5139 |
| 秀洲区 | 617 | 2882 | 714 | 214 | 32 | 3828 | 11 | 128 | 4085 | 128 | 4213 |
| 嘉善县 | 676 | 3900 | 288 | 0 | 4 | 4792 | 22 | 46 | 4818 | 46 | 4864 |
| 海盐县 | 621 | 2407 | 462 | 1 | 1 | 3307 | 14 | 167 | 3323 | 167 | 3490 |
| 海宁市 | 734 | 3966 | 4852 | 12 | 8 | 9283 | 32 | 217 | 9335 | 217 | 9552 |
| 平湖市 | 529 | 2711 | 460 | 3 | 7 | 3581 | 34 | 75 | 3625 | 75 | 3700 |
| 桐乡市 | 756 | 3338 | 1363 | 2 | 15 | 5236 | 46 | 158 | 5299 | 158 | 5457 |
| 合计 | 4869 | 22726 | 8820 | 446 | 202 | 34533 | 262 | 972 | 35443 | 972 | 36415 |
湖州 | 市本级 | 1204 | 4591 | 703 | 248 | 216 | 5643 | 121 | 270 | 6228 | 270 | 6498 |
| 吴兴区 | 910 | 2837 | 441 | 248 | 213 | 3455 | 117 | 155 | 4033 | 155 | 4188 |
| 南浔区 | 294 | 1754 | 262 | 0 | 3 | 2188 | 4 | 115 | 2195 | 115 | 2310 |
| 德清县 | 699 | 1858 | 412 | 6 | 26 | 2850 | 9 | 78 | 2891 | 78 | 2969 |
| 长兴县 | 660 | 2176 | 240 | 12 | 0 | 2949 | 49 | 66 | 3010 | 66 | 3076 |
| 安吉县 | 422 | 1965 | 1405 | 4 | 1 | 3569 | 8 | 210 | 3582 | 210 | 3792 |
| 合计 | 2985 | 10590 | 2760 | 270 | 243 | 15011 | 187 | 624 | 15711 | 624 | 16335 |
绍兴 | 市本级 | 2224 | 9889 | 3007 | 689 | 77 | 13451 | 309 | 594 | 14526 | 594 | 15120 |
| 越城区 | 813 | 3670 | 856 | 271 | 48 | 4556 | 196 | 268 | 5071 | 268 | 5339 |
| 柯桥区 | 632 | 2971 | 1204 | 371 | 8 | 4186 | 101 | 141 | 4666 | 141 | 4807 |
| 上虞区 | 779 | 3248 | 947 | 47 | 21 | 4709 | 12 | 185 | 4789 | 185 | 4974 |
| 新昌县 | 414 | 1611 | 188 | 0 | 6 | 2087 | 23 | 97 | 2116 | 97 | 2213 |
| 诸暨市 | 685 | 3367 | 646 | 35 | 8 | 4338 | 37 | 280 | 4418 | 280 | 4698 |
| 嵊州市 | 306 | 1836 | 483 | 0 | 22 | 2420 | 27 | 156 | 2469 | 156 | 2625 |
| 合计 | 3629 | 16703 | 4324 | 724 | 113 | 22296 | 396 | 1127 | 23529 | 1127 | 24656 |
金华 | 市本级 | 1123 | 4418 | 1921 | 704 | 54 | 6071 | 108 | 525 | 6937 | 525 | 7462 |
| 婺城区 | 876 | 2589 | 990 | 677 | 50 | 3397 | 72 | 259 | 4196 | 259 | 4455 |
| 金东区 | 247 | 1829 | 931 | 27 | 4 | 2674 | 36 | 266 | 2741 | 266 | 3007 |
| 武义县 | 172 | 2085 | 1800 | 0 | 9 | 3686 | 14 | 348 | 3709 | 348 | 4057 |
| 浦江县 | 106 | 753 | 813 | 2 | 0 | 1217 | 5 | 448 | 1224 | 448 | 1672 |
| 磐安县 | 39 | 420 | 211 | 0 | 0 | 530 | 3 | 137 | 533 | 137 | 670 |
| 兰溪市 | 239 | 1434 | 346 | 9 | 0 | 1773 | 20 | 217 | 1802 | 217 | 2019 |
| 义乌市 | 403 | 2088 | 6743 | 184 | 8 | 5683 | 50 | 3309 | 5925 | 3309 | 9234 |
| 东阳市 | 395 | 1265 | 1181 | 66 | 2 | 2251 | 22 | 500 | 2341 | 500 | 2841 |
| 永康市 | 353 | 2847 | 6687 | 0 | 1 | 5523 | 47 | 4316 | 5571 | 4316 | 9887 |
| 合计 | 2830 | 15310 | 19702 | 965 | 74 | 26734 | 269 | 9800 | 28042 | 9800 | 37842 |
衢州 | 市本级 | 614 | 1755 | 284 | 159 | 89 | 2205 | 42 | 158 | 2495 | 158 | 2653 |
| 柯城区 | 503 | 1149 | 138 | 159 | 87 | 1415 | 41 | 88 | 1702 | 88 | 1790 |
| 衢江区 | 111 | 606 | 146 | 0 | 2 | 790 | 1 | 70 | 793 | 70 | 863 |
| 常山县 | 66 | 707 | 90 | 1 | 0 | 798 | 14 | 50 | 813 | 50 | 863 |
| 开化县 | 62 | 362 | 93 | 0 | 9 | 432 | 3 | 73 | 444 | 73 | 517 |
| 龙游县 | 169 | 892 | 161 | 1 | 0 | 1162 | 9 | 50 | 1172 | 50 | 1222 |
| 江山市 | 142 | 727 | 220 | 0 | 0 | 995 | 10 | 84 | 1005 | 84 | 1089 |
| 合计 | 1053 | 4443 | 848 | 161 | 98 | 5592 | 78 | 415 | 5929 | 415 | 6344 |
舟山 | 市本级 | 597 | 1092 | 125 | 380 | 113 | 1140 | 50 | 131 | 1683 | 131 | 1814 |
| 定海区 | 464 | 827 | 87 | 284 | 113 | 836 | 49 | 96 | 1282 | 96 | 1378 |
| 普陀区 | 133 | 265 | 38 | 96 | 0 | 304 | 1 | 35 | 401 | 35 | 436 |
| 岱山县 | 28 | 181 | 15 | 0 | 0 | 200 | 6 | 18 | 206 | 18 | 224 |
| 嵊泗县 | 9 | 36 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 42 | 5 | 47 |
| 合计 | 634 | 1309 | 142 | 380 | 113 | 1382 | 56 | 154 | 1931 | 154 | 2085 |
台州 | 市本级 | 1320 | 5493 | 7697 | 228 | 120 | 9142 | 79 | 4941 | 9569 | 4941 | 14510 |
| 椒江区 | 701 | 2297 | 1601 | 187 | 92 | 3529 | 56 | 735 | 3864 | 735 | 4599 |
| 黄岩区 | 217 | 1532 | 4575 | 41 | 26 | 2979 | 19 | 3259 | 3065 | 3259 | 6324 |
| 路桥区 | 402 | 1664 | 1521 | 0 | 2 | 2634 | 4 | 947 | 2640 | 947 | 3587 |
| 三门县 | 169 | 606 | 222 | 1 | 0 | 865 | 15 | 116 | 881 | 116 | 997 |
| 天台县 | 134 | 721 | 487 | 2 | 0 | 956 | 21 | 363 | 979 | 363 | 1342 |
| 仙居县 | 118 | 535 | 273 | 2 | 0 | 770 | 5 | 149 | 777 | 149 | 926 |
| 温岭市 | 518 | 2563 | 1576 | 17 | 4 | 3748 | 19 | 869 | 3788 | 869 | 4657 |
| 临海市 | 369 | 1841 | 1551 | 15 | 3 | 3098 | 15 | 630 | 3131 | 630 | 3761 |
| 玉环市 | 293 | 1757 | 993 | 4 | 2 | 2607 | 24 | 406 | 2637 | 406 | 3043 |
| 合计 | 2921 | 13516 | 12799 | 269 | 129 | 21186 | 178 | 7474 | 21762 | 7474 | 29236 |
丽水 | 市本级 | 343 | 1952 | 398 | 47 | 14 | 2370 | 111 | 151 | 2542 | 151 | 2693 |
| 莲都区 | 343 | 1952 | 398 | 47 | 14 | 2370 | 111 | 151 | 2542 | 151 | 2693 |
| 青田县 | 45 | 474 | 150 | 0 | 0 | 573 | 10 | 86 | 583 | 86 | 669 |
| 缙云县 | 138 | 1000 | 626 | 0 | 0 | 1466 | 6 | 292 | 1472 | 292 | 1764 |
| 遂昌县 | 38 | 384 | 40 | 0 | 0 | 399 | 9 | 54 | 408 | 54 | 462 |
| 松阳县 | 28 | 335 | 71 | 0 | 0 | 368 | 5 | 61 | 373 | 61 | 434 |
| 云和县 | 17 | 279 | 425 | 0 | 0 | 560 | 0 | 161 | 560 | 161 | 721 |
| 庆元县 | 17 | 276 | 134 | 0 | 1 | 359 | 8 | 59 | 368 | 59 | 427 |
| 景宁县 | 19 | 140 | 38 | 0 | 0 | 154 | 3 | 40 | 157 | 40 | 197 |
| 龙泉市 | 68 | 642 | 321 | 0 | 6 | 724 | 13 | 288 | 743 | 288 | 1031 |
| 合计 | 713 | 5482 | 2203 | 47 | 21 | 6973 | 165 | 1192 | 7206 | 1192 | 8398 |
合计 | | 64760 | 211193 | 105882 | 16046 | 3718 | 317425 | 4636 | 40010 | 341825 | 40010 | 381835 |
附件2
2023年全省有效发明专利拥有量和每万人有效发明专利拥有量
表一
地区 | 有效发明 专利拥有量(件) | 每万人有效发明 专利拥有量 (件/万人) | 地区 | 有效发明 专利拥有量(件) | 每万人有效发明 专利拥有量 (件/万人) |
杭州市 | 153295 | 123.9 | 金华市 | 17292 | 24.3 |
宁波市 | 55800 | 58.0 | 衢州市 | 5311 | 23.2 |
温州市 | 28323 | 29.5 | 舟山市 | 5200 | 44.4 |
嘉兴市 | 30584 | 55.1 | 台州市 | 22337 | 33.4 |
湖州市 | 19345 | 56.7 | 丽水市 | 3916 | 16.5 |
绍兴市 | 23490 | 43.9 | 全省 | 364913 | 55.5 |
表二
地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 万人发明专利拥有量 (件/万人) | 地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 万人发明 专利拥有量 (件/万人) |
杭州 | 上城区 | 6945 | 50.7 | 临安区 | 3223 | 49.7 |
拱墅区 | 15722 | 133.6 | 临平区 | 4039 | 36.5 |
西湖区 | 35505 | 298.1 | 钱塘区 | 18990 | 238.3 |
滨江区 | 38688 | 730.0 | 桐庐县 | 1133 | 24.7 |
萧山区 | 8729 | 41.4 | 淳安县 | 478 | 14.7 |
余杭区 | 14030 | 102.9 | 建德市 | 1109 | 24.9 |
富阳区 | 4704 | 55.3 | 合计 | 153295 | 123.9 |
宁波 | 海曙区 | 3975 | 37.6 | 奉化区 | 1793 | 30.6 |
江北区 | 5906 | 117.4 | 象山县 | 1501 | 26.1 |
北仑区 | 4783 | 54.4 | 宁海县 | 1866 | 26.3 |
镇海区 | 5517 | 106.9 | 余姚市 | 6170 | 48.8 |
鄞州区 | 15077 | 90.7 | 慈溪市 | 9212 | 49.4 |
合计 | 55800 | 58.0 | | | |
温州 | 鹿城区 | 4502 | 37.8 | 苍南县 | 514 | 6.1 |
龙湾区 | 4171 | 56.4 | 文成县 | 290 | 12.8 |
瓯海区 | 6956 | 70.8 | 泰顺县 | 385 | 14.4 |
洞头区 | 332 | 21.4 | 瑞安市 | 3837 | 25.1 |
永嘉县 | 1383 | 15.8 | 乐清市 | 4468 | 30.5 |
平阳县 | 1115 | 12.9 | 龙港市 | 370 | 7.9 |
合计 | 28323 | 29.5 | | | |
嘉兴 | 南湖区 | 5353 | 61.4 | 海宁市 | 5459 | 49.5 |
秀洲区 | 3879 | 55.0 | 平湖市 | 3490 | 50.7 |
嘉善县 | 4249 | 64.2 | 桐乡市 | 5336 | 50.6 |
海盐县 | 2818 | 60.1 | 合计 | 30584 | 55.1 |
湖州 | 吴兴区 | 5800 | 55.9 | 长兴县 | 4565 | 67.1 |
南浔区 | 3065 | 56.1 | 安吉县 | 2088 | 35.0 |
德清县 | 3827 | 69.1 | 合计 | 19345 | 56.7 |
绍兴 | 越城区 | 4588 | 40.9 | 新昌县 | 4534 | 111.1 |
柯桥区 | 3617 | 32.4 | 诸暨市 | 4156 | 34.1 |
上虞区 | 4685 | 58.7 | 嵊州市 | 1910 | 27.7 |
合计 | 23490 | 43.9 | | | |
金华 | 婺城区 | 3676 | 37.8 | 兰溪市 | 1169 | 20.2 |
金东区 | 1021 | 19.7 | 义乌市 | 3625 | 19.2 |
武义县 | 911 | 19.4 | 东阳市 | 3440 | 31.6 |
浦江县 | 1047 | 22.6 | 永康市 | 1912 | 19.7 |
磐安县 | 491 | 27.6 | 合计 | 17292 | 24.3 |
衢州 | 柯城区 | 2619 | 48.5 | 开化县 | 245 | 9.9 |
衢江区 | 522 | 14.0 | 龙游县 | 751 | 20.5 |
常山县 | 223 | 8.5 | 江山市 | 951 | 19.1 |
合计 | 5311 | 23.2 | | | |
舟山 | 定海区 | 3495 | 68.9 | 岱山县 | 106 | 5.0 |
普陀区 | 1543 | 40.0 | 嵊泗县 | 56 | 8.5 |
合计 | 5200 | 44.4 | | | |
台州 | 椒江区 | 5349 | 62.3 | 仙居县 | 714 | 16.6 |
黄岩区 | 1845 | 25.9 | 温岭市 | 3099 | 21.8 |
路桥区 | 2506 | 39.2 | 临海市 | 4174 | 37.5 |
三门县 | 1108 | 29.2 | 玉环市 | 2575 | 39.5 |
天台县 | 967 | 20.6 | 合计 | 22337 | 33.4 |
丽水 | 莲都区 | 1678 | 29.5 | 云和县 | 158 | 12.4 |
青田县 | 279 | 7.6 | 庆元县 | 191 | 13.5 |
缙云县 | 709 | 17.5 | 景宁县 | 127 | 11.5 |
遂昌县 | 178 | 9.2 | 龙泉市 | 415 | 16.7 |
松阳县 | 181 | 8.8 | 合计 | 3916 | 16.5 |
附件3
2023年全省PCT国际专利申请量
地 区 | PCT申请量 (件) | 市县名称 | PCT申请量 (件) |
杭州市 | 上城区 | 44 | 临安区 | 40 |
拱墅区 | 112 | 临平区 | 103 |
西湖区 | 485 | 钱塘区 | 224 |
滨江区 | 622 | 桐庐县 | 8 |
萧山区 | 164 | 淳安县 | 0 |
余杭区 | 507 | 建德市 | 8 |
富阳区 | 24 | 合计 | 2341 |
宁波市 | 海曙区 | 30 | 奉化区 | 14 |
江北区 | 28 | 象山县 | 13 |
北仑区 | 180 | 宁海县 | 24 |
镇海区 | 44 | 余姚市 | 143 |
鄞州区 | 89 | 慈溪市 | 82 |
合计 | 647 |
温州市 | 鹿城区 | 16 | 苍南县 | 2 |
龙湾区 | 20 | 文成县 | 0 |
瓯海区 | 13 | 泰顺县 | 0 |
洞头区 | 1 | 瑞安市 | 3 |
永嘉县 | 3 | 乐清市 | 23 |
平阳县 | 5 | 龙港市 | 0 |
合计 | 86 |
嘉兴市 | 南湖区 | 27 | 海宁市 | 40 |
秀洲区 | 61 | 平湖市 | 12 |
嘉善县 | 42 | 桐乡市 | 61 |
海盐县 | 6 | 合计 | 249 |
湖州市 | 吴兴区 | 93 | 长兴县 | 25 |
南浔区 | 2 | 安吉县 | 33 |
德清县 | 44 | 合计 | 197 |
绍兴市 | 越城区 | 25 | 新昌县 | 20 |
柯桥区 | 13 | 诸暨市 | 102 |
上虞区 | 11 | 嵊州市 | 7 |
合计 | 178 |
金华市 | 婺城区 | 11 | 兰溪市 | 17 |
金东区 | 29 | 义乌市 | 11 |
武义县 | 38 | 东阳市 | 80 |
浦江县 | 1 | 永康市 | 13 |
磐安县 | 2 | 合计 | 202 |
衢州市 | 柯城区 | 24 | 开化县 | 8 |
衢江区 | 2 | 龙游县 | 3 |
常山县 | 0 | 江山市 | 4 |
合计 | 41 |
舟山市 | 定海区 | 9 | 岱山县 | 0 |
普陀区 | 0 | 嵊泗县 | 0 |
合计 | 9 |
台州市 | 椒江区 | 70 | 仙居县 | 31 |
黄岩区 | 53 | 温岭市 | 63 |
路桥区 | 25 | 临海市 | 63 |
三门县 | 9 | 玉环市 | 32 |
天台县 | 37 | 合计 | 383 |
丽水市 | 莲都区 | 9 | 云和县 | 3 |
青田县 | 4 | 庆元县 | 3 |
缙云县 | 1 | 景宁县 | 3 |
遂昌县 | 1 | 龙泉市 | 3 |
松阳县 | 3 | 合计 | 30 |
总计 | 4364 |