索引号: | 002482410/2025-00018 | 主题分类: | |
发布机构: | 浙江省市场监督管理局 | 公开日期: | 2025-01-24 |
今年以来,省市场监管局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法律法规要求,认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于政务公开的决策部署,围绕中心工作、聚焦民生关切,不断加强政务公开工作。现将有关情况总结如下:
一、总体情况
充分利用门户网站、官方微信公众号等平台,及时发布政务信息,回应社会关切。2024年通过网站发布信息7291条,微信公众号发布信息451条,新浪微博发布信息51条;承办省两会建议提案272件,其中主办62件。
(一)重点领域信息公开情况
紧紧围绕市场监管中心工作,深化食品安全、产品质量、知识产权等重点领域信息公开。2024年发布食品安全监督抽检信息通告49期,食品消费提示15条;结合群众关心关注开展现场科普活动600余场。发布产品质量监督抽查通告10条,及时发布产品质量监督抽查不合格且逾期未改正的企业及相关产品公告;开展“两新”政策宣贯专题解读、标准入企帮扶等系列活动317场。举办知识产权兴企“百场万企”系列培训900余场,覆盖企业7.47万家次;公布知识产权保护典型案例3批次。
(二)依申请公开情况
2024年共处理政府信息公开申请97件,其中2023年结转5件,均按时规范办理。
(三)政府信息管理
严格执行政务信息公开发布审核要求,梳理形成《网站栏目信息发布程序及审核要点》,做好分级审核、先审后发,确保信息内容权威准确。
(四)政府信息公开平台建设
将省局网站作为政务公开的第一平台,加强网站运行巡查管理,定期开展过时、冗余信息清理,2024年清理陈旧动态类信息1800余条。把“浙里好市监”微信公众号作为群众了解最新政策的重要窗口,积极制作发布政策图解、科普问答、案例披露等解读信息,力求群众能看懂、能用上。
(五)监督保障
将政务公开工作纳入机关处室绩效考评范围,确保各项任务落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 11 | 1 | 190 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 29148 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 964.08 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
(七)总计 | 94 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政务公开工作取得了一定成效,但在政务公开渠道和形式等方面还需要进一步拓展和创新。下一步,将在推进重点领域信息公开、丰富政策解读形式、拓宽诉求接收渠道等方面加大力度,持续提升政务公开质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年未产生政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。