各市、县(市、区)市场监督管理局:
现将2024年全省各地专利授权量统计等有关数据印发给你们,供参阅。
附件:1.2024年全省各地区专利授权量
2.2024年全省各地区有效发明专利拥有量和每万人有效发明专利拥有量
3.2024年全省各地区PCT国际专利申请量
浙江省市场监督管理局
2025年2月20日
附件1
2024年全省各地区专利授权量
单位:件
地区 | 市县 名称 | 专利类型 | 申请人类型 | 职务/非职务 | 合计授权量 |
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 大专 院校 | 科研 院所 | 企业 | 机关 团体 | 个人 | 职务 | 非职务 |
杭州 | 市本级 | 37076 | 48250 | 16204 | 10237 | 2147 | 85104 | 1748 | 2294 | 99236 | 2294 | 101530 |
上城区 | 1600 | 3021 | 1782 | 197 | 146 | 5227 | 494 | 339 | 6064 | 339 | 6403 |
拱墅区 | 3573 | 3712 | 845 | 2261 | 59 | 5112 | 312 | 386 | 7744 | 386 | 8130 |
西湖区 | 7225 | 4689 | 1443 | 3824 | 471 | 8352 | 280 | 430 | 12927 | 430 | 13357 |
滨江区 | 8766 | 5876 | 3743 | 266 | 167 | 17666 | 119 | 167 | 18218 | 167 | 18385 |
萧山区 | 3121 | 8019 | 1935 | 213 | 56 | 12334 | 180 | 292 | 12783 | 292 | 13075 |
余杭区 | 5447 | 6382 | 2200 | 303 | 1128 | 12262 | 99 | 237 | 13792 | 237 | 14029 |
富阳区 | 986 | 2856 | 405 | 67 | 27 | 4023 | 38 | 92 | 4155 | 92 | 4247 |
临安区 | 802 | 3000 | 421 | 260 | 7 | 3776 | 110 | 70 | 4153 | 70 | 4223 |
临平区 | 1498 | 5745 | 1395 | 11 | 23 | 8411 | 71 | 122 | 8516 | 122 | 8638 |
钱塘区 | 4058 | 4950 | 2035 | 2835 | 63 | 7941 | 45 | 159 | 10884 | 159 | 11043 |
桐庐县 | 285 | 1353 | 482 | 14 | 1 | 1951 | 20 | 134 | 1986 | 134 | 2120 |
淳安县 | 82 | 474 | 78 | 0 | 0 | 545 | 54 | 35 | 599 | 35 | 634 |
建德市 | 152 | 966 | 216 | 0 | 2 | 1258 | 13 | 61 | 1273 | 61 | 1334 |
合计 | 37595 | 51043 | 16980 | 10251 | 2150 | 88858 | 1835 | 2524 | 103094 | 2524 | 105618 |
宁波 | 市本级 | 7447 | 20353 | 8212 | 1083 | 696 | 32090 | 763 | 1380 | 34632 | 1380 | 36012 |
海曙区 | 870 | 2647 | 1599 | 71 | 20 | 4382 | 311 | 332 | 4784 | 332 | 5116 |
江北区 | 902 | 1922 | 646 | 596 | 20 | 2714 | 30 | 110 | 3360 | 110 | 3470 |
北仑区 | 1216 | 4185 | 1220 | 51 | 50 | 6197 | 101 | 222 | 6399 | 222 | 6621 |
镇海区 | 952 | 2477 | 577 | 10 | 393 | 3447 | 28 | 128 | 3878 | 128 | 4006 |
鄞州区 | 2961 | 6569 | 3480 | 256 | 212 | 11783 | 275 | 484 | 12526 | 484 | 13010 |
奉化区 | 540 | 2512 | 666 | 99 | 1 | 3497 | 18 | 103 | 3615 | 103 | 3718 |
象山县 | 378 | 1308 | 279 | 4 | 6 | 1872 | 8 | 75 | 1890 | 75 | 1965 |
宁海县 | 437 | 2400 | 2879 | 1 | 2 | 4684 | 27 | 1002 | 4714 | 1002 | 5716 |
余姚市 | 1888 | 5142 | 4037 | 16 | 26 | 9831 | 82 | 1112 | 9955 | 1112 | 11067 |
慈溪市 | 2449 | 7771 | 6500 | 56 | 58 | 14988 | 21 | 1597 | 15123 | 1597 | 16720 |
合计 | 12593 | 36933 | 21883 | 1160 | 788 | 63395 | 901 | 5165 | 66244 | 5165 | 71409 |
温州 | 市本级 | 2249 | 9269 | 10112 | 859 | 212 | 18454 | 365 | 1740 | 19890 | 1740 | 21630 |
鹿城区 | 470 | 1528 | 3471 | 111 | 51 | 4300 | 263 | 744 | 4725 | 744 | 5469 |
龙湾区 | 962 | 4499 | 2895 | 124 | 103 | 7524 | 14 | 591 | 7765 | 591 | 8356 |
瓯海区 | 731 | 2669 | 3469 | 588 | 48 | 5777 | 87 | 369 | 6500 | 369 | 6869 |
洞头区 | 86 | 573 | 277 | 36 | 10 | 853 | 1 | 36 | 900 | 36 | 936 |
永嘉县 | 315 | 1612 | 1630 | 1 | 8 | 3108 | 19 | 421 | 3136 | 421 | 3557 |
平阳县 | 304 | 1886 | 2584 | 0 | 12 | 3464 | 35 | 1263 | 3511 | 1263 | 4774 |
苍南县 | 151 | 943 | 496 | 0 | 11 | 1239 | 23 | 317 | 1273 | 317 | 1590 |
文成县 | 30 | 186 | 176 | 0 | 2 | 222 | 2 | 166 | 226 | 166 | 392 |
泰顺县 | 31 | 215 | 41 | 2 | 0 | 203 | 9 | 73 | 214 | 73 | 287 |
瑞安市 | 852 | 5251 | 3774 | 6 | 1 | 8411 | 16 | 1443 | 8434 | 1443 | 9877 |
乐清市 | 1510 | 6696 | 2637 | 4 | 11 | 10206 | 72 | 550 | 10293 | 550 | 10843 |
龙港市 | 81 | 1047 | 233 | 11 | 0 | 1246 | 7 | 97 | 1264 | 97 | 1361 |
合计 | 5523 | 27105 | 21683 | 883 | 257 | 46553 | 548 | 6070 | 48241 | 6070 | 54311 |
嘉兴 | 市本级 | 1795 | 6212 | 1492 | 434 | 179 | 8480 | 207 | 199 | 9300 | 199 | 9499 |
南湖区 | 1012 | 3397 | 703 | 198 | 117 | 4485 | 193 | 119 | 4993 | 119 | 5112 |
秀洲区 | 783 | 2815 | 789 | 236 | 62 | 3995 | 14 | 80 | 4307 | 80 | 4387 |
嘉善县 | 859 | 3616 | 311 | 0 | 30 | 4690 | 19 | 47 | 4739 | 47 | 4786 |
海盐县 | 874 | 2473 | 407 | 1 | 12 | 3628 | 29 | 84 | 3670 | 84 | 3754 |
海宁市 | 884 | 4090 | 7205 | 6 | 8 | 11972 | 53 | 140 | 12039 | 140 | 12179 |
平湖市 | 654 | 2367 | 457 | 8 | 9 | 3353 | 38 | 70 | 3408 | 70 | 3478 |
桐乡市 | 887 | 3179 | 1764 | 1 | 32 | 5569 | 72 | 156 | 5674 | 156 | 5830 |
合计 | 5953 | 21937 | 11636 | 450 | 270 | 37692 | 418 | 696 | 38830 | 696 | 39526 |
湖州 | 市本级 | 1340 | 4439 | 617 | 237 | 214 | 5719 | 105 | 121 | 6275 | 121 | 6396 |
吴兴区 | 1007 | 2801 | 384 | 237 | 211 | 3564 | 100 | 80 | 4112 | 80 | 4192 |
南浔区 | 333 | 1638 | 233 | 0 | 3 | 2155 | 5 | 41 | 2163 | 41 | 2204 |
德清县 | 682 | 2247 | 735 | 7 | 37 | 3527 | 39 | 54 | 3610 | 54 | 3664 |
长兴县 | 793 | 2112 | 292 | 6 | 1 | 3081 | 39 | 70 | 3127 | 70 | 3197 |
安吉县 | 511 | 1813 | 1389 | 4 | 2 | 3516 | 13 | 178 | 3535 | 178 | 3713 |
合计 | 3326 | 10611 | 3033 | 254 | 254 | 15843 | 196 | 423 | 16547 | 423 | 16970 |
绍兴 | 市本级 | 3112 | 8922 | 2924 | 637 | 93 | 13448 | 370 | 410 | 14548 | 410 | 14958 |
越城区 | 983 | 3066 | 826 | 222 | 53 | 4203 | 217 | 180 | 4695 | 180 | 4875 |
柯桥区 | 701 | 2804 | 1330 | 370 | 31 | 4230 | 111 | 93 | 4742 | 93 | 4835 |
上虞区 | 1428 | 3052 | 768 | 45 | 9 | 5015 | 42 | 137 | 5111 | 137 | 5248 |
新昌县 | 455 | 1658 | 217 | 6 | 2 | 2227 | 19 | 76 | 2254 | 76 | 2330 |
诸暨市 | 688 | 3020 | 842 | 24 | 16 | 4196 | 48 | 266 | 4284 | 266 | 4550 |
嵊州市 | 340 | 1678 | 370 | 0 | 23 | 2249 | 39 | 77 | 2311 | 77 | 2388 |
合计 | 4595 | 15278 | 4353 | 667 | 134 | 22120 | 476 | 829 | 23397 | 829 | 24226 |
金华 | 市本级 | 1093 | 4550 | 2248 | 368 | 91 | 6931 | 105 | 396 | 7495 | 396 | 7891 |
婺城区 | 729 | 2612 | 977 | 345 | 72 | 3630 | 82 | 189 | 4129 | 189 | 4318 |
金东区 | 364 | 1938 | 1271 | 23 | 19 | 3301 | 23 | 207 | 3366 | 207 | 3573 |
武义县 | 285 | 2041 | 1991 | 0 | 10 | 4063 | 13 | 231 | 4086 | 231 | 4317 |
浦江县 | 159 | 794 | 993 | 2 | 0 | 1503 | 2 | 439 | 1507 | 439 | 1946 |
磐安县 | 41 | 502 | 167 | 0 | 0 | 648 | 2 | 60 | 650 | 60 | 710 |
兰溪市 | 247 | 1436 | 433 | 13 | 1 | 1908 | 39 | 155 | 1961 | 155 | 2116 |
义乌市 | 388 | 2307 | 6645 | 200 | 18 | 6539 | 98 | 2485 | 6855 | 2485 | 9340 |
东阳市 | 344 | 1207 | 1277 | 51 | 1 | 2366 | 13 | 397 | 2431 | 397 | 2828 |
永康市 | 450 | 2828 | 6666 | 1 | 1 | 6798 | 59 | 3085 | 6859 | 3085 | 9944 |
合计 | 3007 | 15665 | 20420 | 635 | 122 | 30756 | 331 | 7248 | 31844 | 7248 | 39092 |
衢州 | 市本级 | 523 | 1968 | 282 | 87 | 100 | 2341 | 91 | 154 | 2619 | 154 | 2773 |
柯城区 | 419 | 1169 | 141 | 87 | 98 | 1365 | 85 | 94 | 1635 | 94 | 1729 |
衢江区 | 104 | 799 | 141 | 0 | 2 | 976 | 6 | 60 | 984 | 60 | 1044 |
常山县 | 67 | 474 | 78 | 0 | 0 | 588 | 7 | 24 | 595 | 24 | 619 |
开化县 | 53 | 343 | 41 | 0 | 3 | 386 | 3 | 45 | 392 | 45 | 437 |
龙游县 | 191 | 988 | 178 | 2 | 0 | 1266 | 17 | 72 | 1285 | 72 | 1357 |
江山市 | 190 | 674 | 277 | 0 | 1 | 1082 | 7 | 51 | 1090 | 51 | 1141 |
合计 | 1024 | 4447 | 856 | 89 | 104 | 5663 | 125 | 346 | 5981 | 346 | 6327 |
舟山 | 市本级 | 503 | 1057 | 184 | 250 | 82 | 1240 | 63 | 109 | 1635 | 109 | 1744 |
定海区 | 411 | 761 | 142 | 228 | 82 | 878 | 61 | 65 | 1249 | 65 | 1314 |
普陀区 | 92 | 296 | 42 | 22 | 0 | 362 | 2 | 44 | 386 | 44 | 430 |
岱山县 | 54 | 175 | 30 | 0 | 0 | 236 | 1 | 22 | 237 | 22 | 259 |
嵊泗县 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 4 | 45 | 4 | 49 |
合计 | 571 | 1267 | 214 | 250 | 82 | 1518 | 67 | 135 | 1917 | 135 | 2052 |
台州 | 市本级 | 1297 | 5568 | 8150 | 253 | 93 | 10564 | 173 | 3932 | 11083 | 3932 | 15015 |
椒江区 | 729 | 2333 | 1926 | 205 | 84 | 3832 | 143 | 724 | 4264 | 724 | 4988 |
黄岩区 | 324 | 1679 | 4650 | 46 | 6 | 4110 | 21 | 2470 | 4183 | 2470 | 6653 |
路桥区 | 244 | 1556 | 1574 | 2 | 3 | 2622 | 9 | 738 | 2636 | 738 | 3374 |
三门县 | 187 | 743 | 244 | 2 | 0 | 1075 | 9 | 88 | 1086 | 88 | 1174 |
天台县 | 180 | 801 | 382 | 6 | 0 | 1037 | 35 | 285 | 1078 | 285 | 1363 |
仙居县 | 122 | 568 | 215 | 0 | 0 | 784 | 17 | 104 | 801 | 104 | 905 |
温岭市 | 708 | 3181 | 1985 | 39 | 14 | 5100 | 23 | 698 | 5176 | 698 | 5874 |
临海市 | 423 | 1838 | 1691 | 12 | 4 | 3468 | 22 | 446 | 3506 | 446 | 3952 |
玉环市 | 448 | 1964 | 1238 | 1 | 8 | 3199 | 7 | 435 | 3215 | 435 | 3650 |
合计 | 3365 | 14663 | 13905 | 313 | 119 | 25227 | 286 | 5988 | 25945 | 5988 | 31933 |
丽水 | 市本级 | 389 | 2335 | 436 | 67 | 20 | 2850 | 121 | 102 | 3058 | 102 | 3160 |
莲都区 | 389 | 2335 | 436 | 67 | 20 | 2850 | 121 | 102 | 3058 | 102 | 3160 |
青田县 | 101 | 552 | 162 | 0 | 0 | 717 | 23 | 75 | 740 | 75 | 815 |
缙云县 | 194 | 1081 | 693 | 0 | 0 | 1730 | 17 | 221 | 1747 | 221 | 1968 |
遂昌县 | 40 | 361 | 33 | 0 | 0 | 387 | 14 | 33 | 401 | 33 | 434 |
松阳县 | 38 | 311 | 66 | 2 | 0 | 376 | 4 | 33 | 382 | 33 | 415 |
云和县 | 32 | 317 | 599 | 4 | 2 | 856 | 3 | 83 | 865 | 83 | 948 |
庆元县 | 24 | 201 | 170 | 0 | 1 | 353 | 9 | 32 | 363 | 32 | 395 |
景宁县 | 33 | 285 | 32 | 0 | 0 | 309 | 6 | 35 | 315 | 35 | 350 |
龙泉市 | 74 | 490 | 266 | 0 | 2 | 666 | 12 | 150 | 680 | 150 | 830 |
合计 | 925 | 5933 | 2457 | 73 | 25 | 8244 | 209 | 764 | 8551 | 764 | 9315 |
全省 | 78477 | 204891 | 117427 | 15025 | 4305 | 345880 | 5392 | 30193 | 370602 | 30193 | 400795 |
附件2
2024年全省各地区有效发明专利拥有量和每万人有效发明专利拥有量
表一
地区 | 有效发明 专利拥有量(件) | 每万人有效发明 专利拥有量 (件/万人) | 地区 | 有效发明 专利拥有量(件) | 每万人有效发明 专利拥有量 (件/万人) |
杭州市 | 182958 | 146.1 | 金华市 | 19209 | 26.8 |
宁波市 | 66219 | 68.3 | 衢州市 | 6016 | 26.2 |
温州市 | 31886 | 32.9 | 舟山市 | 5598 | 47.7 |
嘉兴市 | 34721 | 62.2 | 台州市 | 24192 | 36.0 |
湖州市 | 21581 | 62.8 | 丽水市 | 4573 | 19.2 |
绍兴市 | 27011 | 50.1 | 全省 | 423985 | 64 |
表二
地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 每万人发明 专利拥有量 (件/万人) | 地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 每万人发明 专利拥有量 (件/万人) |
杭州 | 上城区 | 8222 | 59.2 | 临安区 | 3846 | 59.0 |
拱墅区 | 18460 | 155.4 | 临平区 | 5276 | 46.8 |
西湖区 | 40038 | 335.0 | 钱塘区 | 21459 | 267.6 |
滨江区 | 46502 | 856.4 | 桐庐县 | 1375 | 30.0 |
萧山区 | 11557 | 54.0 | 淳安县 | 541 | 16.9 |
余杭区 | 19013 | 135.3 | 建德市 | 1208 | 27.3 |
富阳区 | 5458 | 63.7 | 合计 | 182958 | 146.1 |
宁波 | 海曙区 | 4664 | 43.8 | 奉化区 | 2235 | 37.9 |
江北区 | 6599 | 128.6 | 象山县 | 1813 | 31.4 |
北仑区 | 5797 | 64.8 | 宁海县 | 2218 | 31.2 |
镇海区 | 6332 | 121.3 | 余姚市 | 7835 | 61.9 |
鄞州区 | 17285 | 102.3 | 慈溪市 | 11441 | 61.1 |
合计 | 66219 | 68.3 | / |
温州 | 鹿城区 | 4671 | 38.6 | 苍南县 | 645 | 7.6 |
龙湾区 | 4805 | 64.2 | 文成县 | 312 | 13.7 |
瓯海区 | 6982 | 69.7 | 泰顺县 | 383 | 14.2 |
洞头区 | 394 | 24.9 | 瑞安市 | 4557 | 29.7 |
永嘉县 | 1617 | 18.4 | 乐清市 | 5756 | 39.0 |
平阳县 | 1354 | 15.5 | 龙港市 | 410 | 8.7 |
合计 | 31886 | 32.9 | / |
嘉兴 | 南湖区 | 6029 | 68.7 | 海宁市 | 6019 | 54.4 |
秀洲区 | 4510 | 63.3 | 平湖市 | 3904 | 56.4 |
嘉善县 | 4819 | 72.6 | 桐乡市 | 5888 | 55.5 |
海盐县 | 3552 | 75.4 | 合计 | 34721 | 62.2 |
湖州 | 吴兴区 | 6470 | 61.6 | 长兴县 | 5180 | 76.0 |
南浔区 | 3106 | 56.5 | 安吉县 | 2498 | 41.6 |
德清县 | 4327 | 77.7 | 合计 | 21581 | 62.8 |
绍兴 | 越城区 | 5400 | 47.7 | 新昌县 | 4783 | 116.1 |
柯桥区 | 4127 | 36.7 | 诸暨市 | 4705 | 38.3 |
上虞区 | 5877 | 73.2 | 嵊州市 | 2119 | 30.5 |
合计 | 27011 | 50.1 | / |
金华 | 婺城区 | 4209 | 43.0 | 兰溪市 | 1361 | 23.4 |
金东区 | 1330 | 25.6 | 义乌市 | 3777 | 19.8 |
武义县 | 1111 | 23.7 | 东阳市 | 3573 | 32.7 |
浦江县 | 1068 | 23.0 | 永康市 | 2258 | 23.2 |
磐安县 | 522 | 29.2 | 合计 | 19209 | 26.8 |
衢州 | 柯城区 | 2875 | 52.5 | 开化县 | 295 | 12.1 |
衢江区 | 596 | 15.9 | 龙游县 | 912 | 24.9 |
常山县 | 269 | 10.1 | 江山市 | 1069 | 21.6 |
合计 | 6016 | 26.2 | / |
舟山 | 定海区 | 3775 | 74.2 | 岱山县 | 151 | 7.1 |
普陀区 | 1608 | 41.7 | 嵊泗县 | 64 | 9.8 |
合计 | 5598 | 47.7 | / |
台州 | 椒江区 | 5720 | 64.9 | 仙居县 | 803 | 18.5 |
黄岩区 | 2002 | 28.2 | 温岭市 | 3589 | 24.9 |
路桥区 | 2622 | 41.1 | 临海市 | 4277 | 38.6 |
三门县 | 1250 | 32.3 | 玉环市 | 2838 | 44.1 |
天台县 | 1091 | 23.3 | 合计 | 24192 | 36.0 |
丽水 | 莲都区 | 1930 | 33.4 | 云和县 | 175 | 13.9 |
青田县 | 355 | 9.6 | 庆元县 | 212 | 15.0 |
缙云县 | 860 | 21.1 | 景宁县 | 152 | 13.7 |
遂昌县 | 210 | 10.9 | 龙泉市 | 464 | 18.4 |
松阳县 | 215 | 10.6 | 合计 | 4573 | 19.2 |
附件3
2024年全省各地区PCT国际专利申请量
地 区 | PCT申请量 (件) | 市县名称 | PCT申请量 (件) |
杭州市 | 上城区 | 53 | 临安区 | 34 |
拱墅区 | 101 | 临平区 | 122 |
西湖区 | 437 | 钱塘区 | 217 |
滨江区 | 819 | 桐庐县 | 37 |
萧山区 | 195 | 淳安县 | 1 |
余杭区 | 408 | 建德市 | 10 |
富阳区 | 16 | 合计 | 2450 |
宁波市 | 海曙区 | 38 | 奉化区 | 13 |
江北区 | 24 | 象山县 | 19 |
北仑区 | 187 | 宁海县 | 21 |
镇海区 | 62 | 余姚市 | 165 |
鄞州区 | 79 | 慈溪市 | 76 |
合计 | 684 |
温州市 | 鹿城区 | 16 | 苍南县 | 4 |
龙湾区 | 37 | 文成县 | 0 |
瓯海区 | 17 | 泰顺县 | 1 |
洞头区 | 3 | 瑞安市 | 7 |
永嘉县 | 2 | 乐清市 | 26 |
平阳县 | 5 | 龙港市 | 0 |
合计 | 118 |
嘉兴市 | 南湖区 | 29 | 海宁市 | 65 |
秀洲区 | 73 | 平湖市 | 8 |
嘉善县 | 64 | 桐乡市 | 59 |
海盐县 | 11 | 合计 | 309 |
湖州市 | 吴兴区 | 39 | 长兴县 | 56 |
南浔区 | 3 | 安吉县 | 45 |
德清县 | 20 | 合计 | 163 |
绍兴市 | 越城区 | 55 | 新昌县 | 32 |
柯桥区 | 12 | 诸暨市 | 101 |
上虞区 | 11 | 嵊州市 | 13 |
合计 | 224 |
金华市 | 婺城区 | 8 | 兰溪市 | 67 |
金东区 | 23 | 义乌市 | 31 |
武义县 | 15 | 东阳市 | 20 |
浦江县 | 2 | 永康市 | 27 |
磐安县 | 0 | 合计 | 193 |
衢州市 | 柯城区 | 32 | 开化县 | 5 |
衢江区 | 1 | 龙游县 | 3 |
常山县 | 0 | 江山市 | 5 |
合计 | 46 |
舟山市 | 定海区 | 7 | 岱山县 | 1 |
普陀区 | 2 | 嵊泗县 | 0 |
合计 | 10 |
台州市 | 椒江区 | 45 | 仙居县 | 18 |
黄岩区 | 20 | 温岭市 | 31 |
路桥区 | 15 | 临海市 | 50 |
三门县 | 8 | 玉环市 | 15 |
天台县 | 22 | 合计 | 224 |
丽水市 | 莲都区 | 4 | 云和县 | 3 |
青田县 | 5 | 庆元县 | 3 |
缙云县 | 3 | 景宁县 | 4 |
遂昌县 | 3 | 龙泉市 | 3 |
松阳县 | 3 | 合计 | 31 |
全省 | 4452 |