特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 杭州市公安局交通警察支队西湖大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 7251 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/2/6 |
2 | 杭州市公安局交通警察支队西湖大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 7253 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/2/6 |
3 | 湖州市公安局南浔区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3KJ024D00002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/5 |
4 | 湖州市公安局南浔区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3KJ024D00001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/5 |
5 | 湖州市公安局南浔区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 7030 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/5 |
6 | 临海市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | YZJ1HZ00600012 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/3 |
7 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
8 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00022 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
9 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00004 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
10 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00026 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
11 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00030 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
12 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00016 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
13 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00027 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
14 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00014 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
15 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00021 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
16 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00015 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
17 | 杭州市公安局富阳区分局交通警察大队 | 移动式机动车雷达测速仪 | YZJ9LZ01400001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/3 |
18 | 杭州市公安局富阳区分局交通警察大队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 7080 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/3 |
19 | 临海市公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | PZJ3CJ00200003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/5 |
20 | 杭州市公安局交通警察支队西湖大队 | 机动车雷达测速仪 | PZJ4FJ076W00001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/8 |
21 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFCSL2 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/19 |
22 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFCSL1 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/19 |
23 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFCSL3 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/19 |
24 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队丽水支队 | 机动车超速自动监测系统 | PZJ3KJ035D00020 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/10 |
25 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队温州支队 | 机动车超速自动监测系统 | 1L02C27PAJ00001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/9 |
26 | 杭州市公安局交通警察支队滨江大队 | 机动车雷达测速仪 | 2L043FFFAJ00005 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/21 |
27 | 杭州市公安局交通警察支队滨江大队 | 机动车雷达测速仪 | 2L043FFFAJ00007 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/21 |
28 | 杭州市公安局交通警察支队绕城公路大队 | 机动车雷达测速仪 | 170122 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/15 |
二〇一七年二月二十一日
特此公告。
序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 器具编号 | 检定机构 | 检定结果 | 检定有效期 |
1 | 杭州市公安局交通警察支队西湖大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 7251 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/2/6 |
2 | 杭州市公安局交通警察支队西湖大队 | 机动车超速自动监测系统(固定雷达) | 7253 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/2/6 |
3 | 湖州市公安局南浔区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3KJ024D00002 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/5 |
4 | 湖州市公安局南浔区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | PZJ3KJ024D00001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/5 |
5 | 湖州市公安局南浔区分局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | 7030 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/5 |
6 | 临海市公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统(移动雷达) | YZJ1HZ00600012 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/3 |
7 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00008 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
8 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00022 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
9 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00004 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
10 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00026 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
11 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00030 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
12 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00016 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
13 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00027 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
14 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00014 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
15 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00021 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
16 | 金华市公安局交通警察支队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 2M007DPAJ00015 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/2 |
17 | 杭州市公安局富阳区分局交通警察大队 | 移动式机动车雷达测速仪 | YZJ9LZ01400001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/3 |
18 | 杭州市公安局富阳区分局交通警察大队 | 移动式机动车雷达测速仪 | 7080 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/3 |
19 | 临海市公安局交通警察大队 | 机动车雷达测速仪 | PZJ3CJ00200003 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/5 |
20 | 杭州市公安局交通警察支队西湖大队 | 机动车雷达测速仪 | PZJ4FJ076W00001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/8 |
21 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFCSL2 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/19 |
22 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFCSL1 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/19 |
23 | 常山县公安局交通警察大队 | 机动车超速自动监测系统 | YFCSL3 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/19 |
24 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队丽水支队 | 机动车超速自动监测系统 | PZJ3KJ035D00020 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/10 |
25 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队温州支队 | 机动车超速自动监测系统 | 1L02C27PAJ00001 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/9 |
26 | 杭州市公安局交通警察支队滨江大队 | 机动车雷达测速仪 | 2L043FFFAJ00005 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/21 |
27 | 杭州市公安局交通警察支队滨江大队 | 机动车雷达测速仪 | 2L043FFFAJ00007 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/21 |
28 | 杭州市公安局交通警察支队绕城公路大队 | 机动车雷达测速仪 | 170122 | 浙江省计量科学研究院 | 合格 | 2018/1/15 |
二〇一七年二月二十一日