各市、县(市、区)市场监督管理局,省特种设备科学研究院:
为全面推进“浙江特种设备在线”系统落地应用,紧紧围绕“厂厂受控、台台检验、件件赋码、次次告知、项项验收、处处规范、时时扫码、事事倒查、应急处置”9个核心环节,加快推进特种设备安全监管全周期集成改革,省局决定开展为期一个月的深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动,现将有关事项通知如下。
一、工作背景
“浙江特种设备在线”系统上线以来,以省局“三比一讲”竞赛为契机,各项功能不断迭代升级,落地应用稳步推进,实现省、市、县(市、区)、乡镇(街道)全面贯通应用,所有在用、浙产、入浙特种设备已实现“台台检验”全覆盖,安装、改造、维修施工统一实现线上“次次告知”、施工完毕后逐台设备实现“项项验收”,基本实现特种设备所有业务全周期集成管理。同时也存在“厂厂受控”阳光工厂推进缓慢、“件件赋码”新增设备贴码不及时、“处处规范”物联感知体系不够成熟、“事事倒查”风险预警模型不够完善,“时时扫码”应用覆盖面不够广等问题。
二、工作目标
以数字化改革为引领,以“全覆盖、全过程、全天候、全闭环”为总体目标,进一步完善优化系统功能应用,切实加强数字化系统对特种设备全环节监管的提升作用,通过继续强化系统各项功能优化及落地应用,实现特种设备安全全周期集成管理和风险隐患全链条闭环管控。到2021年12月15日,实际从事生产制造整机企业实现视频接入100%;特种设备赋码率达到100%,设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率达到100%;公众聚集场所、住宅等电梯物联智控接入5万台,在用大型游乐设施、客运索道视频全接入;高风险隐患处置率达到100%。
三、工作任务
(一)深化“厂厂受控”落地应用
1.加快推进“阳光工厂”建设。进一步规范接入标准要求,督促、指导特种设备制造企业接入关键监控区域视频,实现重点制造环节可视可查可溯,倒逼企业加强生产质量管控,提升特种设备质量安全水平。12月15日前,实际从事生产制造整机企业实现视频接入100%。
2.加强制造许可管理。加大对取证后实际未从事生产的特种设备制造企业监督检查,对于资源条件、质量管理体系等不符合许可要求的,要责令整改,情节严重的应当吊销或督促企业主动注销相关许可资质。12月15日前,要对辖区内所有实际未从事生产企业开展一次监督检查。
(二)深化“件件赋码”落地应用
1.开展在用设备赋码“回头看”。各地要组织对在用特种设备赋码情况进行一次全面检查,重点检查在用设备是否赋码、扫码信息是否准确、贴码是否规范等。
2.明确新增设备赋码要求。各地要加强新增设备赋码管理,加强使用单位安全管理人员及操作人员培训教育,落实特种设备安全管理主体责任,明确新增设备在办理使用登记7日内贴码,并上传照片。12月15日前,实现新增特种设备及时赋码率达100%。
3.规范浙产设备赋码。各地要推动辖区内制造单位通过“浙江特种设备在线”上传产品合格证、产品数据表等信息后自动生成二维码,设备出厂前印制于产品合格证上,并在铭牌或设备显著位置印制。
(三)深化“处处规范”落地应用
1.加快推进电梯物联接入。各地要推动电梯使用单位加强物联感知系统建设,重点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控试点接入。12月15日前,公众聚集场所、住宅等电梯物联智控接入不少于5万台。
2.全面推进大型游乐设施和客运索道视频接入。各地要督促辖区内大型游乐设施和客运索道运营使用单位加强安全监控体系建设。12月15日前,实现在用设备视频接入全覆盖。
3.加强移动式压力容器协同监管。要进一步加强移动式压力容器数据共享,建立移动式压力容器设备信息(包括车牌号、设备编号、使用单位、容积、设计(工作)压力等)、充装信息(包括充装人员、充装介质、充装量等)与交通运输部门电子运单、定位等数据关联机制。11月底前,实现与交通部门的数据共享,系统匹配充装单位持证人员信息。
(四)深化“时时扫码”落地应用
1.深化电梯扫码维保应用。建立维保超期、无证维保等异常监测机制,有效规范维保行为,确保维保质量,优化电梯扫码维保应用功能,加大对扫码异常电梯维保单位的监督检查力度。12月15日前,保持扫码维保率95%以上。
2.加快推进扫码作业应用。各地要推动有持证作业人员要求的特种设备使用单位关联作业人员信息,重点督促设置管理机构的使用单位相关人员开展扫码作业。利用系统核验人员资质有效期、持证项目与设备匹配性,将扫码异常行为纳入企业“双随机+重点+信用”监管的重要因素,增加监督检查频次。12月15日前,设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率达100%。
(五)深化“事事倒查”落地应用
1.完善风险防范预警模型。要将市场主体、企业管理、人员行为、设备故障等风险信息作为风险预警模型因子,持续监测分析企业风险状态,实现企业、设备风险精准画像,实施四色分类管理,提升高风险精准识别能力。
2.强化风险隐患闭环管控。要强化风险数据应用,对高风险企业实施重点监管,较高风险和中风险企业加大“双随机”监督抽查比例。各地要按照“三比一讲”工作要求,特种设备高风险隐患闭环处置率常态化保持100%。
四、保障措施
(一)加强组织领导。各地要成立深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动工作专班,对标对表制定任务推进计划和时间节点,落实工作部署,统筹协调改革各项工作任务落地落实。
(二)开展定期通报。各地要加强责任传导,加速解决各场景中存在的问题,推进完成各项任务指标。省局特种设备在线专班将对落地应用任务进展情况进行每周通报。
(三)加强督查检查。各地要结合“双随机”和暗访检查等多种方式,督促基层及使用单位落实各项应用任务。省局将不定期对各项工作完成情况开展督查检查。
(四)纳入综合考评。按照《浙江省市场监督管理局2021年度综合绩效考评实施方案》(浙市监党委〔2021〕19号)和《关于印发2021年度地方局执法工作等专项考核方案的通知》(浙市监办〔2021〕110号),以系统查看、工作通报统计、督查检查等为依据,对系统应用重点任务推进不力的,给予相应扣分。
附件:全省深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
浙江省市场监督管理局
2021年11月17日
(此件公开发布)
附件
全省深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 湖州 | 嘉兴 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 | 合计 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | ||||||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 71 | 72 | 34 | 60 | 50 | 58 | 34 | 17 | 1 | 55 | 8 | 460 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 11630 | 8000 | 6830 | 2590 | 5100 | 3650 | 5450 | 880 | 770 | 4020 | 1080 | 50000 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 105 | 123 | 69 | 139 | 88 | 73 | 124 | 28 | 12 | 31 | 7 | 799 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杭州市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 杭州 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平区 | 钱塘区 | 富阳区 | 临安区 | 桐庐县 | 淳安县 | 建德市 | 风景名胜区 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | |||||||||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 71 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 11630 | 1662 | 1285 | 1164 | 727 | 1686 | 1406 | 1174 | 795 | 548 | 498 | 290 | 173 | 209 | 13 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 105 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
宁波市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 宁波 | 海曙区 | 江北区 | 镇海区 | 北仑区 | 鄞州区 | 奉化区 | 余姚市 | 慈溪市 | 宁海县 | 象山县 | 杭州湾新区 | 保税区 | 大榭开发区 | 国家高新区 | 东钱湖 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | ||||||||||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 72 | 4 | 2 | 9 | 3 | 10 | 18 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 8000 | 917 | 633 | 457 | 554 | 1557 | 443 | 854 | 1155 | 381 | 315 | 324 | 37 | 29 | 241 | 103 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 123 | 4 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
温州市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 温州 | 鹿城区 | 龙湾区 | 瓯海区 | 洞头区 | 乐清市 | 瑞安市 | 永嘉县 | 文成县 | 平阳县 | 泰顺县 | 苍南县 | 龙港市 | 经开区 | 瓯江口区 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | |||||||||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 6830 | 900 | 515 | 800 | 55 | 1415 | 915 | 430 | 70 | 560 | 80 | 355 | 355 | 300 | 80 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 69 | 0 | 0 | 33 | 1 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
湖州市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 湖州 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | |||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 60 | 4 | 36 | 9 | 8 | 3 | 0 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 2590 | 575 | 310 | 425 | 420 | 450 | 410 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 139 | 11 | 3 | 16 | 51 | 53 | 5 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
嘉兴市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 嘉兴 | 南湖区 | 秀洲区 | 嘉善县 | 平湖市 | 海盐县 | 海宁市 | 桐乡市 | 经济开发区 | 港区 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | ||||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 50 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | 4 | 3 | 0 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 5100 | 576 | 450 | 562 | 480 | 459 | 1082 | 938 | 455 | 98 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 88 | 10 | 1 | 4 | 12 | 40 | 9 | 7 | 5 | 0 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
绍兴市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 绍兴 | 越城区 | 柯桥区 | 上虞区 | 诸暨市 | 嵊州市 | 新昌县 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | |||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 58 | 5 | 8 | 20 | 11 | 7 | 7 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 3650 | 835 | 1010 | 445 | 840 | 310 | 210 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 73 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
金华市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 金华 | 婺城区 | 金东区 | 兰溪市 | 东阳市 | 义乌市 | 永康市 | 浦江县 | 武义县 | 磐安县 | 开发区 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | |||||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 34 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 5450 | 255 | 485 | 220 | 965 | 1785 | 725 | 317 | 260 | 115 | 323 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 124 | 17 | 14 | 11 | 38 | 17 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
衢州市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 衢州 | 柯城区 | 衢江区 | 龙游县 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 智造 新城 | 智慧 新城 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | |||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 880 | 182 | 108 | 133 | 147 | 67 | 57 | 53 | 133 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 28 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
舟山市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 舟山 | 定海区 | 普陀区 | 岱山县 | 嵊泗县 | 海洋产业集聚区 | 新城功能区 | 金塘功能区 | 六横功能区 | 普陀山功能区 | 洋山功能区 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | |||||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 770 | 155 | 190 | 70 | 20 | 17 | 260 | 8 | 17 | 30 | 3 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
台州市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 台州 | 椒江区 | 黄岩区 | 路桥区 | 临海市 | 温岭市 | 玉环市 | 天台县 | 仙居县 | 三门县 | 台州湾新区 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | |||||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 55 | 6 | 3 | 7 | 9 | 19 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 4020 | 645 | 410 | 460 | 452 | 860 | 477 | 208 | 191 | 147 | 170 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 31 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
丽水市深化“浙江特种设备在线”应用攻坚行动重点任务清单
序号 | 主要指标 | 丽水 | 莲都区 | 龙泉市 | 青田县 | 云和县 | 庆元县 | 缙云县 | 遂昌县 | 松阳县 | 景宁畲族自治县 | 经济开发区 | |||
指标名称 | 单位 | 时限 | |||||||||||||
1 | 厂厂受控 | 加快推进“阳光工厂”建设 | 家 | 12月15日 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 件件赋码 | 提升特种设备赋码率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 处处规范 | 1.试点推进公众聚集场所、住宅等电梯物联智控 | 台 | 12月15日 | 1080 | 364 | 151 | 177 | 39 | 37 | 78 | 46 | 71 | 41 | 76 |
4 | 2.推进大型游乐设施物联智控 | 台 | 12月15日 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 3.推进客运索道物联智控 | 台 | 12月15日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 时时扫码 | 1.提升电梯扫码维保应用率 | % | 12月15日前,常态化保持 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7 | 2.设置管理机构的使用单位在用特种设备扫码作业率 | % | 12月15日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 事事倒查 | 及时处置和闭环管控高风险隐患 | % | 常态化保持 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
浙江省市场监督管理局办公室 2021年11月17日印发