各市、县(市、区)市场监督管理局:
现将2021年全省各地专利授权量统计等有关数据印发给你们,供参阅。
附件:1.2021年全省各地区专利授权量
2.2021年全省有效发明专利拥有量和每万人有效发明专利拥有量
3.2021年全省PCT国际专利申请量
浙江省市场监督管理局
2022年3月27日
(此件公开发布)
附件1
2021年全省各地区专利授权量
单位:件
地区 | 市县名称 | 专利类型 | 申请人类型 | 职务/非职务 | 合计授权量 | |||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 大专院校 | 科研院所 | 企业 | 机关团体 | 个人 | 职务 | 非职务 | |||
杭州 | 市本级 | 22593 | 76523 | 17994 | 12863 | 1458 | 93661 | 2601 | 6527 | 110583 | 6527 | 117110 |
上城区 | 947 | 5416 | 1702 | 810 | 398 | 5242 | 627 | 988 | 7077 | 988 | 8065 | |
拱墅区 | 2437 | 6220 | 1114 | 2611 | 251 | 5039 | 872 | 998 | 8773 | 998 | 9771 | |
西湖区 | 5107 | 6794 | 1780 | 4049 | 408 | 7273 | 657 | 1294 | 12387 | 1294 | 13681 | |
滨江区 | 5995 | 7745 | 4134 | 885 | 33 | 16383 | 56 | 517 | 17357 | 517 | 17874 | |
萧山区 | 1213 | 11553 | 1676 | 256 | 20 | 13294 | 107 | 765 | 13677 | 765 | 14442 | |
余杭区 | 2177 | 11017 | 2287 | 213 | 246 | 14410 | 75 | 537 | 14944 | 537 | 15481 | |
富阳区 | 780 | 4563 | 473 | 120 | 69 | 5328 | 23 | 276 | 5540 | 276 | 5816 | |
临安区 | 517 | 7322 | 1140 | 372 | 14 | 8219 | 61 | 313 | 8666 | 313 | 8979 | |
临平区 | 581 | 8160 | 1613 | 9 | 1 | 9842 | 114 | 388 | 9966 | 388 | 10354 | |
钱塘区 | 2839 | 7733 | 2075 | 3538 | 18 | 8631 | 9 | 451 | 12196 | 451 | 12647 | |
桐庐县 | 192 | 2215 | 410 | 4 | 1 | 2516 | 1 | 295 | 2522 | 295 | 2817 | |
淳安县 | 27 | 443 | 131 | 1 | 0 | 446 | 29 | 125 | 476 | 125 | 601 | |
建德市 | 136 | 1331 | 525 | 0 | 0 | 1831 | 2 | 159 | 1833 | 159 | 1992 | |
合计 | 22948 | 80512 | 19060 | 12868 | 1459 | 98454 | 2633 | 7106 | 115414 | 7106 | 122520 | |
宁波 | 市本级 | 5019 | 23708 | 9437 | 1920 | 828 | 30442 | 969 | 4005 | 34159 | 4005 | 38164 |
海曙区 | 540 | 3676 | 1634 | 196 | 285 | 4100 | 489 | 780 | 5070 | 780 | 5850 | |
江北区 | 867 | 2352 | 874 | 1057 | 1 | 2714 | 46 | 275 | 3818 | 275 | 4093 | |
镇海区 | 678 | 2477 | 515 | 27 | 405 | 2970 | 34 | 234 | 3436 | 234 | 3670 | |
北仑区 | 452 | 4678 | 1491 | 251 | 19 | 5423 | 101 | 827 | 5794 | 827 | 6621 | |
鄞州区 | 2270 | 8526 | 4245 | 381 | 108 | 12658 | 274 | 1620 | 13421 | 1620 | 15041 | |
奉化区 | 212 | 1999 | 678 | 8 | 10 | 2577 | 25 | 269 | 2620 | 269 | 2889 | |
余姚市 | 813 | 5827 | 4099 | 30 | 12 | 8596 | 13 | 2088 | 8651 | 2088 | 10739 | |
慈溪市 | 1599 | 8820 | 6420 | 63 | 19 | 13996 | 32 | 2729 | 14110 | 2729 | 16839 | |
象山县 | 182 | 1291 | 254 | 1 | 0 | 1574 | 8 | 144 | 1583 | 144 | 1727 | |
宁海县 | 206 | 2372 | 2377 | 10 | 1 | 3443 | 0 | 1501 | 3454 | 1501 | 4955 | |
合计 | 7819 | 42018 | 22587 | 2024 | 860 | 58051 | 1022 | 10467 | 61957 | 10467 | 72424 | |
温州 | 市本级 | 3091 | 12229 | 7873 | 2121 | 180 | 15618 | 335 | 4939 | 18254 | 4939 | 23193 |
龙湾区 | 731 | 5412 | 2968 | 64 | 76 | 7660 | 5 | 1306 | 7805 | 1306 | 9111 | |
鹿城区 | 948 | 2150 | 3026 | 394 | 71 | 2918 | 288 | 2453 | 3671 | 2453 | 6124 | |
瓯海区 | 1378 | 4203 | 1628 | 1656 | 31 | 4483 | 42 | 997 | 6212 | 997 | 7209 | |
洞头区 | 34 | 464 | 251 | 7 | 2 | 557 | 0 | 183 | 566 | 183 | 749 | |
永嘉县 | 163 | 2483 | 1890 | 7 | 1 | 3327 | 14 | 1187 | 3349 | 1187 | 4536 | |
乐清市 | 822 | 8904 | 2843 | 12 | 3 | 10753 | 10 | 1791 | 10778 | 1791 | 12569 | |
瑞安市 | 739 | 7280 | 2906 | 2 | 12 | 8040 | 147 | 2724 | 8201 | 2724 | 10925 | |
平阳县 | 151 | 2272 | 2328 | 0 | 13 | 2791 | 13 | 1934 | 2817 | 1934 | 4751 | |
苍南县 | 72 | 1213 | 556 | 1 | 9 | 1215 | 5 | 611 | 1230 | 611 | 1841 | |
文成县 | 52 | 251 | 377 | 0 | 0 | 221 | 1 | 458 | 222 | 458 | 680 | |
泰顺县 | 66 | 340 | 103 | 0 | 0 | 269 | 12 | 228 | 281 | 228 | 509 | |
龙港市 | 62 | 1852 | 395 | 1 | 0 | 1979 | 0 | 329 | 1980 | 329 | 2309 | |
合计 | 5218 | 36824 | 19271 | 2144 | 218 | 44213 | 537 | 14201 | 47112 | 14201 | 61313 | |
嘉兴 | 市本级 | 1081 | 10251 | 1935 | 484 | 144 | 11075 | 814 | 750 | 12517 | 750 | 13267 |
南湖区 | 633 | 5494 | 865 | 208 | 135 | 5425 | 796 | 428 | 6564 | 428 | 6992 | |
秀洲区 | 448 | 4757 | 1070 | 276 | 9 | 5650 | 18 | 322 | 5953 | 322 | 6275 | |
平湖市 | 344 | 3827 | 489 | 3 | 0 | 4369 | 83 | 205 | 4455 | 205 | 4660 | |
嘉善县 | 481 | 5418 | 481 | 2 | 5 | 6089 | 126 | 158 | 6222 | 158 | 6380 | |
海盐县 | 494 | 3301 | 567 | 4 | 7 | 4058 | 96 | 197 | 4165 | 197 | 4362 | |
海宁市 | 612 | 4260 | 1523 | 36 | 3 | 5990 | 23 | 343 | 6052 | 343 | 6395 | |
桐乡市 | 806 | 4806 | 588 | 1 | 0 | 5704 | 160 | 335 | 5865 | 335 | 6200 | |
合计 | 3818 | 31863 | 5583 | 530 | 159 | 37285 | 1302 | 1988 | 39276 | 1988 | 41264 | |
湖州 | 市本级 | 733 | 5796 | 692 | 391 | 79 | 5942 | 390 | 419 | 6802 | 419 | 7221 |
吴兴区 | 341 | 2651 | 280 | 380 | 58 | 2305 | 309 | 220 | 3052 | 220 | 3272 | |
南太湖新区 | 238 | 1314 | 118 | 11 | 21 | 1472 | 75 | 91 | 1579 | 91 | 1670 | |
南浔区 | 154 | 1831 | 294 | 0 | 0 | 2165 | 6 | 108 | 2171 | 108 | 2279 | |
安吉县 | 286 | 2444 | 1318 | 0 | 1 | 3548 | 41 | 458 | 3590 | 458 | 4048 | |
长兴县 | 516 | 3109 | 317 | 12 | 0 | 3590 | 113 | 227 | 3715 | 227 | 3942 | |
德清县 | 501 | 4003 | 501 | 0 | 7 | 4677 | 10 | 311 | 4694 | 311 | 5005 | |
合计 | 2036 | 15352 | 2828 | 403 | 87 | 17757 | 554 | 1415 | 18801 | 1415 | 20216 | |
绍兴 | 市本级 | 2532 | 19120 | 2570 | 1855 | 77 | 20423 | 752 | 1115 | 23107 | 1115 | 24222 |
越城区 | 720 | 7718 | 713 | 1021 | 21 | 7111 | 611 | 387 | 8764 | 387 | 9151 | |
柯桥区 | 1162 | 5630 | 322 | 783 | 1 | 5981 | 132 | 217 | 6897 | 217 | 7114 | |
上虞区 | 650 | 5772 | 1535 | 51 | 55 | 7331 | 9 | 511 | 7446 | 511 | 7957 | |
诸暨市 | 643 | 4853 | 808 | 78 | 1 | 5435 | 114 | 676 | 5628 | 676 | 6304 | |
嵊州市 | 340 | 2857 | 689 | 20 | 36 | 3442 | 4 | 384 | 3502 | 384 | 3886 | |
新昌县 | 622 | 3024 | 235 | 4 | 10 | 3694 | 27 | 146 | 3735 | 146 | 3881 | |
合计 | 4137 | 29854 | 4302 | 1957 | 124 | 32994 | 897 | 2321 | 35972 | 2321 | 38293 | |
金华 | 市本级 | 776 | 5635 | 2054 | 846 | 40 | 6182 | 437 | 960 | 7505 | 960 | 8465 |
金东区 | 180 | 2058 | 1156 | 25 | 1 | 2808 | 35 | 525 | 2869 | 525 | 3394 | |
婺城区 | 596 | 3577 | 898 | 821 | 39 | 3374 | 402 | 435 | 4636 | 435 | 5071 | |
兰溪市 | 250 | 1317 | 390 | 7 | 0 | 1559 | 27 | 364 | 1593 | 364 | 1957 | |
东阳市 | 459 | 2041 | 1619 | 256 | 0 | 2815 | 84 | 964 | 3155 | 964 | 4119 | |
义乌市 | 910 | 3550 | 6694 | 471 | 6 | 6653 | 138 | 3886 | 7268 | 3886 | 11154 | |
永康市 | 286 | 4519 | 7834 | 0 | 2 | 6099 | 36 | 6502 | 6137 | 6502 | 12639 | |
浦江县 | 328 | 1489 | 852 | 1 | 0 | 1549 | 8 | 1111 | 1558 | 1111 | 2669 | |
武义县 | 181 | 2356 | 1852 | 0 | 1 | 3781 | 2 | 605 | 3784 | 605 | 4389 | |
磐安县 | 71 | 452 | 265 | 0 | 0 | 547 | 4 | 237 | 551 | 237 | 788 | |
合计 | 3261 | 21359 | 21560 | 1581 | 49 | 29185 | 736 | 14629 | 31551 | 14629 | 46180 | |
台州 | 市本级 | 2172 | 7007 | 9898 | 846 | 80 | 9792 | 279 | 8080 | 10997 | 8080 | 19077 |
椒江区 | 1056 | 3526 | 2174 | 722 | 60 | 4274 | 185 | 1515 | 5241 | 1515 | 6756 | |
黄岩区 | 358 | 1947 | 5638 | 124 | 8 | 2790 | 93 | 4928 | 3015 | 4928 | 7943 | |
路桥区 | 758 | 1534 | 2086 | 0 | 12 | 2728 | 1 | 1637 | 2741 | 1637 | 4378 | |
临海市 | 654 | 2767 | 1905 | 34 | 6 | 3540 | 426 | 1320 | 4006 | 1320 | 5326 | |
温岭市 | 1112 | 3110 | 1708 | 18 | 0 | 4224 | 35 | 1653 | 4277 | 1653 | 5930 | |
玉环市 | 452 | 2934 | 1148 | 3 | 5 | 3822 | 3 | 701 | 3833 | 701 | 4534 | |
天台县 | 173 | 802 | 599 | 0 | 0 | 885 | 28 | 661 | 913 | 661 | 1574 | |
仙居县 | 125 | 597 | 246 | 0 | 0 | 775 | 11 | 182 | 786 | 182 | 968 | |
三门县 | 594 | 977 | 289 | 9 | 0 | 1018 | 25 | 808 | 1052 | 808 | 1860 | |
合计 | 5282 | 18194 | 15793 | 910 | 91 | 24056 | 807 | 13405 | 25864 | 13405 | 39269 | |
衢州 | 市本级 | 433 | 2768 | 466 | 270 | 46 | 2925 | 77 | 349 | 3318 | 349 | 3667 |
柯城区 | 341 | 1838 | 289 | 270 | 45 | 1837 | 73 | 243 | 2225 | 243 | 2468 | |
衢江区 | 92 | 930 | 177 | 0 | 1 | 1088 | 4 | 106 | 1093 | 106 | 1199 | |
龙游县 | 130 | 1051 | 256 | 3 | 0 | 1324 | 2 | 108 | 1329 | 108 | 1437 | |
江山市 | 129 | 978 | 228 | 0 | 9 | 1095 | 29 | 202 | 1133 | 202 | 1335 | |
常山县 | 46 | 543 | 60 | 3 | 0 | 585 | 8 | 53 | 596 | 53 | 649 | |
开化县 | 35 | 735 | 82 | 0 | 14 | 707 | 26 | 105 | 747 | 105 | 852 | |
合计 | 773 | 6075 | 1092 | 276 | 69 | 6636 | 142 | 817 | 7123 | 817 | 7940 | |
舟山 | 市本级 | 949 | 1785 | 199 | 1067 | 195 | 1394 | 49 | 228 | 2705 | 228 | 2933 |
定海区 | 557 | 1404 | 107 | 717 | 194 | 988 | 48 | 121 | 1947 | 121 | 2068 | |
普陀区 | 392 | 381 | 92 | 350 | 1 | 406 | 1 | 107 | 758 | 107 | 865 | |
嵊泗县 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 27 | 17 | 44 | |
岱山县 | 7 | 142 | 28 | 0 | 0 | 112 | 2 | 63 | 114 | 63 | 177 | |
合计 | 957 | 1967 | 230 | 1067 | 195 | 1533 | 51 | 308 | 2846 | 308 | 3154 | |
丽水 | 市本级 | 252 | 3636 | 478 | 90 | 30 | 3325 | 524 | 397 | 3969 | 397 | 4366 |
莲都区 | 252 | 3636 | 478 | 90 | 30 | 3325 | 524 | 397 | 3969 | 397 | 4366 | |
青田县 | 21 | 567 | 130 | 0 | 0 | 599 | 4 | 115 | 603 | 115 | 718 | |
缙云县 | 100 | 1781 | 1013 | 27 | 0 | 2347 | 1 | 519 | 2375 | 519 | 2894 | |
龙泉市 | 60 | 794 | 690 | 0 | 7 | 945 | 6 | 586 | 958 | 586 | 1544 | |
庆元县 | 18 | 286 | 272 | 0 | 1 | 441 | 7 | 127 | 449 | 127 | 576 | |
遂昌县 | 18 | 442 | 68 | 0 | 0 | 440 | 3 | 85 | 443 | 85 | 528 | |
松阳县 | 32 | 557 | 81 | 1 | 0 | 547 | 14 | 108 | 562 | 108 | 670 | |
云和县 | 11 | 522 | 624 | 5 | 7 | 717 | 6 | 422 | 735 | 422 | 1157 | |
景宁县 | 31 | 318 | 58 | 0 | 0 | 317 | 2 | 88 | 319 | 88 | 407 | |
合计 | 543 | 8903 | 3414 | 123 | 45 | 9678 | 567 | 2447 | 10413 | 2447 | 12860 | |
合计 | 56796 | 292944 | 115728 | 23884 | 3356 | 359864 | 9249 | 69115 | 396353 | 69115 | 465468 |
附件2
2021年全省有效发明专利拥有量和每万人有效发明专利拥有量
表一
地区 | 有效发明 专利拥有量(件) | 每万人有效发明 专利拥有量 (件/万人) | 地区 | 有效发明 专利拥有量(件) | 每万人有效发明 专利拥有量 (件/万人) |
杭州市 | 95064 | 79.6 | 金华市 | 12812 | 18.2 |
宁波市 | 38274 | 40.7 | 台州市 | 18029 | 27.2 |
温州市 | 21446 | 22.4 | 衢州市 | 3503 | 15.4 |
嘉兴市 | 23035 | 42.7 | 舟山市 | 4127 | 35.6 |
湖州市 | 14576 | 43.3 | 丽水市 | 2722 | 10.9 |
绍兴市 | 16758 | 31.8 | |||
全省 | 250383 | 38.8 |
表二
地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 万人发明专利拥有量 (件/万人) | 地区 | 有效发明专利拥有量(件) | 万人发明 专利拥有量 (件/万人) | |
杭州 | 上城区 | 4314 | 32.6 | 临安区 | 2128 | 33.5 |
拱墅区 | 10515 | 93.8 | 临平区 | 2435 | 20.7 | |
西湖区 | 24210 | 222.3 | 钱塘区 | 11869 | 154.3 | |
滨江区 | 23729 | 470.9 | 桐庐县 | 728 | 16.1 | |
萧山区 | 4641 | 23.1 | 建德市 | 766 | 17.3 | |
余杭区 | 6250 | 51.0 | 淳安县 | 346 | 10.5 | |
富阳区 | 3133 | 37.7 | ||||
合计 | 95064 | 79.6 | ||||
宁波 | 海曙区 | 2494 | 24.0 | 奉化区 | 1153 | 20.0 |
江北区 | 4018 | 82.2 | 慈溪市 | 5815 | 31.8 | |
镇海区 | 3981 | 74.9 | 余姚市 | 3961 | 31.6 | |
北仑区 | 3257 | 39.3 | 宁海县 | 1347 | 19.4 | |
鄞州区 | 11244 | 70.8 | 象山县 | 1004 | 17.7 | |
合计 | 38274 | 40.7 | ||||
温州 | 龙湾区 | 2936 | 40.5 | 瑞安市 | 3136 | 20.6 |
鹿城区 | 3562 | 30.5 | 平阳县 | 824 | 9.5 | |
瓯海区 | 5134 | 53.3 | 苍南县 | 341 | 4.0 | |
洞头区 | 220 | 14.8 | 文成县 | 236 | 8.2 | |
永嘉县 | 1011 | 11.6 | 泰顺县 | 290 | 10.9 | |
乐清市 | 3489 | 24.0 | 龙港市 | 267 | 5.7 | |
合计 | 21446 | 22.4 | ||||
嘉兴 | 南湖区 | 3736 | 44.5 | 海盐县 | 1873 | 41.0 |
秀洲区 | 2907 | 42.8 | 海宁市 | 4252 | 39.5 | |
平湖市 | 2811 | 41.9 | 桐乡市 | 4143 | 40.2 | |
嘉善县 | 3313 | 51.1 | ||||
合计 | 23035 | 42.7 | ||||
湖州 | 吴兴区 | 4271 | 42.0 | 长兴县 | 3524 | 52.3 |
南浔区 | 2595 | 47.8 | 德清县 | 2690 | 49.0 | |
安吉县 | 1496 | 25.5 | ||||
合计 | 14576 | 43.3 | ||||
绍兴 | 越城区 | 3002 | 29.4 | 诸暨市 | 2805 | 23.0 |
柯桥区 | 2599 | 23.7 | 嵊州市 | 1390 | 20.6 | |
上虞区 | 3222 | 38.4 | 新昌县 | 3740 | 89.3 | |
合计 | 16758 | 31.8 | ||||
金华 | 金东区 | 668 | 13.2 | 永康市 | 1396 | 14.5 |
婺城区 | 2279 | 23.8 | 浦江县 | 885 | 19.2 | |
兰溪市 | 747 | 13.0 | 武义县 | 622 | 13.4 | |
东阳市 | 2806 | 25.8 | 磐安县 | 412 | 23.3 | |
义乌市 | 2997 | 16.1 | ||||
合计 | 12812 | 18.2 | ||||
台州 | 椒江区 | 4008 | 48.5 | 玉环市 | 2142 | 33.3 |
黄岩区 | 1681 | 23.8 | 天台县 | 726 | 15.3 | |
路桥区 | 2279 | 36.2 | 仙居县 | 550 | 12.7 | |
临海市 | 3439 | 30.9 | 三门县 | 824 | 21.7 | |
温岭市 | 2380 | 16.8 | ||||
合计 | 18029 | 27.2 | ||||
衢州 | 柯城区 | 1751 | 33.1 | 江山市 | 736 | 14.9 |
衢江区 | 268 | 7.2 | 常山县 | 131 | 5.0 | |
龙游县 | 479 | 13.3 | 开化县 | 138 | 5.3 | |
合计 | 3503 | 15.4 | ||||
舟山 | 定海区 | 2738 | 54.8 | 嵊泗县 | 33 | 4.9 |
普陀区 | 1269 | 33.1 | 岱山县 | 87 | 4.2 | |
合计 | 4127 | 35.6 | ||||
丽水 | 莲都区 | 1108 | 19.7 | 遂昌县 | 127 | 6.5 |
青田县 | 186 | 3.7 | 松阳县 | 134 | 6.5 | |
缙云县 | 488 | 12.0 | 云和县 | 122 | 9.4 | |
龙泉市 | 304 | 12.2 | 景宁县 | 104 | 9.4 | |
庆元县 | 149 | 10.5 | ||||
合计 | 2722 | 10.9 |
附件3
2021年全省PCT国际专利申请量
地 区 | PCT申请量 (件) | 市县名称 | PCT申请量 (件) | |
杭州市 | 上城区 | 43 | 临安区 | 43 |
拱墅区 | 82 | 临平区 | 86 | |
西湖区 | 582 | 钱塘区 | 189 | |
滨江区 | 660 | 桐庐县 | 13 | |
萧山区 | 150 | 淳安县 | 0 | |
余杭区 | 187 | 建德市 | 1 | |
富阳区 | 26 | |||
合计 | 2062 | |||
宁波市 | 海曙区 | 52 | 奉化区 | 34 |
江北区 | 28 | 象山县 | 6 | |
北仑区 | 46 | 宁海县 | 10 | |
镇海区 | 33 | 余姚市 | 155 | |
鄞州区 | 108 | 慈溪市 | 197 | |
合计 | 669 | |||
温州市 | 鹿城区 | 9 | 苍南县 | 0 |
龙湾区 | 21 | 文成县 | 1 | |
瓯海区 | 13 | 泰顺县 | 0 | |
洞头区 | 4 | 瑞安市 | 10 | |
永嘉县 | 2 | 乐清市 | 19 | |
平阳县 | 1 | 龙港市 | 2 | |
合计 | 82 | |||
嘉兴市 | 南湖区 | 33 | 海宁市 | 70 |
秀洲区 | 69 | 平湖市 | 21 | |
嘉善县 | 48 | 桐乡市 | 32 | |
海盐县 | 5 | |||
合计 | 278 | |||
湖州市 | 吴兴区 | 49 | 长兴县 | 50 |
南浔区 | 27 | 安吉县 | 48 | |
德清县 | 51 | |||
合计 | 225 | |||
绍兴市 | 越城区 | 40 | 新昌县 | 46 |
柯桥区 | 8 | 诸暨市 | 68 | |
上虞区 | 33 | 嵊州市 | 4 | |
合计 | 199 | |||
金华市 | 婺城区 | 60 | 兰溪市 | 18 |
金东区 | 33 | 义乌市 | 25 | |
武义县 | 13 | 东阳市 | 53 | |
浦江县 | 5 | 永康市 | 47 | |
磐安县 | 5 | |||
合计 | 259 | |||
衢州市 | 柯城区 | 26 | 开化县 | 10 |
衢江区 | 1 | 龙游县 | 1 | |
常山县 | 1 | 江山市 | 3 | |
合计 | 42 | |||
舟山市 | 定海区 | 11 | 岱山县 | 0 |
普陀区 | 1 | 嵊泗县 | 0 | |
合计 | 12 | |||
台州市 | 椒江区 | 193 | 仙居县 | 54 |
黄岩区 | 80 | 温岭市 | 244 | |
路桥区 | 45 | 临海市 | 69 | |
三门县 | 28 | 玉环市 | 56 | |
天台县 | 31 | |||
合计 | 800 | |||
丽水市 | 莲都区 | 11 | 云和县 | 2 |
青田县 | 20 | 庆元县 | 0 | |
缙云县 | 11 | 景宁县 | 2 | |
遂昌县 | 1 | 龙泉市 | 0 | |
松阳县 | 0 | |||
合计 | 47 | |||
总计 | 4675 |
浙江省市场监督管理局办公室 2022年3月29日印发